<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jul 2026 01:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>TOYOTA เปิดตัว bZ7 EV ซีดาน D-SEGMENT ในจีน ราคา 707,000 &#8211; 950,000 บาท 600 &#8211; 710 กม./ชาร์จ CLTC จองกว่า 10,000 คัน</title>
		<link>https://www.car250.com/new-toyota-bz7-evd-segment-2026-11.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 01:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[bZ7 Electric Sedan]]></category>
		<category><![CDATA[bZ7 EV China]]></category>
		<category><![CDATA[bZ7 ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ Series]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7 892000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7 D-Segment]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7 EV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7 คันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7 จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7 ซีดานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7 ราคา 896000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7 ราคา คาดการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota bZ7 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota EV ซีดาน]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota EV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota EV ใหม่ จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota GAC EV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota รถไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Toyota bZ7 ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ซีดานไฟฟ้า D-Segment]]></category>
		<category><![CDATA[ซีดานไฟฟ้า Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[รถซีดานไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า D-Segment]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า Toyota จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าใหม่จีน]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ตลาด EV จีน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=432246</guid>

					<description><![CDATA[วันที่ 29 มีนาค]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG Cyber Concept 2026 รถต้นแบบ Hyper SUV ไฟฟ้า เผยทิศทางรถเรือธงรุ่นใหม่ของค่าย</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-cyber-concept-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 10:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=482128</guid>

					<description><![CDATA[MG Cyber Concep]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เผยภายในห้องโดยสารก่อนขายจีน CHANGAN NEVO Q06 ใหม่ วิ่งได้ 700 กม./ชาร์จ CLTC</title>
		<link>https://www.car250.com/new-changan-nevo-q06-2026-09.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 08:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Changan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=473504</guid>

					<description><![CDATA[Changan Qiyuan ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>All-New NISSAN Kicks e-POWER ในญี่ปุ่น ราคา 608,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/all-new-kicks-e-power-2026-new-1.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 04:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[All-New Nissan Kicks เจเนอเรชันที่ 2]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังเครื่องยนต์ HR14DDe]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ต่างประเทศล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV และไฮบริดเมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถอเนกประสงค์คอมแพกต์เอสยูวี]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[นิสสันเปิดตัวรถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ YM52]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ยานยนต์พลังงานสะอาดแห่งอนาคต]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์คอมแพค SUV พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้า e-4ORCE]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบความปลอดภัยขั้นสูง Nissan Safety Shield 360]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบอินโฟเทนเมนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมมินิมอลพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Nissan Kicks 2026]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดีเยี่ยม]]></category>
		<category><![CDATA[เช็กราคารถนิสสันล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีไฮบริด e-POWER]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งลดความเมื่อยล้า Zero Gravity]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479253</guid>

					<description><![CDATA[Car.watch.impre]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iCAR V25 เผยข้อมูลก่อนเปิดตัว! SUV ทรงกล่องระบบ Range Extender วิ่งไฟฟ้าล้วนสูงสุด 150 กม.</title>
		<link>https://www.car250.com/car-v25.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 01:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Chery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=482113</guid>

					<description><![CDATA[iCAR V25 เผยข้อ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมภาพคันจริงในจีน! MG IM6/LS6 เวอร์ชั่น EREV วิ่งไฟฟ้า 450 กม. ราคา 1.08 ล้านบาท</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-im6-ls6-new-2026-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 23:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MI MOTORS]]></category>
		<category><![CDATA[000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[123]]></category>
		<category><![CDATA[EV ราคาคุ้มค่า]]></category>
		<category><![CDATA[EV วิ่งไฟฟ้า 450 กม]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 450 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 China]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 EREV]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 exterior]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 interior]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 REEV]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 ภาพคันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 ระยะทางรวม 1500 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 ราคา 1]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 ราคา 1108000]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 ราคา 899000]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 ราคาในจีน]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 วิ่งไฟฟ้าล้วน 450 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 เวอร์ชั่น REEV]]></category>
		<category><![CDATA[IM LS6 ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[IM Motors EV]]></category>
		<category><![CDATA[IM Motors LS6]]></category>
		<category><![CDATA[IM Motors LS6 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[LS6 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM LS6 จีน]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 EREV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[SUV Coupe ไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้าช่วงขยาย IM]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาด SUV EREV จีน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า REEV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าช่วงขยาย EREV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าวิ่งไกล]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไฟฟ้า 450 กม./ชาร์จ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=415678</guid>

					<description><![CDATA[เมื่อวันที่ 30 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดขายจีน 811,000 บาท XPENG MONO L03 แบต 69kWh 625 กม./ชาร์จ NEDC พร้อมรุ้น EREV ให้เลือก</title>
		<link>https://www.car250.com/xpeng-mona-l03-2026-11.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 23:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Xpeng Motors]]></category>
		<category><![CDATA[BEV]]></category>
		<category><![CDATA[CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[EREV]]></category>
		<category><![CDATA[Fastback SUV]]></category>
		<category><![CDATA[MONA M03]]></category>
		<category><![CDATA[WLTC]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG MONA]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG Mona L03]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[ขับขี่อัจฉริยะ Pure Vision]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[มิติตัวถัง Mona L03]]></category>
		<category><![CDATA[รถ SUV คูเป้]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ EREV]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์พลังงานใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางรถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา XPENG Mona L03]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิวรถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก XPENG Mona L03]]></category>
		<category><![CDATA[สเปกรถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีแบตเตอรี่]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ CALB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=466049</guid>

					<description><![CDATA[เปิดสเปก XPENG ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEO ของ Xiaomi เปิดตัวแบรนด์ EV ใหม่ SkyNomad SUV EREV ใหม่</title>
		<link>https://www.car250.com/xiaomi-skynomad-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=475461</guid>

					<description><![CDATA[Xiaomi เปิดเผยอ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG Go! Concept รถไฟฟ้าแฮทช์แบ็กคันเล็ก ปูทางสู่ MG2 คู่แข่ง Renault 5 ในปี 2027</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-go-concept.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 23:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=482084</guid>

					<description><![CDATA[MG Go! Concept ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจาะลึก All-New Toyota C-HR+ 607 กม./ชาร์จ WLTP ในยุโรป รถยนต์ไฟฟ้า 100% ประกันแบต 10 ปีหรือ 1 ล้านกม.</title>
		<link>https://www.car250.com/all-new-toyota-c-hr-europe-2026-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[All-New Toyota C-HR+ EV]]></category>
		<category><![CDATA[ความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม.]]></category>
		<category><![CDATA[พละกำลัง 224 แรงม้า (รุ่น FWD)]]></category>
		<category><![CDATA[พละกำลัง 343 แรงม้า (รุ่น AWD)]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD)]]></category>
		<category><![CDATA[รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD)]]></category>
		<category><![CDATA[สปอร์ตเอสยูวีไฟฟ้า.]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 5.2 วินาที]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม e-TNGA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=459707</guid>

					<description><![CDATA[เจาะลึก All-New]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดไทยปลายปีนี้ All-NEW HONDA Avancier ว่าที่ D-SUV สายหรู ใหญ่กว่า CR-V</title>
		<link>https://www.car250.com/all-new-honda-avancier-2026-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Honda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=464140</guid>

					<description><![CDATA[เครดิตภาพ CarFl]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยอดรวมสะสม 6 เดือนแรกของปี 2569 อยู่ที่ 374,494 คัน ระหว่างมกราคม &#8211; มิถุนายน 2569</title>
		<link>https://www.car250.com/2026-new-01-06.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 22:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลการจำหน่าย]]></category>
		<category><![CDATA[ข้อมูลยานยนต์ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยนต์ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[งานจัดแสดงยานยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาด BEV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ไทย 2569]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขายรถ EV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขายรถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขายรถยนต์ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขายรถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียน EV]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนรถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนรถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ยานยนต์ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถ EV]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ HEV]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาและตารางผ่อนรถ]]></category>
		<category><![CDATA[รายงานตลาดรถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิวรถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์ตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[สถิติยอดจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก]]></category>
		<category><![CDATA[สถิติยานยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[สรุปยอดขาย]]></category>
		<category><![CDATA[สรุปยอดขายรถยนต์มิถุนายน]]></category>
		<category><![CDATA[อัปเดตตลาดรถ EV]]></category>
		<category><![CDATA[อัปเดตตลาดรถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[อุตสาหกรรมยานยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เช็คสเปกรถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี EREV]]></category>
		<category><![CDATA[เปรียบเทียบสเปกรถ]]></category>
		<category><![CDATA[เศรษฐกิจยานยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[แนวโน้มยานยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[แนวโน้มรถ EV 2569]]></category>
		<category><![CDATA[โชว์รูมรถยนต์ใหม่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=481313</guid>

					<description><![CDATA[ตารางยอดจดทะเบี]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เตรียมเปิดตัวไทยปลายปีนี้ Mercedes-Benz GLC EV 713 กม./ชาร์จ WLTP : 800V DC330kW</title>
		<link>https://www.car250.com/mercedes-benz-glc-ev-th-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 22:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ไม่มีหมวดหมู่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=475599</guid>

					<description><![CDATA[เตรียมเปิดตัวไท]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นำเข้าอิสระในไทยเริ่ม 3.19 ล้านบาท TOYOTA LAND CRUISER PRADO 250GX 2.8 DIESEL 5 ที่นั่ง</title>
		<link>https://www.car250.com/new-toyota-land-cruiser-prado-250gx-2-8-diesel-th-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser 250 2.8 ดีเซล]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser 250 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser 250 5 ที่นั่ง]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser 250 Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser 250 GX]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser 250 นำเข้าอิสระ]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser 250 ราคา 3.99 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser 250 ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser 250 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser Prado 2.8 Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser Prado 250]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser Prado 5 ที่นั่ง]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser Prado Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Land Cruiser Prado นำเข้า]]></category>
		<category><![CDATA[LTK Auto Import]]></category>
		<category><![CDATA[LTK Auto Import Prado]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250 import]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250 interior]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250 ราคา 3.99 ล้าน]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250 รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250GX]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250GX Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250GX ดีเซล]]></category>
		<category><![CDATA[Prado 250GX ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ออฟโรด Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota automotive news]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Land Cruiser 2025 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[TOYOTA LAND CRUISER 250]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Land Cruiser 250 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Land Cruiser Prado 250]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Land Cruiser นำเข้า]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Land Cruiser นำเข้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[TOYOTA LAND CRUISER ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota off-road SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prado 2.8 Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prado 4WD]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prado นำเข้าอิสระ]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Prado ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota premium SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota SUV 4WD ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota SUV ดีเซล]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota SUV ออฟโรด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว SUV หรู]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Toyota Land Cruiser 250 ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Toyota ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถนำเข้าอิสระ Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[โตโยต้า แลนด์ครูเซอร์ Prado 250]]></category>
		<category><![CDATA[โตโยต้า แลนด์ครูเซอร์ พราโด 250]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=411347</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; T]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สถิติโลก วิ่ง 2,608 กม./ถังน้ำมัน GEELY Galaxy A7 EM-i ปลั๊กอินไฮบริด ขายจีน 481,000 บาท ประหยัดถึง 37 กม./ลิตร</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-galaxy-a7-em-i-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=407765</guid>

					<description><![CDATA[  Geely Galaxy ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60 อันดับบริษัทรถยนต์มูลค่าสูงสุดในโลก ปี 2026 Tesla ยังนำห่าง Toyota และ BYD</title>
		<link>https://www.car250.com/top-car-2026-new-11.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 01:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=482031</guid>

					<description><![CDATA[60 อันดับบริษัท]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมภาพ! SUZUKI Carry / Super Carry MY2026 โฉมหน้าใหม่ ในญี่ปุ่น ราคาเริ่ม 265,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/suzuki-carry-super-carry-2026-new-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 00:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Carry Super Carry 234]]></category>
		<category><![CDATA[Carry Super Carry ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Kei Truck ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry LED]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry Minorchange]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry MY2026]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry Super Carry 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry Super Carry ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry ปรับโฉม]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry โฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Carry ใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Dual Sensor Brake Support II]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Kei Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Super Carry]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Super Carry 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Super Carry MY2026]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Super Carry ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Super Carry ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Super Carry โฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki รถกระบะเล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki รถบรรทุกเล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Suzuki Carry]]></category>
		<category><![CDATA[รถกระบะญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[รถกระบะเล็กญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[รถใช้งานเชิงพาณิชย์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=441233</guid>

					<description><![CDATA[SUZUKI Carry / ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อัพเดท! รถใหม่ เปิดตัวไทย กรกฎาคม ปี 2569 และในปีนี้ 2026 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV , REEV ไฟฟ้าช่วงขยาย และไฮบริด</title>
