<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวรถ Geely - รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96-geely/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/news/ข่าวรถ-geely</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 07:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>รวมภาพคันจริง PROTON e.MAS 7 PHEV/GEELY Starray EM-i ตัวท๊อปราคาในมาเลเซีย 1.07 ล้านบาท วิ่งไฟฟ้า 170 กม. NEDC</title>
		<link>https://www.car250.com/proton-e-mas-7-phev-geely-starray-em-i-2026-01.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 07:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=471111</guid>

					<description><![CDATA[ราคาจำหน่าย PRO]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สถิติโลก วิ่ง 2,608 กม./ถังน้ำมัน GEELY Galaxy A7 EM-i ปลั๊กอินไฮบริด ขายจีน 481,000 บาท ประหยัดถึง 37 กม./ลิตร</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-galaxy-a7-em-i-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=407765</guid>

					<description><![CDATA[  Geely Galaxy ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปล่อยภาพ Geely Galaxy TT ซีดานไฟฟ้าพรีเมียม! แบตเตอรี่ 3 ขนาด วิ่งไกลสุด 725 กม. ก่อนเปิดตัวในจีน 6 ก.ค.นี้</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-galaxy-tt-2026-6.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 22:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Sedan ขนาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy TT]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าจีนล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[จีลี่ กาแลกซี ทีที]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ชุดแต่งหลักอากาศพลศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ตราโลโก้สีทอง Galaxy Gold Badge]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ทรงฟาสต์แบ็กคูเป้ท้ายลาด]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีรายชื่อยกเว้นภาษีจัดซื้อจีน]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานการทดสอบ CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[มิติตัวถังยาวเกือบ 5 เมตร]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดส่งมอบรถยนต์พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าซีดานหรู]]></category>
		<category><![CDATA[รถสปอร์ตไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง RWD]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Qianli Haohan H7]]></category>
		<category><![CDATA[รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ AWD 425 kW]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกลสุด 725 กม]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมแรงดันสูง 800V]]></category>
		<category><![CDATA[สปอยเลอร์หลังไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[เซนเซอร์ LiDAR บนหลังคา]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3 ขนาดความจุ]]></category>
		<category><![CDATA[แบรนด์ย่อยพรีเมียม Geely Galaxy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479156</guid>

					<description><![CDATA[ล่าสุด Geely Ga]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เผยภายในห้องโดยสาร GEELY Galaxy Battleship 700 PHEV 1,128 แรงม้า ก่อนเปิดตัวจีน</title>
		<link>https://www.car250.com/galaxy-battleship-700-phev-2026-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 23:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Battleship]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Battleship EV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Battleship SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Battleship อังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Battleship เปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy UK market]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Hybrid SUV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Geely SUV ออฟโรด]]></category>
		<category><![CDATA[Geely vs Land Rover Defender]]></category>
		<category><![CDATA[Geely รถออฟโรดใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Geely รถใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ออฟโรดจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Geely Galaxy ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ท้าชน Land Rover Defender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=402238</guid>

					<description><![CDATA[&#160;      Gee]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>หลี่ ซูฝู ประธานกลุ่ม Geely Holding Group เรากำลังปรับวิสัยทัศน์ “One Geely” เราจะปิด ยุบ หรือควบรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน Geely Automotive เพื่อเสริมแกร่ง บริษัทแม่</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-holding-group-06-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 03:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479008</guid>

					<description><![CDATA[ในระหว่างวันที่]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัวในจีน GEELY EX7 EV ใหม่ 605 กม./ชาร์จ CLTC ราคา 533,000 บาท Galaxy Starship 7 EV</title>
		<link>https://www.car250.com/new-geely-ex7-ev-china.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Geely EX7 EV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Starship 7 EV]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าจีนล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยักษ์ใหญ่จีน Geely]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศต่ำ]]></category>
		<category><![CDATA[จีลี่ กาแลกซี สตาร์ชิป 7]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ไฟหน้าสปอร์ตเร้าใจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถประหยัดพลังงาน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า Geely ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปฏิบัติการ Flyme Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Geely Galaxy จีน]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 605 กม CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมระดับโลก GEA Platform]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Geely EX7]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแสดงผลไร้ขอบ]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยเซนเซอร์รอบคัน]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งหนังปรับไฟฟ้ามีระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวีไฟฟ้าโฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ Aegis Short Blade]]></category>
		<category><![CDATA[แบรนด์ย่อยรถไฟฟ้ากาแลกซี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=471065</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Geely Ga]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEELY EX2 MY2026 480 กม./ชาร์จ CLTC เปิดขายจีน 403,000 บาท แบต 47.14 kWh</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-ex2-my2026-china-28-new.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 15:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=475055</guid>

					<description><![CDATA[ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ในปี 2009 GEELY กู้เงินมาซื้อ VOLVO สุดท้ายสิ่งที่เขาทำ คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่พาบริษัทขึ้นสู่เวทีโลก</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-volvo-2009-11.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=404572</guid>

					<description><![CDATA[จากคำสบประมาท &]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geely Starray EM-i ใหม่ เปิดราคาในออสเตรเลีย 964,000 บาท 1.5 ลิตร 217 แรงม้า แบต 29.6kWh วิ่งไฟฟ้า 136 กม. WLTP ครอบคลุม 996 กม./ถังน้ำมัน</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-starray-em-i-phev-2026-06.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 09:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Geely EM-i Super Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray 2026 Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray EM-i]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray Motor Expo]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray ภาพหลุด]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray สเปกไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray เปิดตัวไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Starray ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Geely SUV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Thailand รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Starray EM-i WLTP 83 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[Starray EM-i คันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[Starray EM-i ภายในภายนอก]]></category>
		<category><![CDATA[SUV PHEV น่าใช้]]></category>
		<category><![CDATA[SUV PHEV ระยะไกล]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ขนาดกลาง PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV จีนรุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ปลั๊กอินไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพจริง Geely Starray]]></category>
		<category><![CDATA[รถจีนปลั๊กอินไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[รถปลั๊กอินไฮบริด 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่เข้าไทยปีหน้า]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางไฟฟ้า 83 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี EM-i Hybrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=434391</guid>

					<description><![CDATA[Geely Auto Aust]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคา 617,000 &#8211;  708,000 บาทในจีน GEELY Galaxy Starshine 8 PHEV วิ่งไฟฟ้า 225 กม. ครอบคลุม 1,725 กม./ถังน้ำมัน</title>
		<link>https://www.car250.com/new-galaxy-starshine-8-phev-2026-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 23:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=458625</guid>

					<description><![CDATA[Geely เปิดตัว G]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลดราคาในจีนเหลือ 521,000 บาท Geely Galaxy M7 PHEV วิ่งไฟฟ้า 225 กม.CLTC ครอบคลุม 1,730 กม./ถังน้ำมัน CLTC อัตราประหยัดเมื่อแบตหมด 29.8 กม./ลิตร CLTC</title>
		<link>https://www.car250.com/new-geely-galaxy-m7-2026-05.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 23:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Flyme Auto รถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy M7]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Flyme Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 China]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 Hybrid SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 Plug-in Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 ข้อมูล]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 ความปลอดภัย]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 จุดเด่น]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 ชาร์จไฟ]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 ดีไซน์]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 ปลั๊กอินไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 ภาพทางการ]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 รถครอบครัว]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 ระยะรวม 1730 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 วิ่งรวม 1730 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 วิ่งไฟฟ้า 225 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 สมรรถนะ]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 ห้องโดยสาร]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 เปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy M7 เปิดตัวจีน]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Series]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy SUV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy ซีรีส์]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy รุ่นล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[Geely PHEV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Geely SUV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Geely รถไฟฟ้าไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[Geely รถไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[SUV จีนรุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ปลั๊กอินไฮบริดจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถ SUV ไฮบริดจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถปลั๊กอินไฮบริด 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ Geely ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์พลังงานใหม่จีน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=450127</guid>

					<description><![CDATA[29 เมษายน – Gee]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEELY EX2 395 กม./ชาร์จ NEDC ราคา 429,990 &#8211; 489,990 บาท 2026 ในไทย ตารางผ่อนดาวน์</title>
		<link>https://www.car250.com/new-geely-ex2-th-2026-06.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 01:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[EV ราคาประหยัดไทย]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Geely EX2]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX2 429990 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX2 459990 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[Geely EX2 EV]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX2 NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX2 ปรับราคา]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX2 ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX2 วิ่งไกล 395 กม]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX2 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX2 เพิ่มราคา]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้าขนาดเล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Geely ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาด EV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า Geely]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีนเข้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา EV 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=430927</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; G]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEELY กำลังซื้อโรงงานของ FORD ในสเปน เพื่อขยายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในยุโรป</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-ford-new-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 01:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=472097</guid>

					<description><![CDATA[Geely จ่อฮุบสาย]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาเพิ่มรุ่นละ 20,000 บาท GEELY EX5 ใหม่ ราคา 759,000 &#8211; 929,000 บาท วิ่งได้ไกล 525 กม./ชาร์จ NEDC</title>
		<link>https://www.car250.com/new-geely-ex5-2026-max-05.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา GEELY]]></category>
		<category><![CDATA[EV ราคาพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[EV โปรโมชั่นไทย]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX5 MAX]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX5 MAX 849000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[Geely EX5 MAX EV]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX5 MAX ช่วยผ่อน 50000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX5 MAX ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX5 MAX วิ่งไกล 490 กม]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX5 MAX สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY EX5 MAX โปรโมชัน]]></category>
		<category><![CDATA[GEELY Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้า Geely]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Geely ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาด EV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า Geely ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีนเข้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา EV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมชั่นรถไฟฟ้า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=364887</guid>

					<description><![CDATA[ข้อเสนอพิเศษสุด]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geely Galaxy Star 6 / Emgrand EM-i ปลั๊กอินไฮบริด ขายจีน 327,000 &#8211; 503,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-galaxy-star-6-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 03:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=422561</guid>

					<description><![CDATA[Geely Galaxy St]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geely Automobile ทุบสถิติยอดขายเมษายน 2026 รวม 235,164 คัน ส่งออก 83,186 คันโต 245%</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-automobile-2026-new-04.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 08:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=471584</guid>

					<description><![CDATA[Geely Automobil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geely Automobile เผยยอดขาย Q1/2026 รวม 4 แสนล้านบาท กำไร 21,805 ล้านบาท ขายรถรวม 709,358 คัน</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-automobile-q1-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=471090</guid>

					<description><![CDATA[Geely Automobil]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geely Galaxy M9 ปลั๊กอินไฮบริด 6 ที่นั่ง วิ่งไฟฟ้า 230 กม. ในจีนราคา 892,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-galaxy-m9-suv-2026-new-04.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=406509</guid>

					<description><![CDATA[รายงานเมื่อวันท]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geely ทุบสถิติ! กวาดยอดขายไตรมาสแรกปี 2026 ทะลุ 9.3 แสนคัน สัดส่วนรถพลังงานใหม่ (NEV) ครองแชมป์เกินครึ่ง</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-q1-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 07:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=467057</guid>

					<description><![CDATA[Geely ทุบสถิติ!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geely Emgrand i-HEV สร้างประวัติศาสตร์ใหม่! ทุบสถิติโลกประหยัดน้ำมัน 45 กม./ลิตร บนเกาะไหหลำ</title>
		<link>https://www.car250.com/new-geely-emgrand-i-hev.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 22:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=466984</guid>

					<description><![CDATA[Geely ปฏิวัติวง]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
