<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวรถ RIDDARA - รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/news/%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%96-riddara/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/news/ข่าวรถ-riddara</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:38:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ราคาพิเศษ 869,000 &#8211; 1,149,000 บาท RIDDARA RD6 455 &#8211; 503 กม./ชาร์จ NEDC</title>
		<link>https://www.car250.com/new-riddara-rd6-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 01:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ RIDDARA]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา RIDDARA]]></category>
		<category><![CDATA[electric pickup]]></category>
		<category><![CDATA[EV Motor Expo]]></category>
		<category><![CDATA[EV ราคาถูก]]></category>
		<category><![CDATA[NEDC 455 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[NEDC 503 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[pickup EV Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[RD6 EV]]></category>
		<category><![CDATA[RD6 Motor Expo 2025]]></category>
		<category><![CDATA[RD6 ลดราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Riddara RD6]]></category>
		<category><![CDATA[Riddara Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[กระบะไฟฟ้า RD6]]></category>
		<category><![CDATA[รถกระบะไฟฟ้า 2025]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ 2025]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทาง RD6]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา RD6 2025]]></category>
		<category><![CDATA[ราคากระบะไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[โปร Motor Expo]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมชั่นรถไฟฟ้า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=384166</guid>

					<description><![CDATA[ขนาดตัวถัง ยาว ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดขายจีน 619,000 บาท GEELY Radar King Kong PHEV AWD ปลั๊กอินไฮบริด วิ่งรวม 1,068 กม./ถังน้ำมัน</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-radar-king-kong-phev-awd-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 06:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ RIDDARA]]></category>
		<category><![CDATA[Geely NEV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Radar China]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Radar King Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Radar PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV AWD Pickup]]></category>
		<category><![CDATA[Pickup NEV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Pickup ปลั๊กอินไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[Radar King Kong AWD]]></category>
		<category><![CDATA[Radar King Kong PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Radar King Kong ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[กระบะ PHEV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[กระบะพลังงานใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Geely ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถกระบะจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดกระบะพลังงานใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถกระบะประหยัดน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[รถกระบะไฮบริดจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา 619000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งรวม 1068 กม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=445085</guid>

					<description><![CDATA[Geely Radar Kin]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดขายไทย 739,000 &#8211; 999,000 บาท RIDDARA ECON กระบะไฟฟ้า 369 &#8211; 461 กม./ชาร์จ NEDC</title>
		<link>https://www.car250.com/riddara-econ-1.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 12:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ RIDDARA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=435448</guid>

					<description><![CDATA[RIDDARA ECON กร]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัว 24 มีนาคมนี้ในไทย RIDDARA RD6 รุ่นวิ่งไกลขึ้น 503 กม./ชาร์จ แบตฯ 86kWh</title>
		<link>https://www.car250.com/riddara-rd6-503.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 03:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ RIDDARA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=397114</guid>

					<description><![CDATA[ขนาดตัวถัง ยาว ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดขายจีน 468,000 บาท GEELY Radar King Kong รุ่นเริ่มต้นวิ่งได้ 310 กม./ชาร์จ CLTC</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-radar-king-kong-2025.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 12:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ RIDDARA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=385099</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Geely เป]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
