<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ข่าวรถ MG - รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/news/mg-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/news/mg-news</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 13:59:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>MG ประเทศไทย ยืนยัน กำลังเปิดตัว NEW MG URBAN พร้อมเริ่มเดินสายการผลิตในประเทศ CKD เปิดตัวกลางเดือนมิถุนายนนี้</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mg-urban.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 01:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=474826</guid>

					<description><![CDATA[กรุงเทพฯ – 21 พ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG 4X เปิดขายจีนเริ่ม 475,000 บาท RWD วิ่งได้ 510 &#8211; 610 กม./ชาร์จ CLTC</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mg4x-2026-06.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 02:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X 2026 จีน]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X battery technology]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X electric SUV]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X EV platform]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X EV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X SAIC MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X semi solid state battery]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X solid state battery]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X จีน]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X ดีไซน์ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X รถไฟฟ้า MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X รถไฟฟ้ารุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X สเปค]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X เซมิโซลิดสเตท]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X เทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X เปิดตัวจีน]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X แบตเตอรี่กึ่งโซลิดสเตท]]></category>
		<category><![CDATA[MG4X ใหม่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=457051</guid>

					<description><![CDATA[&#160; MG 4X เป]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัว 2026 MG 4 EV Urban ราคา 819,000 บาทในออสเตรเลีย 405 กม./ชาร์จ WLTP</title>
		<link>https://www.car250.com/2026-mg-4-ev-urban-aus-1.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 03:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=464926</guid>

					<description><![CDATA[2026 MG 4 EV Ur]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปล่อยภาพ MG 07 รถสปอร์ตไฟฟ้าอัจฉริยะ ท้าชน Xiaomi SU7 ด้วยขุมพลัง Momenta R7 และชิป Xheart X7 </title>
		<link>https://www.car250.com/mg-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 14:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=472923</guid>

					<description><![CDATA[ปล่อยภาพ MG 07 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG4 Electric MY2026 ไมเนอร์เช้นจ์ เปิดขายไทย 599,900 &#8211; 709,900 บาท ตารางราคาผ่อนดาวน์</title>
		<link>https://www.car250.com/mg4-electric-minor-change-2026-06.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 09:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG Motor Thailand Motor Show 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 2026 minorchange]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 Electric facelift 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 Electric Minorchange Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 Electric MY2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 Electric MY2026 Motor Show 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 Electric Thailand launch]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 EV 2026 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 EV RWD]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 EV กล้อง 360 HD]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 EV จอ 12.8 นิ้ว]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 EV เปิดตัว 23 มีนาคม 2569]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 ปรับภายในใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG4 ไมเนอร์เชนจ์ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า MG4 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=454673</guid>

					<description><![CDATA[  MG4 Electric ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เพิ่มราคา 50,000 บาท MG IM6 EV วิ่ง 550 &#8211; 750 กม./ชาร์จ NEDC ราคา 1.34 &#8211; 1.74 ล้านบาท ฟรีประกันแบตตลอดการใช้งาน</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mg-im6-ev-th-2026-1.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 03:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG EV พรีเมียม ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM Series]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 ระยะทางต่อชาร์จ]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 รับประกันแบตตลอดการใช้งาน]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 ราคาเพิ่ม]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 ราคาใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 วิ่งได้ 750 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM6 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG SUV ไฟฟ้า พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว MG IM6 ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า MG ราคาใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG IM6 1.39 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG IM6 1.79 ล้านบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=415179</guid>

					<description><![CDATA[MG PREMIUM SHIE]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG MAJESTOR สร้างตำนานบทใหม่! ทุบสถิติโลก GUINNESS WORLD RECORDS ลากรถไฟหนักกว่า 400 ตัน</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-majestor-guinness-world-records.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 03:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=466588</guid>

					<description><![CDATA[MG MAJESTOR สร้]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปรับราคาเพิ่ม 30,000 บาท MG S5 EV PLUS 416 &#8211; 550 KM ราคา 649,900 &#8211; 849,900 บาท ประกันแบตตลอดการใช้งาน แบบไม่จำกัด ตารางผ่อนดาวน์</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-s5-ev-plus-th-2026-11.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG EV Warranty]]></category>
		<category><![CDATA[MG EV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG Motor Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[MG S5 EV 679900 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[MG S5 EV 899900 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[MG S5 EV PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[MG S5 EV PLUS สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[MG S5 EV ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG S5 EV วิ่งไกล 416 กม]]></category>
		<category><![CDATA[MG S5 EV วิ่งไกล 550 กม]]></category>
		<category><![CDATA[MG S5 EV เพิ่มราคา]]></category>
		<category><![CDATA[MG รับประกันแบตตลอดการใช้งาน]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้า MG]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้าราคาคุ้ม]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว MG ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาด EV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า MG ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รับประกันแบตไม่จำกัด]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา EV 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=375978</guid>

					<description><![CDATA[= NEW MG S5 EV ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมภาพคันจริง! MG S6 EV SUV 530 กม./ชาร์จ WLTP พวงมาลัยขวา ราคา 1.64 ล้านบาทในอังกฤษ</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mg-s6-ev-suv-2026-04.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 07:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG Electric SUV UK]]></category>
		<category><![CDATA[MG EV Europe]]></category>
		<category><![CDATA[MG EV ยุโรป]]></category>
		<category><![CDATA[MG EV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV 1.59 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV 530 กม]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV exterior]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV interior]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV SUV]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV UK]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV WLTP]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV คันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV พวงมาลัยขวา]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV ภาพคันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV ราคา 1.59 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV ราคา อังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV วิ่งได้ 530 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[MG S6 EV อังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[MG SUV ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[MG SUV ไฟฟ้า ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้า WLTP]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้าขนาดกลาง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว MG S6 EV ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถไฟฟ้ายุโรป]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า MG พวงมาลัยขวา]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า MG อังกฤษ]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าวิ่งไกล 530 กม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=431393</guid>

					<description><![CDATA[MGS 6 EV เอสยูว]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมราคา MG เอ็มจี ทุกรุ่นย่อย อัพเดทล่าสุด 2026 เรียงถูก-แพง</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-price-2026-01.html</link>
					<comments>https://www.car250.com/mg-price-2026-01.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 EV ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG EV ทุกรุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[MG EV ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG Hybrid ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG IM Series ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG MPV ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG Sedan ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG SUV ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG ผ่อนดาวน์]]></category>
		<category><![CDATA[MG รถยนต์ ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[MG ราคา 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG เรียงราคาถูก-แพง]]></category>
		<category><![CDATA[MG ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวราคา MG ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ตารางราคา MG ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG ทุกรุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG เอ็มจี ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาตลาด MG 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=70714</guid>

					<description><![CDATA[MG4 Electric MY]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.car250.com/mg-price-2026-01.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ส่องสเปค! NEW MG 4 EV ใหม่ในยุโรป พร้อมระยะวิ่งไกล 545 กม./ชาร์จ WLTP หรือประมาณ 660 กม./ชาร์จ NEDC</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mg-4-ev-europe.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=459203</guid>

					<description><![CDATA[&#160; NEW MG 4]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ก่อนขายไทยปีนี้ 2569 : NEW MG 4 Urban EV ใหม่ 437 &#8211; 530 กม./ชาร์จ CLTC เสริมตลาดไฟฟ้า เอ็มจีน</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mg-4-urban-ev-th-q4.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 05:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban 2569]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban 437 กม./ชาร์จ]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban EV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban ราคาไทย คาดการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban วิ่งได้ 530 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban เปิดตัวไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 Urban ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG Electric Urban Car]]></category>
		<category><![CDATA[MG EV รุ่นใหม่ ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG Hatchback ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[NEW MG 4 Urban]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว MG 4 Urban ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า MG รุ่นใหม่]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=434300</guid>

					<description><![CDATA[MG 4 EV Urban เ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG3 Hybrid+ X : ลดราคา 120,000 บาท เหลือ 499,900 บาท ประหยัด 26.3 กม./ลิตร ประกันแบตไฮบริด 10 ปีไม่จำกัดระยะทาง</title>
		<link>https://www.car250.com/mg3-hybrid-th-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 08:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=336665</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เผยภาพ! MG U9 EV กระบะไฟฟ้า แบต 102kWh วิ่งได้ 430 กม./ชาร์จ WLTP ก่อนขายออสเตรเลีย</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-u9-ev.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 11:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[MG U9 EV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[กระบะไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[การรีแบรนด์จาก LDV eTerron 9.]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง BYD Shark 6]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง KGM Musso EV]]></category>
		<category><![CDATA[ท้าชน Toyota HiLux BEV]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์คู่ 325 kW]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อน 4WD อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจ่ายไฟภายนอก V2L]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาคาดการณ์ในออสเตรเลีย (ยังไม่ระบุ)]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 430 กม. (WLTP)]]></category>
		<category><![CDATA[ว่าที่กระบะไฟฟ้า MG ในไทย]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมไฟฟ้าแรงดันสูง]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 5.8 วินาที]]></category>
		<category><![CDATA[เตรียมขายออสเตรเลียครึ่งหลังปี 2026]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ 102 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[แรงม้า 436 ตัว]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=462134</guid>

					<description><![CDATA[MG U9 EV กระบะไ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เจาะลึกความปลอดภัย IM IM5 รถยนต์ไฟฟ้าสายพันธุ์ใหม่ที่คว้ามาตรฐานระดับโลกจาก Euro NCAP 5 ดาว</title>
		<link>https://www.car250.com/im-im5-euro-ncap.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 08:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP 5 ดาว]]></category>
		<category><![CDATA[Euro NCAP electric car safety]]></category>
		<category><![CDATA[EV safety rating Euro NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[IM IM5]]></category>
		<category><![CDATA[IM Motors IM5]]></category>
		<category><![CDATA[IM Motors safety technology]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 adult occupant protection]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 airbags]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 autonomous emergency braking]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 blind spot monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 child occupant protection]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 crash test]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 Electric Sedan]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 EV]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 lane keeping assist]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 safety assist systems]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 safety rating]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 safety technology]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 structural safety]]></category>
		<category><![CDATA[IM5 vulnerable road users]]></category>
		<category><![CDATA[ความปลอดภัย IM5]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า IM5]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าปลอดภัยที่สุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีนมาตรฐานยุโรป]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีนระดับพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบความปลอดภัย IM5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=458222</guid>

					<description><![CDATA[เจาะลึกความปลอด]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลดราคา 100,000 บาท MG MAXUS 7 MPV ไฟฟ้า 570 กม./ชาร์จ NEDC เหลือ 1,299,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-maxus-7-mpv-th.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 07:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG]]></category>
		<category><![CDATA[MAXUS MPV EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS 7]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS 7 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS 7 EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS 7 MPV ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS 7 NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS 7 ราคาใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS 7 วิ่งได้ 570 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS 7 สเปกไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG MAXUS 7 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG MPV ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว MG MAXUS 7 ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถ MPV ไฟฟ้า MG]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า MPV ราคาใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG MAXUS 7 1399000 บาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=354929</guid>

					<description><![CDATA[&#160; MG Maxus]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG ประเทศไทย ยืนยันปีนี้ รถใหม่-ปรับปรุง 4 รุ่น ปัจจุบันมีศูนย์บริการ 130 แห่ง</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-thai-2026-2027.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=454706</guid>

					<description><![CDATA[เอ็มจี เปิดเกมร]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ก่อนขายไทยปีนี้ 2569 : MG ZS HYBRID+ ใหม่ ประหยัดน้ำมัน 21 กม./ลิตร</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-zs-hybrid-2026-th.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[B-SUV ไฮบริด 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG Hybrid+ ระบบไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[MG SUV ไฮบริดใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS 2026 รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS HEV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS HYBRID+ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS Hybrid+ 21 กม./ลิตร]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS Hybrid+ ประหยัดน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS Hybrid+ ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS Hybrid+ สเปค]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS Hybrid+ ไทย 2569]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS ใหม่ก่อนขายไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG ZS ไฮบริดใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ZS Hybrid+ เทียบ HR-V Yaris Cross]]></category>
		<category><![CDATA[ZS Hybrid+ เปิดตัวไทย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=367453</guid>

					<description><![CDATA[&#160; MG ZS HY]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมภาพคันจริง พวงมาลัยขวาใน UK : MG 4 EV Urban ไฟฟ้าใหม่ 321 &#8211; 412 กม./ชาร์จ WLTP</title>
		<link>https://www.car250.com/uk-mg-4-ev-urban.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 09:06:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[hatchback ไฟฟ้าใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[MG 4 EV UK]]></category>
