รวมราคา Nissan นิสสัน ทุกรุ่นย่อยอัพเดทล่าสุด
อวยพร Nissan สยามนิสสัน สมุทรสาคร สาขาโพธิ์แจ้ รับสั่งจองรถยนต์ Nissan ทุกรุ่น
เบอร์ 081-8680730 auypon.nissan@gmail.com Line Id :0818680730
Nissan Teana 2019 | ราคา |
รุ่น 2.0 XE CVT | 1,339,000 บาท |
รุ่น 2.0 XL CVT | 1,426,000 บาท |
รุ่น 2.0 XL Navi CVT | 1,476,000 บาท |
รุ่น 2.5 XV CVT | 1,674,000 บาท |
Nissan Terra 2018 | ราคา |
รุ่น 2.3 V 2WD 7AT | 1,316,000 บาท |
รุ่น 2.3VL 2WD 7AT | 1,349,000 บาท |
รุ่น 2.3 VL 4WD 7AT | 1,427,000 บาท |
Nissan Juke | ราคา |
รุ่น 1.6 S CVT | 837,000 บาท |
รุ่น 1.6 E CVT | 892,000 บาท |
รุ่น 1.6 V CVT | 922,000 บาท |
รุ่น 1.6 V CVT TOKYO EDITION | 932,000 บาท |
Nissan March | ราคา |
รุ่น 1.2 MT | 420,000 บาท |
รุ่น 1.2 E MT | 479,000 บาท |
รุ่น 1.2 E CVT | 493,000 บาท |
รุ่น 1.2 EL CVT | 562,000 บาท |
Nissan Almera | ราคา |
รุ่น 1.2 S MT | 445,000 บาท |
รุ่น 1.2 E MT | 476,000 บาท |
รุ่น 1.2 E SPORTECH AT | 537,000 บาท |
รุุ่น 1.2 V SPORTECH AT | 580,000 บาท |
รุ่น 1.2 VL SPORTECH AT | 637,000 บาท |
Nissan Note | ราคา |
รุ่น 1.2 V CVT | 568,000 บาท |
รุ่น 1.2 VL CVT | 640,000 บาท |
รุ่น SINGLE Cab คลิกดูรายละเอียด
Nissan Navara Single Cab | ราคา |
รุ่น S 6MT | 549,500 บาท |
รุ่น SL 6MT | 557,500 บาท |
รุ่น SL 6MT เบาะแยก | 557,500 บาท |
รุ่น King Cab 2 ประตู คลิกดูรายละเอียด
Nissan Navara King Cab 2 ประตู | ราคา |
รุ่น S 6MT | 635,000 บาท |
รุ่น E 6MT | 665,000 บาท |
รุ่น V 6MT | 702,000 บาท |
รุ่น Calibre S 6MT | 713,000 บาท |
รุ่น Calibre E 6MT | 755,000 บาท |
รุ่น Calibre V 7AT (MY2018) | 869,000 บาท |
รุ่น Calibre EL 6MT (MY2018) | 769,000 บาท |
รุ่น 4WD V 6MT | 906,000 บาท |
รุ่น Calibre EL 6MT SPORTECH | 843,500 บาท |
รุ่น Calibre E 6MT BLACK EDITION | 801,500 บาท |
Nissan Navara NP300 รุ่น Double Cab 4 ประตู คลิกดูรายละเอียด
Nissan Navara Double Cab 4 ประตู | ราคา |
รุ่น S 6MT | 619,000 บาท |
รุ่น E 6MT | 751,000 บาท |
รุ่น Calibre S 6MT | 793,500 บาท |
รุ่น Calibre E 6MT | 840,500 บาท |
รุ่น Calibre EL 6MT 2018 | 869,000 บาท |
รุ่น Calibre EL 7AT 2018 | 911,500 บาท |
รุ่น Calibre V 7AT 2018 | 940,500 บาท |
รุ่น 4WD S 6MT | 873,500 บาท |
รุ่น Calibre VL 6MT 2018 | 963,500 บาท |
รุ่น 4WD VL 7AT | 1,090,000 บาท |
รุ่น Calibre EL 6MT SPORTECH | 911,000 บาท |
รุ่น Calibre V 7AT SPORTECH | 977,500 บาท |
รุ่น Calibre VL 6MT SPORTECH | 995,500 บาท |
รุ่น 4WD VL 7AT SPORTECH | 1,106,000 บาท |
รุ่น Calibre E 6MT BLACK Edition | 876,500 บาท |
รุุ่น Calibre EL 7AT BLACK Edition | 935,500 บาท |
Nissan X-Trail | ราคา |
รุ่น 2.0 S 2WD | 1,250,000 บาท |
รุ่น 2.0 V 4WD | 1,403,000 บาท |
รุ่น 2.5 V 4WD | 1,614,000 บาท |
Nissan X-Trail Hybrid | ราคา |
รุ่น 2.0 S 2WD Hybrid | 1,335,000 บาท |
รุ่น 2.0 E 2WD Hybrid | 1,410,000 บาท |
รุ่น 2.0 V 4WD Hybrid | 1,481,000 บาท |
รุ่น 4WD LIMITED EDITION ราคา 1,433,000 บาท
ราคา Nissan Sylphy
- 1.6 E CVT (E85) ราคา 833,000 บาท
- 1.6 V CVT (E85) ราคา 869,000 บาท
- 1.6 SV CVT (E85) ราคา 895,000 บาท
- 1.6 DIG-Turbo MCVT ราคา 1,015,000 บาท