<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Price ราคารถใหม่ 2024-2025 CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/price/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/price</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 08:43:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>ราคาอย่างเป็นทางการ KIA PV5 Cargo รถตู้ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ เริ่ม 1,199,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/kia-pv5-cargo.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ KIA]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา KIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=484423</guid>

					<description><![CDATA[ราคาอย่างเป็นทา]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG URBAN วิ่งได้ 435 &#8211; 530 กม./ชาร์จ NEDC เปิดขายไทย 549,900 &#8211; 729,900 บาท รวมภาพคันจริง ตารางราคาผ่อนดาวน์</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mg-urban-2026-20.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG]]></category>
		<category><![CDATA[NEW MG URBAN]]></category>
		<category><![CDATA[NEW MG URBAN EV]]></category>
		<category><![CDATA[การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน Lifetime Warranty]]></category>
		<category><![CDATA[การรับรองมาตรฐาน IP68]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[งานเปิดตัวราคา 17 มิถุนายน]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Quick Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV คอมแพกต์ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ฟังก์ชันระบบจอดรถระยะไกล Remote Parking]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานการทดสอบ NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์แฮทช์แบ็กไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งท้ายตัดห้าประตู]]></category>
		<category><![CDATA[รถแฮทช์แบ็กไฟฟ้า MG]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบความปลอดภัยขั้นสูง ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางวิ่งสูงสุด 530 กม]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG URBAN คาดการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[ราคารถไฟฟ้า MG URBAN]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิวยานยนต์ไฟฟ้าใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 435 กม]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 530 กม NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก MG URBAN ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก MG URBANล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอกลางใหญ่ยักษ์ 15.6 นิ้ว]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัส]]></category>
		<category><![CDATA[หลังคาแก้วนิรภัย Panoramic Glass Roof]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี Cell-to-Body CTB]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยเซนเซอร์รอบคัน]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งสไตล์สปอร์ต]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งเป่าลมระบบ Cooling Seat]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวีไฟฟ้าไซส์คอมแพกต์]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เซลส์ ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เออร์บัน รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เออร์เบิน ป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[แท่นชาร์จไร้สายความเร็วสูง 50W]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ LFP CATL]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอัปเกรด]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม SAIC E3 Platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=474826</guid>

					<description><![CDATA[&#160; น่าจะเป็]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ลดราคา 90,000 บาท SUZUKI FRONX รุ่น GL เหลือ 599,000 บาท แค่ 200 คันเท่านั้น รุ่นอื่นลด 20,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/suzuki-fronx-th-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 03:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[FRONX 200 คัน]]></category>
		<category><![CDATA[FRONX GL ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[FRONX ราคาพิเศษ 599000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[FRONX รุ่นอื่นลด 20000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[FRONX ลด 90000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Family]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx 599]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx GL ลด 90]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx GL เหลือ 599]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx GLX PLUS ลด 20]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx GLX ลด 20]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx ครอสโอเวอร์]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx จองรถ]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx จำนวนจำกัด 200 คัน]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx ดอกเบี้ย 0%]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx ตารางราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx ฟรีประกันชั้น 1]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx ราคาพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx รุ่น GL]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx รุ่น GLX]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx รุ่น GLX PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx รุ่นไหนดี]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx ลดราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx ออกรถ]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Fronx โปรโมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[ซูซูกิ FRONX 599000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[ซูซูกิ FRONX GL]]></category>
		<category><![CDATA[ซูซูกิ FRONX GLX]]></category>
		<category><![CDATA[ซูซูกิ FRONX GLX PLUS]]></category>
		<category><![CDATA[ซูซูกิ FRONX ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[ซูซูกิ FRONX ลดราคา]]></category>
		<category><![CDATA[ซูซูกิ FRONX โปรโมชั่น]]></category>
		<category><![CDATA[ซูซูกิ ฟรองค์]]></category>
		<category><![CDATA[ซูซูกิ ฟรองซ์]]></category>
		<category><![CDATA[รถ SUV ราคาไม่เกิน 600]]></category>
		<category><![CDATA[รถครอสโอเวอร์ราคาถูก]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ Suzuki ราคาพิเศษ]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ราคา 599]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ลดเกือบแสน]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ไม่เกิน 600]]></category>
		<category><![CDATA[ลดราคารถใหม่ 90]]></category>
		<category><![CDATA[สิทธิพิเศษ Suzuki Family]]></category>
		<category><![CDATA[ส่วนลดรถยนต์ 20]]></category>
		<category><![CDATA[โปรรถใหม่เดือนกันยายน]]></category>
		<category><![CDATA[โปรรถใหม่เดือนสิงหาคม]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมชั่น Suzuki กันยายน 2569]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมชั่น Suzuki สิงหาคม 2569]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมชั่นรถใหม่ 2569]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=422314</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ราคาอย่างเป็นทางการ Ford Ranger WOLFTRAK ใหม่ เริ่ม 949,000 บาท ดีเซล 2.0 Turbo 170 แรงม้า เกียร์อัตโนมัติ 10 จังหวะ</title>
		<link>https://www.car250.com/ford-ranger-wolftrak.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 02:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Ford]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Ford]]></category>
		<category><![CDATA[AeromechX]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ranger 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ranger 2WD]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ranger 4WD]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ranger WOLFTRAK]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ranger WOLFTRAK ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ranger ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Ranger WOLFTRAK]]></category>
		<category><![CDATA[WOLFTRAK]]></category>
		<category><![CDATA[กระบะ Double Cab]]></category>
		<category><![CDATA[กระบะดีเซล]]></category>
		<category><![CDATA[กระบะสายลุย]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ดีเซลเทอร์โบ 170 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถกระบะไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถกระบะ 4 ประตู]]></category>
		<category><![CDATA[รถกระบะ Ford]]></category>
		<category><![CDATA[รถกระบะใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถขับเคลื่อน 2 ล้อ]]></category>
		<category><![CDATA[รถขับเคลื่อน 4 ล้อ]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ Ford]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Ford ranger]]></category>
		<category><![CDATA[ราคารถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาอย่างเป็นทางการ]]></category>
		<category><![CDATA[เกียร์ 10AT]]></category>
		<category><![CDATA[เกียร์อัตโนมัติ 10 จังหวะ]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 Turbo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=484279</guid>

					<description><![CDATA[ราคาอย่างเป็นทา]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honda Civic e:HEV MY2026-2 ใหม่ เพิ่มรุ่น EL+ พร้อมระบบ BSI–CTM รุ่น RS ได้ S+ SHIFT จำลองเกียร์ 8 จังหวะ ราคา 1,259,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/honda-civic-ehev-my2026-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 01:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Honda]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Honda]]></category>
		<category><![CDATA[000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[259]]></category>
		<category><![CDATA[Civic e:HEV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Civic EL+]]></category>
		<category><![CDATA[Civic Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Civic RS]]></category>
		<category><![CDATA[CTM]]></category>
		<category><![CDATA[Honda BSI]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic RS ราคา 1]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Honda Civic เปิดตัวไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Honda SENSING]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords: Honda Civic e:HEV MY2026-2]]></category>
		<category><![CDATA[S+ SHIFT]]></category>
		<category><![CDATA[ซีดานไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฮบริด Honda]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ปี 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเตือนมุมอับสายตา]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเตือนรถขณะถอย]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Civic 2026]]></category>
		<category><![CDATA[เกียร์จำลอง 8 จังหวะ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=482996</guid>

					<description><![CDATA[Honda Civic e:H]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เพิ่มรุ่นเริ่มต้น BYD SEAL 6 รุ่น Standard : ราคาจำหน่าย 799,900 บาท วิ่งได้ 410 กม./ชาร์จ NEDC</title>
		<link>https://www.car250.com/new-byd-seal-6-th-2026-06.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ BYD]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา BYD]]></category>
		<category><![CDATA[BYD EV ซีดาน]]></category>
		<category><![CDATA[BYD EV อาเซียน]]></category>
		<category><![CDATA[BYD EV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Malaysia Price]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 2026]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 7 แสนบาท]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 8 แสนบาท]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 Blade Battery]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 EV]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 EV sedan]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 ขายไทย]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 คันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 จีน]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 ซีดานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 ตลาดไทย]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 มาเลเซีย]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 รถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 ราคา 787000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 วิ่ง 485 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 วิ่งได้ 485 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 เข้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 เปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal 6 ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal Series]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Seal รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[BYD รถไฟฟ้าใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[BYD รถไฟฟ้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[EV ซีดานราคาประหยัด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว BYD Seal 6 ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว BYD ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า 7 แสนบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=422478</guid>

					<description><![CDATA[BYD SEAL 6 ราคา]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JAECOO 6T REEV ระยะวิ่งไฟฟ้า 190 กม. NEDC 2WD และ 4WD เปิดขายไทย 879,900 – 979,900 บาท ตารางผ่อนดาวน์</title>
		<link>https://www.car250.com/jaecoo-6t-reev-2026-new-7.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 01:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Chery]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ OMODA & JAECOO]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา OMODA & JAECOO]]></category>
		<category><![CDATA[JAECOO 6T]]></category>
		<category><![CDATA[JAECOO 6T 2WD]]></category>
		<category><![CDATA[JAECOO 6T 4WD]]></category>
		<category><![CDATA[JAECOO 6T REEV]]></category>
		<category><![CDATA[JAECOO 6T ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[JAECOO 6T วิ่งไฟฟ้า 190 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[JAECOO 6T เปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[JAECOO Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Wide Body Kit]]></category>
		<category><![CDATA[ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[ซุ้มล้อขนาดใหญ่ดุดัน]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ทรงกล่อง (Boxy Design)]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์สปอร์ตออฟโรด]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวถังอลูมิเนียมน้ำหนักเบา]]></category>
		<category><![CDATA[ประสบการณ์ขับขี่แบบรถ EV]]></category>
		<category><![CDATA[ยาง 245/55 R19.]]></category>
		<category><![CDATA[รถ REEV]]></category>
		<category><![CDATA[รถ SUV]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ EREV]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถเอสยูวี]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ Range Extended]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วงล่าง H-ARM Suspension]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางวิ่งรวม (น้ำมัน+ไฟฟ้า) ทะลุ 1]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา JAECOO 6T]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว JAECOO 6T]]></category>
		<category><![CDATA[ลุยน้ำลึก 625 มม.]]></category>
		<category><![CDATA[ล้ออัลลอย 19 นิ้ว]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไฟฟ้าล้วน 215 กม. (CLTC)]]></category>
		<category><![CDATA[สเปค JAECOO 6T]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องยนต์ปั่นไฟขนาดเล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[แก้ปัญหาการรอชาร์จ (Zero Range Anxiety)]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ความจุสูงเพื่อการใช้งานในเมือง.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=469454</guid>

					<description><![CDATA[JAECOO 6T REEV ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi Attrage MY2026 ราคาอย่างเป็นทางการ เริ่ม 564,000 บาท ผลิตในไทย</title>
		<link>https://www.car250.com/mitsubishi-attrage-2026-8.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 02:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Attrage Facelift 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Attrage Minorchange]]></category>
		<category><![CDATA[Attrage ปรับโฉม]]></category>
		<category><![CDATA[Attrage สเปกใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Attrage ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[B-Sedan ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Car ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Attrage]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Attrage 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Attrage ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi Motors Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi เปิดตัวรถใหม่ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว mitsubishi ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถใหม่ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถเล็กไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถ Eco Car 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์นั่งขนาดเล็กยังไปต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์นั่งขนาดเล็กไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งราคาประหยัด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=445302</guid>

					<description><![CDATA[. Mitsubishi At]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Honda City ปรับปรุงใหม่ ปี 2026 เปิดขายไทย 569,000 &#8211; 749,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/new-honda-city-th-2026-26-5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 08:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Honda]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Honda]]></category>
		<category><![CDATA[City 2026 กล้อง 360]]></category>
		<category><![CDATA[HONDA CITY 1.0 Turbo]]></category>
		<category><![CDATA[Honda City 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Honda City กล้องรอบคัน]]></category>
		<category><![CDATA[Honda City ปรับปรุงใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Honda City ไมเนอร์เชนจ์]]></category>
		<category><![CDATA[Honda SENSING]]></category>
		<category><![CDATA[New Honda City 2569]]></category>
		<category><![CDATA[ตารางผ่อน Honda City]]></category>
		<category><![CDATA[รถประหยัดน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ B-Segment]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋ง 4 ประตู]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งฮอนด้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Honda City 2569]]></category>
		<category><![CDATA[ราคารถฮอนด้า]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว Honda City 2026]]></category>
		<category><![CDATA[สเปค ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ฮอนด้า ซิตี้ ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[โปรโมชั่น Honda City]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=475103</guid>

					<description><![CDATA[&#160;         ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดขายไทย 449,900 &#8211; 519,900 บาท CHERY Q EV ระยะวิ่ง 400 กม./ชาร์จ NEDC พร้อมตารางผ่อนดาวน์</title>
		<link>https://www.car250.com/chery-q-ev-2026-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Chery]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา CHERY]]></category>
		<category><![CDATA[450 ลิตร (เมื่อพับเบาะ)]]></category>
		<category><![CDATA[AI Voice Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY Q]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY Q EV]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY Q ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Chery QQ3 EV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง BYD Dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง Geely Star Wish]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จ DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จไว 30 นาที]]></category>
		<category><![CDATA[ชิปประมวลผล Snapdragon 8155]]></category>
		<category><![CDATA[ช่องเก็บของ 35 จุดรอบคัน.]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวตายตัวแทน Chery QQ ในตำนาน]]></category>
		<category><![CDATA[พื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด 1]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไฟฟ้า 122 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐาน NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า City Car]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า CHERY Q]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าคันแรกของวัยรุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าราคาประหยัด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าวิ่งไกล 400 กม]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าไม่เกิน 5 แสน]]></category>
		<category><![CDATA[รองรับ High-speed NOA]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจอดรถอัตโนมัติ 100 สถานการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจ่ายไฟ V2L]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Falcon 500]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา 449900]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา 519900]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา CHERY Q]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอสัมผัส 15.6 นิ้ว (2.5K)]]></category>
		<category><![CDATA[เชอรี่ คิว]]></category>
		<category><![CDATA[เชอรี่ คิว อีวี]]></category>
		<category><![CDATA[เน้นความคุ้มค่า (Value for Money).]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดขาย CHERY Q]]></category>
