<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ชาร์จเร็ว DC Fast Charge Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7-dc-fast-charge/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/ชาร์จเร็ว-dc-fast-charge</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 00:34:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>
	<item>
		<title>20 วันยอดสั่งซื้อ 42,000 คันในจีน MG 07 วิ่งได้ไกล 845 กม./ชาร์จ CLTC เปิดขายจีน 772,000 บาท รถสปอร์ตไฟฟ้าอัจฉริยะ</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-07-bev-2026-11.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 00:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[EV วิ่งไกล]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 845 km]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 845 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 Electric]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 EV]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 ชาร์จเร็ว 5C]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 ราคาในจีน]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 เปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[MG 07 เปิดพรีเซล]]></category>
		<category><![CDATA[MG China]]></category>
		<category><![CDATA[MG รถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[MG07]]></category>
		<category><![CDATA[Momenta R7]]></category>
		<category><![CDATA[New MG 07 EV]]></category>
		<category><![CDATA[SAIC MG]]></category>
		<category><![CDATA[SAIC Motor]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ต่างประเทศล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ Fastback คูเป้ท้ายลาด]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ซีดานสปอร์ตไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ประตูไร้กรอบ]]></category>
		<category><![CDATA[ประตูไร้ขอบ Frameless Doors]]></category>
		<category><![CDATA[ปลั๊กอินไฮบริด PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[รถ ev จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถคูเป้ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถซีดานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถประหยัดพลังงาน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถฟาสต์แบ็กไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า MG]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถสปอร์ต 4 ประตู]]></category>
		<category><![CDATA[รถสปอร์ตไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถสปอร์ตไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งยกสูงดีไซน์พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่จีน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า 800V]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า 845 กิโลเมตร]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า MG รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าราคา 787000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าราคาไม่ถึงล้าน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าวิ่งไกล]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับขี่อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง RWD]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปฏิบัติการห้องโดยสาร HarmonyOS]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา EV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG 07]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 650 กม CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไฟฟ้าล้วน 185 กม]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมแรงดันสูง 800V]]></category>
		<category><![CDATA[สปอยเลอร์หลังไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[สปอยเลอร์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก MG 07 EV]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแสดงผลคู่ไร้ขอบ]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยไร้คนขับ]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งบุนุ่มสไตล์สปอร์ตพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี 07 อีวี]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เซลส์ ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ Rubik's Cube Battery]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม 800V]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม MSP เจนล่าสุด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=472923</guid>

					<description><![CDATA[&#160;     แบรน]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GEELY Galaxy TT เปิดขายจีน 834,000 บาท RWD 333 แรงม้า 638kWh 640 กม./ชาร์จ CLTC 800V</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-galaxy-tt-2026-9.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Sedan ขนาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy TT]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าจีนล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[จีลี่ กาแลกซี ทีที]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ชุดแต่งหลักอากาศพลศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ตราโลโก้สีทอง Galaxy Gold Badge]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ทรงฟาสต์แบ็กคูเป้ท้ายลาด]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีรายชื่อยกเว้นภาษีจัดซื้อจีน]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานการทดสอบ CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[มิติตัวถังยาวเกือบ 5 เมตร]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดส่งมอบรถยนต์พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าซีดานหรู]]></category>
		<category><![CDATA[รถสปอร์ตไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง RWD]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Qianli Haohan H7]]></category>
		<category><![CDATA[รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ AWD 425 kW]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกลสุด 725 กม]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมแรงดันสูง 800V]]></category>
		<category><![CDATA[สปอยเลอร์หลังไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[เซนเซอร์ LiDAR บนหลังคา]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3 ขนาดความจุ]]></category>
		<category><![CDATA[แบรนด์ย่อยพรีเมียม Geely Galaxy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479156</guid>

					<description><![CDATA[GEELY Galaxy TT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG URBAN วิ่งได้ 435 &#8211; 530 กม./ชาร์จ NEDC เปิดขายไทย 549,900 &#8211; 729,900 บาท รวมภาพคันจริง ตารางราคาผ่อนดาวน์</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mg-urban-2026-20.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG]]></category>
		<category><![CDATA[NEW MG URBAN]]></category>
		<category><![CDATA[NEW MG URBAN EV]]></category>
		<category><![CDATA[การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน Lifetime Warranty]]></category>
		<category><![CDATA[การรับรองมาตรฐาน IP68]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[งานเปิดตัวราคา 17 มิถุนายน]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Quick Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV คอมแพกต์ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ฟังก์ชันระบบจอดรถระยะไกล Remote Parking]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานการทดสอบ NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์แฮทช์แบ็กไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งท้ายตัดห้าประตู]]></category>
		<category><![CDATA[รถแฮทช์แบ็กไฟฟ้า MG]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบความปลอดภัยขั้นสูง ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางวิ่งสูงสุด 530 กม]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG URBAN คาดการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[ราคารถไฟฟ้า MG URBAN]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิวยานยนต์ไฟฟ้าใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 435 กม]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 530 กม NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก MG URBAN ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก MG URBANล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอกลางใหญ่ยักษ์ 15.6 นิ้ว]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัส]]></category>
		<category><![CDATA[หลังคาแก้วนิรภัย Panoramic Glass Roof]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี Cell-to-Body CTB]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยเซนเซอร์รอบคัน]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งสไตล์สปอร์ต]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งเป่าลมระบบ Cooling Seat]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวีไฟฟ้าไซส์คอมแพกต์]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เซลส์ ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เออร์บัน รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เออร์เบิน ป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[แท่นชาร์จไร้สายความเร็วสูง 50W]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ LFP CATL]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอัปเกรด]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม SAIC E3 Platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=474826</guid>

					<description><![CDATA[&#160; น่าจะเป็]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัวในจีน GEELY EX7 EV ใหม่ 605 กม./ชาร์จ CLTC ราคา 533,000 บาท Galaxy Starship 7 EV</title>
		<link>https://www.car250.com/new-geely-ex7-ev-china.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Geely EX7 EV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Starship 7 EV]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าจีนล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยักษ์ใหญ่จีน Geely]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศต่ำ]]></category>
		<category><![CDATA[จีลี่ กาแลกซี สตาร์ชิป 7]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ไฟหน้าสปอร์ตเร้าใจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถประหยัดพลังงาน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า Geely ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปฏิบัติการ Flyme Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Geely Galaxy จีน]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 605 กม CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมระดับโลก GEA Platform]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Geely EX7]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแสดงผลไร้ขอบ]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยเซนเซอร์รอบคัน]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งหนังปรับไฟฟ้ามีระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวีไฟฟ้าโฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ Aegis Short Blade]]></category>
		<category><![CDATA[แบรนด์ย่อยรถไฟฟ้ากาแลกซี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=471065</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Geely Ga]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
