<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ตลาดรถยนต์เอสยูวีไทย Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/ตลาดรถยนต์เอสยูวีไทย</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 10:34:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>เปิดตัวไทย Forthing Friday REEV ราคา 859,900 บาท REEV : แบต 31.94kWh วิ่งไฟฟ้า 200 กม. NEDC</title>
		<link>https://www.car250.com/forthing-friday-reev.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Forthing]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Forthing]]></category>
		<category><![CDATA[Forthing Friday REEV]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[คันเกียร์คริสตัลพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ Mecha ดุดัน]]></category>
		<category><![CDATA[ตงเฟิง ฟอร์ธิง ฟรายเดย์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์เอสยูวีไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ถังน้ำมันความจุ 43 ลิตร]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรม Armor Battery]]></category>
		<category><![CDATA[นำเข้า CBU จีน]]></category>
		<category><![CDATA[บริษัท ไท่เหลียน เทรดดิ้ง จำกัด]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐาน NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานความปลอดภัย 5 ดาว]]></category>
		<category><![CDATA[รถประหยัดพลังงาน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าขยายระยะทาง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปั๊มความร้อนอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางวิ่งรวม 1100 กม]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไฟฟ้าล้วน 200 กม]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Forthing Friday REEV]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแสดงผลคู่คู่ขนาน]]></category>
		<category><![CDATA[ห้องโดยสารพรีเมียมมินิมอล]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่งกระฉับกระเฉง]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี REEV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัย ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวี REEV ป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ 31.94 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าผสม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479125</guid>

					<description><![CDATA[Forthing Friday]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
