<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>มาตรฐาน NEDC Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-nedc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/มาตรฐาน-nedc</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 00:37:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>เปิดขายไทย 449,900 &#8211; 519,900 บาท CHERY Q EV ระยะวิ่ง 400 กม./ชาร์จ NEDC พร้อมตารางผ่อนดาวน์</title>
		<link>https://www.car250.com/chery-q-ev-2026-07.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Chery]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา CHERY]]></category>
		<category><![CDATA[450 ลิตร (เมื่อพับเบาะ)]]></category>
		<category><![CDATA[AI Voice Assistant]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY Q]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY Q EV]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY Q ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Chery QQ3 EV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[CHERY ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง BYD Dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง Geely Star Wish]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จ DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จไว 30 นาที]]></category>
		<category><![CDATA[ชิปประมวลผล Snapdragon 8155]]></category>
		<category><![CDATA[ช่องเก็บของ 35 จุดรอบคัน.]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวตายตัวแทน Chery QQ ในตำนาน]]></category>
		<category><![CDATA[พื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุด 1]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไฟฟ้า 122 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐาน NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า City Car]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า CHERY Q]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลัง]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าคันแรกของวัยรุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าราคาประหยัด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าวิ่งไกล 400 กม]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าไม่เกิน 5 แสน]]></category>
		<category><![CDATA[รองรับ High-speed NOA]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจอดรถอัตโนมัติ 100 สถานการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจ่ายไฟ V2L]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Falcon 500]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา 449900]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา 519900]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา CHERY Q]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอสัมผัส 15.6 นิ้ว (2.5K)]]></category>
		<category><![CDATA[เชอรี่ คิว]]></category>
		<category><![CDATA[เชอรี่ คิว อีวี]]></category>
		<category><![CDATA[เน้นความคุ้มค่า (Value for Money).]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดขาย CHERY Q]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ LFP 42.7 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[แฮทช์แบ็กไฟฟ้า 5 ประตู]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=458619</guid>

					<description><![CDATA[&#160; CHERY Q ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัวไทย Forthing Friday REEV ราคา 859,900 บาท REEV : แบต 31.94kWh วิ่งไฟฟ้า 200 กม. NEDC</title>
		<link>https://www.car250.com/forthing-friday-reev.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:34:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Forthing]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Forthing]]></category>
		<category><![CDATA[Forthing Friday REEV]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[คันเกียร์คริสตัลพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ Mecha ดุดัน]]></category>
		<category><![CDATA[ตงเฟิง ฟอร์ธิง ฟรายเดย์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์เอสยูวีไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ถังน้ำมันความจุ 43 ลิตร]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรม Armor Battery]]></category>
		<category><![CDATA[นำเข้า CBU จีน]]></category>
		<category><![CDATA[บริษัท ไท่เหลียน เทรดดิ้ง จำกัด]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐาน NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานความปลอดภัย 5 ดาว]]></category>
		<category><![CDATA[รถประหยัดพลังงาน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าขยายระยะทาง]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปั๊มความร้อนอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางวิ่งรวม 1100 กม]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไฟฟ้าล้วน 200 กม]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Forthing Friday REEV]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแสดงผลคู่คู่ขนาน]]></category>
		<category><![CDATA[ห้องโดยสารพรีเมียมมินิมอล]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่งกระฉับกระเฉง]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี REEV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัย ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวี REEV ป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ 31.94 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าผสม]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479125</guid>

					<description><![CDATA[Forthing Friday]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว GWM ORA 5 EV Ultra ใช้งานจริง จาก &#8220;ป้าแมว&#8221; สู่ &#8220;เจ้ากบไฟฟ้า&#8221; ที่โตขึ้นทุกด้าน ภาพคันจริง ภายนอก-ภายในห้องโดยสาร</title>
		<link>https://www.car250.com/gwm-ora-5-ev-ultra-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 01:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว รถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยักษ์ใหญ่จีน GWM]]></category>
		<category><![CDATA[จากโอร่ากู๊ดแคทสู่โอร่า5]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ไฟหน้า Water Drop]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐาน NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ประหยัดพลังงาน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถอเนกประสงค์ SUV ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าผลิตในไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจ่ายกระแสไฟภายนอก V2L 6kW]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสั่งการอัจฉริยะ GWM App]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ORA 5 EV Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว GWM ORA 5 EV Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิวรถไฟฟ้าใช้งานจริง]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิวใช้งานจริง ORA 5 ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแสดงผลคู่คู่ขนาน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่ง 0 ถึง 100 ใน 7.5 วินาที]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้ากบไฟฟ้าโฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยแซดเอสเอส]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งหนังปรับไฟฟ้ามีระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่รถไฟฟ้า 520 กม]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม GWM EVล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[โอร่า 5 อีวี อัลตร้า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=478444</guid>

					<description><![CDATA[รีวิว GWM ORA 5]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
