<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>รถยนต์ไฟฟ้า 100% Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-100/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/รถยนต์ไฟฟ้า-100</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 02:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ตารางราคาผ่อนดาวน์ MG URBAN วิ่งได้ 435 &#8211; 530 กม./ชาร์จ NEDC เปิดขายไทย 529,900 &#8211; 709,900 บาท รวมภาพคันจริง</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mg-urban-2026-19.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 23:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG]]></category>
		<category><![CDATA[NEW MG URBAN]]></category>
		<category><![CDATA[NEW MG URBAN EV]]></category>
		<category><![CDATA[การรับประกันตลอดอายุการใช้งาน Lifetime Warranty]]></category>
		<category><![CDATA[การรับรองมาตรฐาน IP68]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[งานเปิดตัวราคา 17 มิถุนายน]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Quick Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV คอมแพกต์ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ฟังก์ชันระบบจอดรถระยะไกล Remote Parking]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานการทดสอบ NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์แฮทช์แบ็กไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งท้ายตัดห้าประตู]]></category>
		<category><![CDATA[รถแฮทช์แบ็กไฟฟ้า MG]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบความปลอดภัยขั้นสูง ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสั่งการอัจฉริยะ i-SMART]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางวิ่งสูงสุด 530 กม]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา MG URBAN คาดการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[ราคารถไฟฟ้า MG URBAN]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิวยานยนต์ไฟฟ้าใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 435 กม]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 530 กม NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก MG URBAN ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก MG URBANล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอกลางใหญ่ยักษ์ 15.6 นิ้ว]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจออินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัส]]></category>
		<category><![CDATA[หลังคาแก้วนิรภัย Panoramic Glass Roof]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี Cell-to-Body CTB]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยเซนเซอร์รอบคัน]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งสไตล์สปอร์ต]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งเป่าลมระบบ Cooling Seat]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวีไฟฟ้าไซส์คอมแพกต์]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เซลส์ ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เออร์บัน รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เออร์เบิน ป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[แท่นชาร์จไร้สายความเร็วสูง 50W]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ LFP CATL]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอัปเกรด]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม SAIC E3 Platform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=474826</guid>

					<description><![CDATA[&#160; น่าจะเป็]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดขายไทย Forthing Friday ราคา 689,900 บาท BEV 480 กม./ชาร์จ NEDC DC 80kW AC11kW ใหม่</title>
		<link>https://www.car250.com/forthing-friday-bev.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Forthing]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Forthing]]></category>
		<category><![CDATA[Forthing Friday BEV]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[คันเกียร์คริสตัลพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จ AC 11kW]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge 80kW]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ Mecha หรูหราล้ำสมัย]]></category>
		<category><![CDATA[ตงเฟิง ฟอร์ธิง ฟรายเดย์]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV พรีเมียมไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์คอมแพกต์เอสยูวี]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมปั๊มความร้อนอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[นำเข้า CBU จีน]]></category>
		<category><![CDATA[บริษัท ไท่เหลียน เทรดดิ้ง จำกัด]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานความปลอดภัย 5 ดาว]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Forthing Friday ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 480 กม NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Forthing Friday]]></category>
		<category><![CDATA[หลังคากระจกพาโนรามิก]]></category>
		<category><![CDATA[ห้องโดยสารมินิมอลไฮเทค]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่งกระฉับกระเฉง]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งสปอร์ตแบบชิ้นเดียว]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวีไฟฟ้าพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ 64.4 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่นิรภัย Armor Battery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479099</guid>

					<description><![CDATA[ข้อมูลการเปิดตั]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เผยข้อมูล MG 07 EV ใหม่วิ่งได้ 650 กม./ชาร์จ CLTC รถสปอร์ตไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมตัวเลือก PHEV วิ่งไฟฟ้า 185 กม.</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-07-bev.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[New MG 07 EV]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ต่างประเทศล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ Fastback คูเป้ท้ายลาด]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ซีดานสปอร์ตไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ประตูไร้ขอบ Frameless Doors]]></category>
		<category><![CDATA[ปลั๊กอินไฮบริด PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[รถประหยัดพลังงาน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถสปอร์ตไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งยกสูงดีไซน์พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง RWD]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปฏิบัติการห้องโดยสาร HarmonyOS]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 650 กม CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไฟฟ้าล้วน 185 กม]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมแรงดันสูง 800V]]></category>
		<category><![CDATA[สปอยเลอร์หลังไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก MG 07 EV]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแสดงผลคู่ไร้ขอบ]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยไร้คนขับ]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งบุนุ่มสไตล์สปอร์ตพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี 07 อีวี]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี เซลส์ ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ Rubik's Cube Battery]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม MSP เจนล่าสุด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=472923</guid>

					<description><![CDATA[MG 07 รถสปอร์ตค]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีวิว GWM ORA 5 EV Ultra ใช้งานจริง จาก &#8220;ป้าแมว&#8221; สู่ &#8220;เจ้ากบไฟฟ้า&#8221; ที่โตขึ้นทุกด้าน ภาพคันจริง ภายนอก-ภายในห้องโดยสาร</title>
		<link>https://www.car250.com/gwm-ora-5-ev-ultra-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 01:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว รถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยักษ์ใหญ่จีน GWM]]></category>
		<category><![CDATA[จากโอร่ากู๊ดแคทสู่โอร่า5]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ไฟหน้า Water Drop]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐาน NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ประหยัดพลังงาน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถอเนกประสงค์ SUV ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าผลิตในไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบจ่ายกระแสไฟภายนอก V2L 6kW]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบสั่งการอัจฉริยะ GWM App]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ORA 5 EV Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิว GWM ORA 5 EV Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิวรถไฟฟ้าใช้งานจริง]]></category>
		<category><![CDATA[รีวิวใช้งานจริง ORA 5 ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแสดงผลคู่คู่ขนาน]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่ง 0 ถึง 100 ใน 7.5 วินาที]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้ากบไฟฟ้าโฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยแซดเอสเอส]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งหนังปรับไฟฟ้ามีระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่รถไฟฟ้า 520 กม]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม GWM EVล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[โอร่า 5 อีวี อัลตร้า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=478444</guid>

					<description><![CDATA[รีวิว GWM ORA 5]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MG ปล่อยทีเซอร์รถไฟฟ้าราคาประหยัด รุ่นเล็กสุดของแบรนด์ ก่อนเปิดตัวในยุโรป</title>
		<link>https://www.car250.com/mg-new-2027-1.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:08:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ MG]]></category>
		<category><![CDATA[การควบคุมและประหยัดพลังงาน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ต่างประเทศล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง BYD Seagull ยุโรป]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง Dacia Spring]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ล้ำสมัยสไตล์มินิมอล]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV ยุโรป]]></category>
		<category><![CDATA[ทีเซอร์รถใหม่เอ็มจี]]></category>
		<category><![CDATA[ทีเซอร์รถไฟฟ้า MG ราคาประหยัด]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2569]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานความปลอดภัยยุโรป Euro NCAP]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า MG]]></category>
		<category><![CDATA[ยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก MG]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าประเภท City Car]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเล็กสุด MG]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งแฮทช์แบ็กไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาจับต้องได้ง่าย]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งในเมืองคล่องตัว]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมยานยนต์ไฟฟ้า MSP]]></category>
		<category><![CDATA[สเปกรถไฟฟ้า MG รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถไฟฟ้าพิกัดประหยัด]]></category>
		<category><![CDATA[เอ็มจี ยุโรป 2026]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุคุ้มค่า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=478432</guid>

					<description><![CDATA[MG (เอ็มจี) แบร]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัวในจีน GEELY EX7 EV ใหม่ 605 กม./ชาร์จ CLTC ราคา 533,000 บาท Galaxy Starship 7 EV</title>
		<link>https://www.car250.com/new-geely-ex7-ev-china.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Geely EX7 EV]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy Starship 7 EV]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าจีนล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยักษ์ใหญ่จีน Geely]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศต่ำ]]></category>
		<category><![CDATA[จีลี่ กาแลกซี สตาร์ชิป 7]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ไฟหน้าสปอร์ตเร้าใจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถประหยัดพลังงาน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า Geely ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปฏิบัติการ Flyme Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Geely Galaxy จีน]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 605 กม CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมระดับโลก GEA Platform]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Geely EX7]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอแสดงผลไร้ขอบ]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยเซนเซอร์รอบคัน]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งหนังปรับไฟฟ้ามีระบายอากาศ]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวีไฟฟ้าโฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ Aegis Short Blade]]></category>
		<category><![CDATA[แบรนด์ย่อยรถไฟฟ้ากาแลกซี]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=471065</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Geely Ga]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ก่อนเปิดตัวไทยปลายปีนี้ VOLVO EX60 EV 810 กม./ชาร์จ WLTP คาดราคา 3 ล้านบาทขึ้นไป</title>
		<link>https://www.car250.com/new-volvo-ex60-ev-th-810-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[All-New Volvo EX60]]></category>
		<category><![CDATA[EV SUV 810 กม WLTP]]></category>
		<category><![CDATA[EX60 EV 810 กม WLTP]]></category>
		<category><![CDATA[EX60 EV ข้อมูลก่อนเปิดตัว.]]></category>
		<category><![CDATA[EX60 EV ตลาดไทย]]></category>
		<category><![CDATA[EX60 EV ราคา 3 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[EX60 EV วิ่งไกล]]></category>
		<category><![CDATA[EX60 EV เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[EX60 EV เปิดตัวปลายปี]]></category>
		<category><![CDATA[EX60 EV แบตเตอรี่]]></category>
		<category><![CDATA[EX60 ระยะทางสูงสุด WLTP]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EV ใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX 60 รถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX60 EV]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX60 EV Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX60 spec]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX60 ภายนอกภายใน]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX60 ราคาเปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX60 ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX60 รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX60 วิ่งไฟฟ้า 810 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo EX60 สมรรถนะ]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo SUV ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังรุ่นท็อป P12 AWD]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง BMW iX3]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง Mercedes GLC EV]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge 370kW]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จไฟ 10 ถึง 80 ใน 18 นาที]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ไฟหน้า Thors Hammer มอนิเตอร์ LED]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV พรีเมียมไทย]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมหล่อโลหะชิ้นเดียว]]></category>
		<category><![CDATA[พรีเมียมเอสยูวีไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[มิติตัวถังเอสยูวีไซส์กลาง]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า SUV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าหรูสแกนดิเนเวียน]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบควบคุมซอฟต์แวร์ Breathe Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบความปลอดภัยขั้นสูง Volvo Safety]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Volvo EX60 คาดการณ์]]></category>
		<category><![CDATA[วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[วอลโว่ อีเอ็กซ์60]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 810 กม WLTP]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมแรงดันสูง 800V]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Volvo EX60]]></category>
		<category><![CDATA[ห้องโดยสารมินิมอลวอลโว่]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่ง 680 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีแบตเตอรี่ Cell-to-Body]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์มสถาปัตยกรรม SPA3]]></category>
		<category><![CDATA[แรงบิด 790 นิวตันเมตร]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างตัวถัง Mega Casting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=454404</guid>

					<description><![CDATA[Volvo EX60 SUV ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ก่อนเปิดตัวไทยปลายปีนี้! MAZDA CX-6e SUV ไฟฟ้าใหม่ 524 กม./ชาร์จ NEDC คาดเริ่ม 1.2x ล้านบาท</title>
		<link>https://www.car250.com/new-mazda-cx-6e-suv-2026-th-11.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[All-NEW Mazda CX-6e]]></category>
		<category><![CDATA[Changan Mazda EV]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda CX-6e]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda EV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda EV อนาคต]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda EV ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda EZ-60]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda EZ-60 ขายไทยไหม]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda EZ60]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda รถไฟฟ้าใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้า Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[การออกแบบ KODO Design]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ครอสโอเวอร์เอสยูวีไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[งานมอเตอร์โชว์ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[จอแดชบอร์ด 26.45 นิ้ว]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จไฟ 30 ถึง 80 ใน 15 นาที]]></category>
		<category><![CDATA[ซีดานไฟฟ้า Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[มาสด้า ซีเอ็กซ์-6อี]]></category>
		<category><![CDATA[มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[มิติตัวถังเอสยูวีไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ยานยนต์ไฟฟ้ามาสด้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า Mazda 2569]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีน Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าเข้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบความปลอดภัย i-ACTIVSENSE]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบชาร์จเร็ว DC Fast Charge 194kW]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบแสดงภาพ 360 องศา See-Through]]></category>
		<category><![CDATA[ราคาคาดการณ์ 1.2 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[ลำโพงรอบทิศทาง 23 ตำแหน่ง]]></category>
		<category><![CDATA[วิเคราะห์รถไฟฟ้า Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 524 กม NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Mazda CX-6e]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอ Center Display 5K]]></category>
		<category><![CDATA[ห้องโดยสารมินิมอลพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราเร่ง 258 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี Jinba-Ittai รถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[แนวคิด Soulful Futuristic Modern]]></category>
		<category><![CDATA[แนวคิดพื้นที่ว่าง Ma]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน 77.9 kWh]]></category>
