<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>รถยนต์ไฮบริด Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%94/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/รถยนต์ไฮบริด</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 00:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.6</generator>
	<item>
		<title>Toyota ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2027 รายได้ 2.85 ล้านล้านบาท กำไรสุทธิ 311,204 ล้านบาท พร้อมเร่งขยายรถไฮบริด</title>
		<link>https://www.car250.com/toyota-q1-2027-new.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 23:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[BEV]]></category>
		<category><![CDATA[Electrified Vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[FCEV]]></category>
		<category><![CDATA[HEV]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Next-generation HEV Battery]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota FY2027]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota HEV]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Hybrid Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Motor Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota ปี 2030]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota ไตรมาสแรก 2027]]></category>
		<category><![CDATA[กลยุทธ์ Multi-Pathway]]></category>
		<category><![CDATA[กำไร Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[กำไรสุทธิ Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[ผลประกอบการ Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขาย Toyota ทั่วโลก]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขายรถไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[รถประหยัดน้ำมัน]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์พลังงานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฮบริด Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบไฮบริด Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[รายได้ Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[อุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่น และตลาดรถยนต์โลก]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีแบตเตอรี่รถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ HEV]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ไฮบริด Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ไฮบริดเจเนอเรชันใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[โตโยต้า]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=484463</guid>

					<description><![CDATA[Toyota ไตรมาสแร]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รวมภาพคันจริง Honda CITY e:HEV ใหม่ ในอินเดีย ราคา 716,000 บาท กล้องรอบคัน หลังคาซันรูฟ</title>
		<link>https://www.car250.com/new-honda-city-2026-22-india-27.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 01:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda City 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Honda City e:HEV อินเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[Honda City e:HEV ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Honda City Facelift 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Honda SENSING]]></category>
		<category><![CDATA[กระจังหน้าใหม่แบบ Honeycomb Mesh (ลายรังผึ้ง)]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องรอบคัน 360 องศา]]></category>
		<category><![CDATA[กันชนหน้า-หลังปรับปรุงใหม่ทั้งหมด]]></category>
		<category><![CDATA[การออกแบบที่ดู Flat & Upright (หน้าตั้งและคมชัดขึ้น)]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ช่องดักลมรูปทรงสามเหลี่ยม (Triangular Pods)]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งซีดาน]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่อินเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[รวมภาพคันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Honda City eHEV]]></category>
		<category><![CDATA[ล้ออัลลอยลายใหม่ 16 นิ้ว]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Honda City eHEV]]></category>
		<category><![CDATA[หลังคาซันรูฟ]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราสิ้นเปลือง Honda City]]></category>
		<category><![CDATA[ฮอนด้า ซิตี้ ไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[เส้นสายแรงบันดาลใจจาก Honda Global รุ่นใหม่.]]></category>
		<category><![CDATA[โลโก้ H ย้ายไปอยู่บนฝากระโปรง]]></category>
		<category><![CDATA[ไฟหน้า LED ดีไซน์โฉบเฉี่ยวขึ้น]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=466045</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
