<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>รถใหม่จีน Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/รถใหม่จีน</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 10:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>เปิดขายจีน 793,000 บาท NISSAN NX8 EREV วิ่งไฟฟ้า 310 กม.CLTC แบตขนาด 43.2kWh ครอบคลุมการวิ่ง 1,450 กม./ถังน้ำมัน CLTC : BEV วิ่งได้ 650 กม./ชาร์จ CLTC</title>
		<link>https://www.car250.com/dongfeng-nissan-nx8-2026-04.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 10:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng Nissan NX8]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan China Production]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan EREV]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan EREV SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan EV Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan EV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan EV รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 BEV]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 EREV]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 EV]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 คันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 ส่งออกต่างประเทศ]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 เปิดขายจีน]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 เปิดสายการผลิต]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan NX8 ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan SUV EREV]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan SUV รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan SUV ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan รถไฟฟ้าขยายระยะ]]></category>
		<category><![CDATA[NX8 มอเตอร์ 250 kW]]></category>
		<category><![CDATA[NX8 รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[NX8 วิ่งไฟฟ้า 185 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[NX8 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[NX8 แบต LFP]]></category>
		<category><![CDATA[SUV พลังงานใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Nissan NX8 ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถ EREV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 5 ที่นั่ง]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า Nissan 2025]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ 2025]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่จีน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=436542</guid>

					<description><![CDATA[เปิดตัว Dongfen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ภาพคันจริงในจีน! Chery Jetour G700 REEV 1.36 &#8211; 1.74 ล้านบาท วิ่งได้ 1,400 กม./ถังน้ำมัน</title>
		<link>https://www.car250.com/chery-jetour-g700-reev-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:58:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Jetour]]></category>
		<category><![CDATA[Chery Jetour]]></category>
		<category><![CDATA[Chery Jetour G700]]></category>
		<category><![CDATA[Chery Jetour Series]]></category>
		<category><![CDATA[Chery Jetour SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Chery Jetour Zongheng G700 REEV]]></category>
		<category><![CDATA[G700 REEV]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour G700 China]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour G700 REEV]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour G700 คันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour G700 จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour G700 ราคา 1.36 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour G700 ราคา 1.74 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour G700 ราคา จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour G700 วิ่งได้ 1400 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour G700 ไฟฟ้าขยายระยะ]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour Off-road SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour REEV SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Jetour Zongheng G700]]></category>
		<category><![CDATA[Range-Extended EV]]></category>
		<category><![CDATA[REEV SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV REEV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้าขนาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้าวิ่งไกล]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Jetour G700 ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถ SUV จีนรุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถ SUV ไฟฟ้าออฟโรด]]></category>
		<category><![CDATA[รถวิ่งไกล 1400 กม]]></category>
		<category><![CDATA[รถออฟโรดไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าขยายระยะทาง]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Jetour G700]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=418568</guid>

					<description><![CDATA[Jetour Zongheng]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
