<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>รถใหม่ป้ายแดง 2026 Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-2026/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/รถใหม่ป้ายแดง-2026</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 13:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>
	<item>
		<title>GEELY Galaxy TT เปิดขายจีน 834,000 บาท RWD 333 แรงม้า 638kWh 640 กม./ชาร์จ CLTC 800V</title>
		<link>https://www.car250.com/geely-galaxy-tt-2026-9.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Geely]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Sedan ขนาดใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy TT]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไฟฟ้าจีนล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[จีลี่ กาแลกซี ทีที]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[ชุดแต่งหลักอากาศพลศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ตราโลโก้สีทอง Galaxy Gold Badge]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ทรงฟาสต์แบ็กคูเป้ท้ายลาด]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[บัญชีรายชื่อยกเว้นภาษีจัดซื้อจีน]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานการทดสอบ CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[มิติตัวถังยาวเกือบ 5 เมตร]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดส่งมอบรถยนต์พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าซีดานหรู]]></category>
		<category><![CDATA[รถสปอร์ตไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง RWD]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Qianli Haohan H7]]></category>
		<category><![CDATA[รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ AWD 425 kW]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกลสุด 725 กม]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมแรงดันสูง 800V]]></category>
		<category><![CDATA[สปอยเลอร์หลังไฟฟ้าอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[เซนเซอร์ LiDAR บนหลังคา]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3 ขนาดความจุ]]></category>
		<category><![CDATA[แบรนด์ย่อยพรีเมียม Geely Galaxy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479156</guid>

					<description><![CDATA[GEELY Galaxy TT]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยอดจองกว่า 11,000 คัน All-New NISSAN Kicks e-POWER ในญี่ปุ่น ราคา 629,000 บาท</title>
		<link>https://www.car250.com/all-new-kicks-e-power-2026-new-08.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 23:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[All-New Nissan Kicks เจเนอเรชันที่ 2]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังเครื่องยนต์ HR14DDe]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ต่างประเทศล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ EV และไฮบริดเมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถอเนกประสงค์คอมแพกต์เอสยูวี]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[นิสสันเปิดตัวรถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[มอเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ YM52]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[ยานยนต์พลังงานสะอาดแห่งอนาคต]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์คอมแพค SUV พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไฟฟ้า e-4ORCE]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบความปลอดภัยขั้นสูง Nissan Safety Shield 360]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบอินโฟเทนเมนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมมินิมอลพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Nissan Kicks 2026]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดีเยี่ยม]]></category>
		<category><![CDATA[เช็กราคารถนิสสันล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีควบคุมการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีไฮบริด e-POWER]]></category>
		<category><![CDATA[เบาะนั่งลดความเมื่อยล้า Zero Gravity]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479253</guid>

					<description><![CDATA[Car.watch.impre]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GAC Trumpchi GS4 รุ่นใหม่ล่าสุด (Generation ที่ 5) ก่อนเปิดตัวในประเทศจีน เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร</title>
		<link>https://www.car250.com/gac-trumpchi-gs4-2026-new.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 05:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ GAC]]></category>
		<category><![CDATA[GAC Trumpchi GS4 Generation 5]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลัง GDI เจนล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์จีนล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยักษ์ใหญ่จีน GAC Motor]]></category>
		<category><![CDATA[ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศต่ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ Cloud Wing 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์ไฟหน้าสปอร์ตเร้าใจ]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถอเนกประสงค์ SUV]]></category>
		<category><![CDATA[ถุงลมนิรภัยรอบคัน]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรมยานยนต์อัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[มาตรฐานความปลอดภัย 5 ดาว]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจดทะเบียนรถป้ายแดง]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะ ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปฏิบัติการอินโฟเทนเมนต์ ADiGO]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[สถาปัตยกรรมยานยนต์พรีเมียมมินิมอล]]></category>
		<category><![CDATA[สเปกเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอมัลติมีเดียแบบลอยตัว]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีควบคุมการเผาไหม้ GCCS]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวีคอมแพกต์โฉมใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม GPMA อัปเกรด]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479199</guid>

					<description><![CDATA[วงการยานยนต์จีน]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปล่อยภาพ STELATO G9 Full SIZE SUV ออฟโรดไฟฟ้าล้วน และ REEV ก่อนเปิดตัวในจีน</title>
		<link>https://www.car250.com/stelato-g9-full-size-suv.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 03:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ STELATO]]></category>
		<category><![CDATA[All-New STELATO G9]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังไฟฟ้าเทคโนโลยีแรงดันสูง 800V]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ต่างประเทศล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง Land Rover Defender]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง Yangwang U8]]></category>
		<category><![CDATA[ดีไซน์บรูทัลลิสต์ทรงกล่อง Boxy]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจีนพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[พันธมิตรความร่วมมือ Huawei BAIC]]></category>
		<category><![CDATA[มิติตัวถังยาวเกินห้าเมตร]]></category>
		<category><![CDATA[ยานยนต์อัจฉริยะระดับเรือธง]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ออฟโรดไฟฟ้า 100%]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขยายระยะทาง EREV REEV]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อคู่มอเตอร์ DriveONE]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วงล่างถุงลมควบคุมอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ Huawei ADS 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปฏิบัติการห้องโดยสาร HarmonyOS]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเซนเซอร์ LiDAR สี่ทิศทาง]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางวิ่งรวมทะลุกิโลเมตร]]></category>
		<category><![CDATA[สเตลาโต จี9]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอดิจิทัลความละเอียดสูง]]></category>
		<category><![CDATA[เครือข่ายอัจฉริยะ HIMA]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีแบตเตอรี่ CATL คุ้มค่า]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[เอสยูวีขนาดใหญ่ยักษ์ Full-size SUV]]></category>
		<category><![CDATA[แพลตฟอร์ม Huawei Turing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=479071</guid>

					<description><![CDATA[วันที่ 15 มิถุน]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บันทึกสถิติโลก! GWM ORA 5 HEV ประหยัดจริง 26.73 กม./ลิตร วิ่งกว่า 3,004 กม. &#8220;SUV ไฮบริดรุ่นโปรดักชั่นที่มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด&#8221;</title>
		<link>https://www.car250.com/gwm-ora-5-hev-2026-new-guinness-world-reccords.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 00:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ ORA]]></category>
		<category><![CDATA[GWM ORA 5 HEV]]></category>
		<category><![CDATA[กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา]]></category>
		<category><![CDATA[กำลังสูงสุด 223 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[ขุมพลังดีเซลเบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวยานยนต์ไทยล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ค่ายรถยักษ์ใหญ่จีน GWM]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์ B-SUV เมืองไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ทัศนวิสัยโปร่งแสงใต้ท้องรถ]]></category>
		<category><![CDATA[นวัตกรรม Intelligent Energy Management]]></category>
		<category><![CDATA[บันทึกสถิติโลกอัตราสิ้นเปลือง]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดขายรถเอสยูวีไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ประหยัดน้ำมันสูงสุด 2569]]></category>
		<category><![CDATA[รถอเนกประสงค์ SUV ไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ป้ายแดง 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฮบริดผลิตในไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบบันทึกสถิติโลกกินน้ำมันต่ำ]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบปฏิบัติการ Coffee OS 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเกียร์ 2 จังหวะ DHT HEV]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา ORA 5 ไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกลทะลุ 3004 กิโลเมตร]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก ORA 5 HEV ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[หน้าจอมัลติมีเดีย 14.6 นิ้ว]]></category>
		<category><![CDATA[อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 26.73 กม ลิตร]]></category>
		<category><![CDATA[เกรต วอลล์ มอเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[เปิดตัวรถใหม่ 2569]]></category>
		<category><![CDATA[แรงบิดรวม 476 นิวตันเมตร]]></category>
		<category><![CDATA[โครงสร้างสถาปัตยกรรมตัวถังโปร่งสบาย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=478978</guid>

					<description><![CDATA[กลายเป็นกระแสทอ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
