<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>รถไฟฟ้าใหม่ 2026 Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2026/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/รถไฟฟ้าใหม่-2026</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 03:06:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>เปิดราคาคาดการณ์ไทย 899,xxx- 1,2xx,xxx บาท XPENG L03 ทั้งหมด 3 รุ่นย่อย 530 &#8211; 600 กม./ชาร์จ NEDC ตัวท๊อป มีชิป TURING AI Chip 3 ตัว</title>
		<link>https://www.car250.com/xpeng-l03-th-price-2026-08.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 04:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Price ราคา รถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Xpeng Motors]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา XPENG]]></category>
		<category><![CDATA[250 TOPS]]></category>
		<category><![CDATA[AeromechX]]></category>
		<category><![CDATA[BEV]]></category>
		<category><![CDATA[Car250]]></category>
		<category><![CDATA[EV 530 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[EV 600 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[EV Specification Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[EV Thailand 2026]]></category>
		<category><![CDATA[EV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[EV ชิป AI]]></category>
		<category><![CDATA[EV วิ่งไกล 600 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[EV ไม่เกินล้าน]]></category>
		<category><![CDATA[L03 530 km NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[L03 560 km NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[L03 600 km NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[L03 Long Range Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[L03 Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[L03 ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[L03 สเปคไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Smart EV Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Turing AI Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Turing AI Chip 2250 TOPS]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG AI Chip]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG EV Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 18 สิงหาคม]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 2]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 2026]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 2250 TOPS]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 3 รุ่นย่อย]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 530 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 560 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 58.3 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 600 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 71.2 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ADAS]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ADS]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 AI]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 AI 2250 TOPS]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 battery]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Cockpit AI]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 DC Fast Charge]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 EV]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 full spec]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 FULL SPEC Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Intelligent Driving]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Long Range]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Long Range Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Long Range Ultra AI]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 range]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Smart Driving]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 specifications]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Standard Range]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Turing AI]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Turing AI Chip]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Turing AI Chip 3 ตัว]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 vs]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 XPILOT]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ขนาดตัวถัง]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ข่าวรถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 คู่แข่ง]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ชาร์จไฟ]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ชิป AI]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ชิป AI 3 ตัว]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ฐานล้อ]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ต่างกันยังไง]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ภายนอก]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ภายใน]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 มอเตอร์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 รถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 รถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ระบบช่วยขับ]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ระยะทาง]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ราคา 8 แสน]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ราคา 9 แสน]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 รีวิว]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 รีวิวไทย]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 รุ่นท็อป]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 รุ่นไหนดี]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 วิ่งไกล]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 สมรรถนะ]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 สเปค]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 สเปคไทย]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 อัตราเร่ง]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 อุปกรณ์]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 เทียบรุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 เปิดตัว 18 สิงหาคม]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 เปิดตัวไทย]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 แบตเตอรี่]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG L03 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG Mona L03]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG Smart EV]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG Thailand 2026]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[XPENG ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถ ev จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถ EV ใหม่ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถจีนในไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถซีดานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ AI]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าไทย 2569]]></category>
		<category><![CDATA[รถอัจฉริยะ]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่เปิดตัวไทย สิงหาคม 2569]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า 600 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า 8 แสน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า 9 แสน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า AI]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า XPENG]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าราคาไม่เกินล้าน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้ารุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าเปิดตัวไทย]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 550 กม.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=484087</guid>

					<description><![CDATA[XPENG L03 มีทั้]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SUZUKI e SKY 2026 เปิดสเปก Kei EV ใหม่ แบต LFP 26 kWh วิ่ง 310 กม. ชาร์จ DC 50 kW ก่อนเปิดตัวในญี่ปุ่น</title>
		<link>https://www.car250.com/suzuki-e-sky-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 03:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[City EV]]></category>
		<category><![CDATA[e SKY EV]]></category>
		<category><![CDATA[e-SKY 2026]]></category>
		<category><![CDATA[EV 300 km]]></category>
		<category><![CDATA[EV Japan 2026]]></category>
		<category><![CDATA[EV LFP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[EV วิ่ง 310 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[EV ใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Japan EV]]></category>
		<category><![CDATA[Japanese Kei EV]]></category>
		<category><![CDATA[kei car ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[Kei Car ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[Kei EV]]></category>
		<category><![CDATA[LFP battery]]></category>
		<category><![CDATA[Mini EV]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY]]></category>
		<category><![CDATA[SUZUKI e SKY 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY 2026 ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY 26 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY 310 km]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY 50 kW]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY battery]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY Charging]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY DC 50 kW]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY EV]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY LFP]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY range]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY specs]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY ชาร์จเร็ว]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY ระยะทาง]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY วิ่ง 310 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY เข้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY เปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY แบตเตอรี่]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e SKY ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e-SKY Full Spec]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e-SKY Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki e-SKY specifications]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki electric car]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki electric kei car]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Electric Vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki EV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki EV Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki EV รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki EV เข้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki EV แบต 26 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki eWX]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki eWX Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Kei Car 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Kei Car EV]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Kei Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Kei EV]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki รถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki รถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki เตรียมเปิดตัว EV]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว EV ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Suzuki ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถยนต์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จ DC 50 kW]]></category>
		<category><![CDATA[ชาร์จเร็ว 50kW]]></category>
		<category><![CDATA[รถ EV ญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[รถญี่ปุ่นไฟฟ้ารุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[รถเคคาร์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถเล็กไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ Suzuki 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ญี่ปุ่น 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า Kei Car]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าขนาดเล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าญี่ปุ่น]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าราคาประหยัด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าวิ่งไกล 300 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าแบต LFP]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าในเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าไซซ์เล็ก]]></category>
		<category><![CDATA[สเปก Suzuki EV]]></category>
		<category><![CDATA[สเปกรถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[แบต LFP]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ LFP 26 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า LFP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=486862</guid>

					<description><![CDATA[SUZUKI e SKY 20]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดขายจีน VOYAH Passion S FUV ราคา 1.09-1.33 ล้านบาท 740 กม./ชาร์จ CLTC</title>
		<link>https://www.car250.com/voyah-passion-s-fuv-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 01:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Voyah]]></category>
		<category><![CDATA[000 คัน]]></category>
		<category><![CDATA[050 มม.]]></category>
		<category><![CDATA[347 คัน]]></category>
		<category><![CDATA[900 หยวน)]]></category>
		<category><![CDATA[China EV]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Dongfeng VOYAH]]></category>
		<category><![CDATA[electric vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[EV China]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion Utility Vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[FUV คืออะไร]]></category>
		<category><![CDATA[HarmonyOS 5.2]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei ADS 5]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei Qiankun ADS 5]]></category>
		<category><![CDATA[premium electric SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S 1.54 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S 309]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S 5]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S 646 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S AWD]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S EV]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S FUV]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S vs Xiaomi YU7]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S ขนาดตัวถัง]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S จอง 10]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S ประเทศจีน]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S พรีเซล]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S ยอดจอง]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S ยอดจอง 10]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S รถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S ระยะฐานล้อ]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S ราคาประเทศไทย]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S ราคาในจีน]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S เข้าไทย]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Passion S เปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[VOYAH รถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถยนต์จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[คู่แข่ง Xiaomi YU7]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถยนต์จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาดรถไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ยอดจองรถยนต์จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถ ev จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถ FUV]]></category>
		<category><![CDATA[รถ SUV ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถครอสโอเวอร์ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถจีนยอดจองถล่มทลาย]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ VOYAH]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์จีนเปิดตัวใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่จีน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่วันนี้]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า AWD 646 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีนล้านต้น]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าติด LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าพรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบขับขี่อัจฉริยะ Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[แบรนด์ VOYAH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=484175</guid>

					<description><![CDATA[VOYAH Passion S]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leapmotor A05 เปิดขายจีน 372,000 บาท วิ่งได้ 510 กม./ชาร์จ CLTC</title>
		<link>https://www.car250.com/leapmotor-a05.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 11:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Leapmotor]]></category>
		<category><![CDATA[affordable electric car]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Qin Plus EV]]></category>
		<category><![CDATA[China EV]]></category>
		<category><![CDATA[Chinese electric car]]></category>
		<category><![CDATA[electric sedan]]></category>
		<category><![CDATA[Geely Galaxy A7]]></category>
		<category><![CDATA[Leapmotor A05]]></category>
		<category><![CDATA[Leapmotor A05 EV]]></category>
		<category><![CDATA[Leapmotor A05 ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Leapmotor A05 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[Leapmotor Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถยนต์]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ซีดานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถ ev จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์พลังงานใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า Leapmotor]]></category>
		<category><![CDATA[รถเก๋งไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่จีน 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า 372000 บาท]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าราคาถูก]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าราคาประหยัด]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าวิ่งไกล]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทาง 510 กม. CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา Leapmotor A05 จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ราคารถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งได้ 510 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[สเปกรถไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ LFP]]></category>
		<category><![CDATA[零跑A05]]></category>
		<category><![CDATA[零跑汽车]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=485054</guid>

					<description><![CDATA[Leapmotor A05 ส]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DENZA Z9S เปิดพรีเซลจีน 1.58 ล้านบาท วิ่งไกล 1,100 กม. CLTC ตัว TOP 3 มอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลัง 1,210 แรงม้า</title>
		<link>https://www.car250.com/denza-z9s.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 23:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Denza]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[100 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[210 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[890 kW]]></category>
		<category><![CDATA[Blade Battery]]></category>
		<category><![CDATA[BYD]]></category>
		<category><![CDATA[DENZA]]></category>
		<category><![CDATA[DENZA Z9S]]></category>
		<category><![CDATA[DENZA Z9S จีน]]></category>
		<category><![CDATA[DENZA Z9S พรีเซล]]></category>
		<category><![CDATA[DENZA Z9S ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[DENZA Z9S เปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[EV 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Charging]]></category>
		<category><![CDATA[ซีดานหรูไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ซีดานไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถ ev จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์พลังงานใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า 3 มอเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า BYD]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าสมรรถนะสูง]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าหรู]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทาง CLTC]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา 1.58 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไกล 1]]></category>
		<category><![CDATA[เดนซ่า Z9S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=484317</guid>

					<description><![CDATA[DENZA Z9S เปิดพ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดตัว 800V พวงมาลัยขวา ในมาเลเซีย BYD SEALION 7 รุ่นปี 2026  ราคา 1.54 ล้านบาท 91.39kWh วิ่งได้ 650 กม./ชาร์จ NEDC DC230kW</title>
		<link>https://www.car250.com/byd-sealion-7-800v-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ BYD]]></category>
		<category><![CDATA[BYD e-Platform 3.0 Evo]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 2026]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 800V]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 91.39 kWh]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 Blade Battery]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 DC 230 kW]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Sealion 7 Dynamic]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 Full Spec]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 NEDC]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Sealion 7 Performance]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Sealion 7 Premium]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 ชาร์จเร็ว]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 พวงมาลัยขวา]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 มาเลเซีย]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Sealion 7 ราคาไทย]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 รุ่นปี 2026]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 วิ่ง 650 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[BYD Sealion 7 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 แบตเตอรี่]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[BYD SEALION 7 ไทย]]></category>
		<category><![CDATA[BYD อัปเกรด 800V]]></category>
		<category><![CDATA[Electric SUV]]></category>
		<category><![CDATA[EV 800V]]></category>
		<category><![CDATA[SEALION 7 Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้าวิ่ง 650 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[รถ SUV ไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้า BYD]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า 800V]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้า BYD]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าชาร์จเร็ว 230 kW]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าพวงมาลัยขวา]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้ามาเลเซีย]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าวิ่งไกล]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าแบตเตอรี่ใหญ่]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ราคา 1.54 ล้านบาท]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=483563</guid>

					<description><![CDATA[    BYD SEALION]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
