<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUV ทรงกล่อง Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/suv-%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/suv-ทรงกล่อง</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 00:58:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Great Wall H10 ใหม่ เปิดราคาในจีน 1.08 ล้านบาท PHEV 4WD 598 แรงม้า วิ่งไฟฟ้า 232 กม. รวมไกล 1,404 กม.</title>
		<link>https://www.car250.com/great-wall-h10-2026.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Haval]]></category>
		<category><![CDATA[404 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall H10]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall H10 PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall H10 ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall H10 ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[GWM H10]]></category>
		<category><![CDATA[GWM H10 ราคา]]></category>
		<category><![CDATA[GWM Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Hi4 4WD]]></category>
		<category><![CDATA[LiDAR]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV 598 แรงม้า]]></category>
		<category><![CDATA[SUV 6 ที่นั่ง]]></category>
		<category><![CDATA[SUV PHEV 4WD]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ครอบครัว 6 ที่นั่ง]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ทรงกล่อง]]></category>
		<category><![CDATA[รถ PHEV ราคา 1 ล้านบาท]]></category>
		<category><![CDATA[รถ SUV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถขับเคลื่อนสี่ล้อ]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์ไฟฟ้าจีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถใหม่ 2026]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฮบริดเสียบปลั๊ก]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบ 800V]]></category>
		<category><![CDATA[ระบบเลี้ยวล้อหลัง]]></category>
		<category><![CDATA[ระยะทางรวม 1]]></category>
		<category><![CDATA[วิ่งไฟฟ้า 232 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[เกียร์ 4DHT]]></category>
		<category><![CDATA[แบตเตอรี่ 42.8 kWh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=465031</guid>

					<description><![CDATA[รายงานเมื่อวันท]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
