<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUV PHEV ระยะทางไกล Archives - CAR250</title>
	<atom:link href="https://www.car250.com/tag/suv-phev-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.car250.com/tag/suv-phev-ระยะทางไกล</link>
	<description>รถใหม่วันนี้ ข่าวรถยนต์ EV ราคารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์พลังงานไฟฟ้า</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 00:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>
	<item>
		<title>ZEEKR 8X PHEV SUV พรีเมียม  วิ่งไฟฟ้า 320 &#8211; 410 กม. ราคาในจีน 1.53 &#8211; 2.21 ล้านบาท 29 นาทีจอง 10,000 คันในจีน</title>
		<link>https://www.car250.com/zeekr-8x-phev-suv.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ ZEEKR]]></category>
		<category><![CDATA[EV PHEV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Geely ZEEKR]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid EV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[Luxury Electric SUV]]></category>
		<category><![CDATA[SUV PHEV ระยะทางไกล]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ขนาดใหญ่ 5.1 เมตร]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฟฟ้าพรีเมียม ZEEKR]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X 328 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X China]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekr 8X PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X PHEV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X Plug-in Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X Powerful Elegance]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X Super Electric Hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekr 8X SUV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X ก่อนเปิดตัว]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X คันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X ภาพคันจริง]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X ระยะไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X วิ่งไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X สีแดงไวน์]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 8X ใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR 9X]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekr EV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR flagship SUV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR Hybrid SUV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR new model]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekr PHEV ระยะทางไกล]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR PHEV รุ่นใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekr Series]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekr SUV PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR SUV ไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR ข่าวรถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[Zeekr รถไฟฟ้าขยายระยะ]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR รถไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR เรือธง]]></category>
		<category><![CDATA[ZEEKR แบรนด์พรีเมียม]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว ZEEKR ล่าสุด]]></category>
		<category><![CDATA[ตลาด SUV พรีเมียมไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถ PHEV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าพรีเมียมจีน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=446093</guid>

					<description><![CDATA[ZEEKR 8X หลังจา]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สถิติโลกวิ่งไฟฟ้า 293 กม. LYNK &#038; CO 08 PHEV SUV ระยะทางไฟฟ้าล้วนไกลสุดในโลก</title>
		<link>https://www.car250.com/lynk-co-08-phev-suv.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[นัท Car250]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 13:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News ข่าวรถยนต์รถใหม่]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถ Lynk & Co]]></category>
		<category><![CDATA[EV range record PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[longest electric range PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[LYNK & CO 08]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 China]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 electric range]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 hybrid SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 plug-in hybrid]]></category>
		<category><![CDATA[LYNK & CO 08 SUV]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 ระยะไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 วิ่งไฟฟ้า 293 กม.]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 สถิติโลก]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 สเปก]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co 08 เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co EM-P]]></category>
		<category><![CDATA[Lynk & Co PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV record]]></category>
		<category><![CDATA[PHEV วิ่งไฟฟ้าไกลสุดในโลก]]></category>
		<category><![CDATA[SUV PHEV ระยะทางไกล]]></category>
		<category><![CDATA[SUV ไฮบริดจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว Lynk & Co]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถจีน]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวรถไฮบริด]]></category>
		<category><![CDATA[รถ PHEV จีน]]></category>
		<category><![CDATA[รถ PHEV ระยะไฟฟ้าล้วนยาวที่สุด]]></category>
		<category><![CDATA[รถยนต์สถิติโลก ระยะไฟฟ้า]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฟฟ้าล้วนจาก PHEV]]></category>
		<category><![CDATA[รถไฮบริดเสียบปลั๊ก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.car250.com/?p=450574</guid>

					<description><![CDATA[LYNK &#38; CO 0]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
