รถยนต์ขายดีที่สุดของโลก ปี 2025 จำนวน 100 รุ่น จะมีรุ่นอะไรบ้าง วิเคราะห์เชิงลึก ใครคือผู้ชนะตัวจริงของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก
Top 20 รถยนต์ขายดีที่สุดของโลก ปี 2025 : วิเคราะห์เชิงลึก ใครคือผู้ชนะตัวจริงของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก
ปี 2025 ถือเป็นปีที่อุตสาหกรรมยานยนต์โลกเข้าสู่ “จุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง” อย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงการแข่งขันด้านยอดขาย แต่เป็นการแข่งขันด้าน รูปแบบรถที่ผู้บริโภคเลือก, เทคโนโลยีที่ตลาดยอมรับ, และ ประเทศผู้ผลิตที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำใหม่
จากข้อมูล Top 20 รถยนต์ขายดีที่สุดของโลก ปี 2025 (Estimated Units) เราสามารถอ่านทิศทางอุตสาหกรรมได้ลึกกว่าตัวเลขยอดขายหลายเท่า
| อันดับ | รุ่นรถ | ยอดขาย (คัน) |
|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 | 1,120,000 |
| 2 | Toyota Corolla | 1,099,507 |
| 3 | Tesla Model Y | 1,079,390 |
| 4 | Ford F-Series | 1,059,641 |
| 5 | Honda CR-V | 1,040,254 |
| 6 | Chevrolet Silverado | 1,021,221 |
| 7 | Hyundai Tucson | 1,002,536 |
| 8 | Toyota Camry | 984,193 |
| 9 | Toyota Hilux | 966,186 |
| 10 | Volkswagen Tiguan | 948,508 |
| 11 | Kia Sportage | 931,153 |
| 12 | Toyota Corolla Cross | 914,113 |
| 13 | BYD Song | 897,381 |
| 14 | Nissan Sentra | 880,949 |
| 15 | Tesla Model 3 | 864,811 |
| 16 | Honda Civic | 848,959 |
| 17 | Ford Ranger | 833,389 |
| 18 | Ram Pickup | 818,091 |
| 19 | Volkswagen Golf | 803,060 |
| 20 | Hyundai Elantra | 788,291 |
ภาพรวม Top 20 ตลาดโลกกำลังเลือก “รถแบบไหน”
รถยนต์ 20 อันดับแรกของโลกในปี 2025 มียอดขายตั้งแต่ 788,000 – 1.12 ล้านคันต่อรุ่น โดยมีจุดร่วมสำคัญคือ
- มากกว่า 60% เป็น SUV / Crossover
- รถกระบะ (Pickup) ยังคงเป็น “แกนกำไร” ของหลายค่าย
- รถ EV เริ่มก้าวขึ้นมาอยู่ใน Top 3 ได้จริง
- รถจีนเริ่มติด Top 20 ด้วย “ชื่อรุ่น” ไม่ใช่แค่ยอดขายในประเทศตัวเอง
นี่คือภาพสะท้อนว่า ผู้บริโภคทั่วโลกไม่ได้ซื้อรถจากอารมณ์หรือแบรนด์เพียงอย่างเดียว แต่เลือกจาก ความคุ้มค่า + ความยืดหยุ่นในการใช้งานจริง
ทำไม Toyota RAV4 ถึงเป็นรถขายดีที่สุดของโลก
ด้วยยอดขาย 1,120,000 คัน RAV4 ไม่ได้ชนะเพราะแรงที่สุด หรือหรูที่สุด แต่ชนะเพราะเป็นรถที่ “ไม่มีจุดอ่อน” ปัจจัยหลัก
- เป็น SUV ขนาดกลางที่เหมาะกับครอบครัวทั่วโลก
- มีทั้ง ICE, Hybrid และ PHEV
- ผลิตได้หลายประเทศ ลดความเสี่ยงด้านต้นทุนและโลจิสติกส์
- เป็นรถที่รัฐบาลหลายประเทศ “ไม่ต่อต้าน” ในเชิงสิ่งแวดล้อม
RAV4 คือ มาตรฐานใหม่ของรถครอบครัวโลก และเป็นต้นแบบให้ SUV แทบทุกรุ่นในตลาด
Corolla ยังแข็งแรง แม้โลกจะเปลี่ยน
แม้ SUV จะครองตลาด แต่ Toyota Corolla ยังทำยอดขายได้ 1,099,507 คัน บทบาทของ Corolla ในปี 2025 คือ
- รถใช้งานหลักในประเทศกำลังพัฒนา
- รถ Fleet, Taxi, รถบริษัท
- รถครอบครัวที่ต้องการต้นทุนต่ำและความทนทาน
Corolla อาจไม่ใช่รถแห่งความฝัน แต่คือ รถแห่งความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
Tesla Model Y : EV ที่เปลี่ยนเกมตลาดโลก
การที่ Tesla Model Y ขายได้ 1,079,390 คัน และขึ้นอันดับ 3 ของโลก มีนัยสำคัญอย่างมาก มันพิสูจน์ว่า
- EV ไม่ใช่สินค้าเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป
- หากราคาใกล้ ICE และใช้งานได้จริง ลูกค้ายอมเปลี่ยน
- ผู้บริโภคไม่ได้กลัว EV แต่กลัว “EV ที่ไม่ตอบโจทย์ชีวิตจริง”
Model Y คือ EV คันแรกที่ทำหน้าที่เป็นรถบ้านได้เต็มรูปแบบ
Pickup Truck : เสาหลักกำไรที่ยังไม่มีอะไรแทน
ใน Top 20 มีรถกระบะถึง 5 รุ่น ได้แก่
- Ford F-Series
- Chevrolet Silverado
- Toyota Hilux
- Ford Ranger
- Ram Pickup
รถกระบะยังคงขายดีเพราะ
- เป็นทั้งรถทำงาน รถครอบครัว และทรัพย์สิน
- ลูกค้ามีความภักดีสูง ซื้อซ้ำ
- Margin ต่อคันสูงกว่ารถเก๋ง
Pickup คือรถที่ โลกยังไม่สามารถหาสิ่งทดแทนได้
SUV ครองโลก แต่ต้อง “ขนาดพอดี”
SUV ใน Top 20 ส่วนใหญ่เป็น Compact / Mid-size SUV เช่น CR-V, Tucson, Tiguan, Sportage, Corolla Cross
สิ่งนี้บอกว่า
- ผู้บริโภคต้องการรถอเนกประสงค์
- แต่ไม่ต้องการรถใหญ่ เทอะทะ หรือกินพลังงานเกินจำเป็น
- “ขนาดพอดีเมือง + ใช้เดินทางไกลได้” คือคำตอบ
รถจีนเริ่มชนะด้วยตัวสินค้า ไม่ใช่แค่ราคา
การที่ BYD Song มียอดขาย 897,381 คัน คือสัญญาณสำคัญ เพราะนี่คือ
- รถจีนที่ขายได้ทั้งในและนอกประเทศ
- แข่งขันกับญี่ปุ่นในด้านคุณภาพและเทคโนโลยี
- ไม่ได้ชนะเพราะถูก แต่ชนะเพราะ “คุ้มกว่า”
นี่คือจุดที่รถจีนก้าวจาก ผู้ตาม เป็น ผู้ท้าชิง
EV ใน Top 20 ยังน้อย แต่ทรงพลัง
แม้จะมี EV เพียง 2 รุ่น (Model Y และ Model 3) แต่ยอดรวมเกือบ 2 ล้านคัน แปลว่า
- EV ยังไม่ครองตลาด
- แต่รุ่นที่ “ใช่” จะกินยอดขายมหาศาล
- ผู้ผลิตที่ทำ EV ไม่ตรงจุด จะถูกคัดออกอย่างรวดเร็ว
สิ่งที่หายไปจาก Top 20
- รถเล็ก Segment A/B
- รถหรู
- สปอร์ตคาร์
สะท้อนว่าโลกปี 2025 ให้คุณค่ากับ
ความคุ้มค่า การใช้งานจริง และต้นทุนชีวิต
บทสรุป
Top 20 รถยนต์ขายดีที่สุดของโลก ปี 2025 ไม่ได้บอกแค่ว่าใครขายดี แต่บอกว่า
- SUV คือรถหลักของมนุษย์โลก
- Pickup คือเครื่องจักรทำเงิน
- EV เริ่มเป็นกระแสหลัก
- รถจีนคือคู่แข่งตัวจริง
- แบรนด์ที่อยู่รอด คือแบรนด์ที่ “ขายได้ทั่วโลก ไม่ใช่แค่ประเทศเดียว”
Top 100 Best-Selling Vehicle Models Worldwide (2025)
| Rank | Model (nameplate) | Body type | Est. 2025 units | Est. YoY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota RAV4 | SUV/Crossover | 1,120,000 | +1.5% |
| 2 | Toyota Corolla | Car (sedan/hatch) | 1,099,507 | -9.7% |
| 3 | Tesla Model Y | EV (mixed) | 1,079,390 | -11.7% |
| 4 | Ford F-Series | Pickup/LCV | 1,059,641 | +10.7% |
| 5 | Honda CR-V | SUV/Crossover | 1,040,254 | -1.9% |
| 6 | Chevrolet Silverado | Pickup/LCV | 1,021,221 | +8.8% |
| 7 | Hyundai Tucson | SUV/Crossover | 1,002,536 | +12.3% |
| 8 | Toyota Camry | Car (sedan/hatch) | 984,193 | +8.9% |
| 9 | Toyota Hilux | Pickup/LCV | 966,186 | +0.3% |
| 10 | Volkswagen Tiguan | SUV/Crossover | 948,508 | +3.1% |
| 11 | Kia Sportage | SUV/Crossover | 931,153 | -9.2% |
| 12 | Toyota Corolla Cross | SUV/Crossover | 914,113 | -9.4% |
| 13 | BYD Song (Song Plus) | SUV/Crossover | 897,381 | +26.2% |
| 14 | Nissan Sentra/Sylphy | Car (sedan/hatch) | 880,949 | -4.3% |
| 15 | Tesla Model 3 | EV (mixed) | 864,811 | -12.3% |
| 16 | Honda Civic | Car (sedan/hatch) | 848,959 | +13.8% |
| 17 | Ford Ranger | Pickup/LCV | 833,389 | +4.5% |
| 18 | Ram Pickup | Pickup/LCV | 818,091 | +1.3% |
| 19 | Volkswagen Golf | Car (sedan/hatch) | 803,060 | -1.4% |
| 20 | Hyundai Elantra/Avante | Car (sedan/hatch) | 788,291 | -2.4% |
| 21 | BYD Qin | Car (sedan/hatch) | 773,777 | +28.4% |
| 22 | Wuling Hongguang Mini EV | EV (mixed) | 759,514 | +19.9% |
| 23 | Toyota Yaris | Car (sedan/hatch) | 745,496 | -8.4% |
| 24 | Toyota Tacoma | Pickup/LCV | 731,717 | +2.3% |
| 25 | Chevrolet Equinox | SUV/Crossover | 718,171 | -7.8% |
| 26 | Mazda CX-5 | SUV/Crossover | 704,853 | -10.0% |
| 27 | Nissan Rogue/X-Trail | SUV/Crossover | 691,757 | -6.6% |
| 28 | Hyundai Santa Fe | SUV/Crossover | 678,879 | +1.9% |
| 29 | Toyota Highlander/Kluger | SUV/Crossover | 666,214 | -5.5% |
| 30 | BYD Dolphin | EV (mixed) | 653,758 | +30.5% |
| 31 | Changan CS75 Plus | SUV/Crossover | 641,508 | +22.1% |
| 32 | Geely Xingyue L | SUV/Crossover | 629,459 | +16.0% |
| 33 | Volkswagen Passat | Car (sedan/hatch) | 617,607 | +6.2% |
| 34 | Volkswagen Polo | Car (sedan/hatch) | 605,949 | -0.5% |
| 35 | Honda Accord | Car (sedan/hatch) | 594,479 | -4.0% |
| 36 | Toyota Sienna | MPV/Van | 583,195 | -1.9% |
| 37 | Honda HR-V/Vezel | SUV/Crossover | 572,093 | -4.4% |
| 38 | BYD Yuan Plus (Atto 3) | SUV/Crossover | 561,169 | +25.9% |
| 39 | Chery Tiggo 7 | SUV/Crossover | 550,420 | +32.8% |
| 40 | Chery Tiggo 8 | SUV/Crossover | 539,843 | +17.1% |
| 41 | จีลี่ บอย/แอตลาส | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 529,433 | +23.1% |
| 42 | ฮาวาล H6 | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 519,188 | +7.9% |
| 43 | จีเอซี ไอออน วาย | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 509,103 | +19.6% |
| 44 | จีเอซี ไอออน เอส | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 499,176 | +10.5% |
| 45 | หลี่ ออโต้ แอล7 | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 489,404 | +24.3% |
| 46 | หลี่ คาร์ แอล9 | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 479,785 | +30.2% |
| 47 | BMW 3 ซีรีส์ | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 470,316 | -2.0% |
| 48 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ ซี-คลาส | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 460,994 | -3.4% |
| 49 | ออดี้ เอ4 | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 451,816 | -5.6% |
| 50 | บีเอ็มดับเบิลยู X3 | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 442,779 | +3.9% |
| 51 | เมอร์เซเดส-เบนซ์ จีแอลซี | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 433,881 | +11.8% |
| 52 | ออดี้ คิว5 | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 425,119 | -6.5% |
| 53 | โตโยต้า แลนด์ครุยเซอร์/ปราโด | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 416,491 | -8.1% |
| 54 | มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 407,995 | +7.0% |
| 55 | ซูบารุ ฟอเรสเตอร์ | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 399,629 | -0.8% |
| 56 | ซูซูกิ สวิฟท์ | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 391,391 | -7.6% |
| 57 | ซูซูกิ บาเลโน | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 383,279 | -1.2% |
| 58 | มารูติ ซูซูกิ วากอน อาร์ | รถอเนกประสงค์/รถตู้ | 375,291 | +1.0% |
| 59 | มารูติ ซูซูกิ สวิฟท์ | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 367,425 | -6.5% |
| 60 | มารูติ ซูซูกิ ดีซีร์ | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 359,681 | +5.1% |
| 61 | มารูติ ซูซูกิ เบรซซ่า | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 352,056 | -1.5% |
| 62 | ทาทา เน็กซอน | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 344,548 | +13.5% |
| 63 | มาฮินดรา สกอร์ปิโอ | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 337,155 | +8.0% |
| 64 | เรโนลต์ คลิโอ | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 329,875 | +9.2% |
| 65 | ดาเซีย ซานเดโร | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 322,706 | +12.5% |
| 66 | เปอโยต์ 208 | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 315,646 | -4.3% |
| 67 | โอเปิล/วอกซ์ฮอลล์ คอร์ซ่า | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 308,693 | -2.0% |
| 68 | ดาเซีย ดัสเตอร์ | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 301,846 | +7.9% |
| 69 | สโกด้า อ็อกตาเวีย | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 295,103 | +7.1% |
| 70 | เรโนลต์ แคปเตอร์ | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 288,463 | -5.2% |
| 71 | โฟล์คสวาเกน ที-ร็อค | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 281,925 | -2.4% |
| 72 | โฟล์คสวาเกน ไอดี.4 | รถยนต์ไฟฟ้า (แบบผสม) | 275,487 | +3.8% |
| 73 | ซีกัลเวิลด์ | รถยนต์ไฟฟ้า (แบบผสม) | 269,148 | +31.0% |
| 74 | โลกของฮั่น | รถยนต์ไฟฟ้า (แบบผสม) | 262,907 | +34.1% |
| 75 | โลกแห่งถัง | รถยนต์ไฟฟ้า (แบบผสม) | 256,763 | +32.3% |
| 76 | โลกแห่งแมวน้ำ | รถยนต์ไฟฟ้า (แบบผสม) | 250,716 | +28.5% |
| 77 | โตโยต้า พรีอุส | รถยนต์ไฟฟ้า (แบบผสม) | 244,763 | -6.6% |
| 78 | โตโยต้า ซี-เอชอาร์ | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 238,904 | +8.2% |
| 79 | ฮอนด้า ฟิต/แจ๊ส | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 233,138 | -0.1% |
| 80 | นิสสัน คิกส์ | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 227,462 | -8.8% |
| 81 | เกีย เซลทอส | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 221,875 | -6.0% |
| 82 | ฮุนได เครต้า | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 216,376 | +2.5% |
| 83 | เชฟโรเลต โอนิกซ์ | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 210,963 | +8.8% |
| 84 | เฟียต สตราดา | รถกระบะ/รถบรรทุกขนาดเล็ก | 205,635 | -0.8% |
| 85 | เฟียต โครโนส | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 200,391 | +13.3% |
| 86 | โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์/เอสดับเบิ้ลยู4 | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 195,230 | -7.7% |
| 87 | อีซูซุ ดี-แม็กซ์ | รถกระบะ/รถบรรทุกขนาดเล็ก | 190,152 | +3.8% |
| 88 | มิตซูบิชิ ไทรตัน/L200 | รถกระบะ/รถบรรทุกขนาดเล็ก | 185,156 | +13.3% |
| 89 | ฟอร์ด เอสเคป/คูก้า | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 180,241 | +0.3% |
| 90 | ฮอนด้า ไพล็อต | รถเอสยูวี/ครอสโอเวอร์ | 175,407 | -6.0% |
| 91 | รถจี๊ปคอมพาส | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 170,654 | -7.2% |
| 92 | รถจี๊ป แกรนด์ เชอโรคี | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 165,979 | -2.6% |
| 93 | ลาดา กรานตา | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 161,383 | -1.2% |
| 94 | ลาดา นิวา | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 156,864 | -2.2% |
| 95 | เปอโยต์ 2008 | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 152,421 | +1.4% |
| 96 | ซีตรอง ซี3 | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 148,054 | -3.9% |
| 97 | เอ็มจี ซีเอส | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 143,760 | -6.1% |
| 98 | SAIC หวู่หลิง หงกวง | รถอเนกประสงค์/รถตู้ | 139,539 | +18.0% |
| 99 | ฉางอัน ยูนิตที | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 135,391 | +9.9% |
| 100 | ชางอัน ยูไอ-เค | รถยนต์ (ซีดาน/แฮทช์แบ็ก) | 131,314 | +19.0% |


