Advertisement
Advertisement
MPV คือ รถยนต์ที่ให้ความนุ่มนวล อาจมีที่นั่งตั้งแต่ 6 – 11 ที่นั่ง รูปทรงคล้ายรถแวน ไม่สูงมากนัก ช่วงหน้ารถมักยาวและส่วนท้ายที่ตัดเหมือนรถ 5 ประตู และนิยมใช้ประตูด้านข้างแบบสไลด์
| ลำดับ MPV | ราคา |
| Toyota Avanza 1.5E AT | 649,000.- |
| Suzuki Ertiga 1.5 GL A/T | 655,000.- |
| Honda Mobilio 1.5 S CVT (5 ที่นั่ง) | 659,000.- |
| Suzuki Ertiga 1.5 GX A/T | 695,000.- |
| Honda Mobilio 1.5 V CVT | 699,000.- |
| Toyota Avanza 1.5G AT | 699,000.- |
| Toyota Sienta 1.5 G CVT | 750,000.- |
| Honda BR-V 1.5 V CVT (5ที่นั่ง) | 765,000.- |
| Honda Mobilio 1.5 RS CVT | 763,000.- |
| Mitsubishi Xpander GLS-LTD | 779,000.- |
| Honda BR-V 1.5 SV CVT | 835,000.- |
| Mitsubishi Xpander GT | 849,000.- |
| Toyota Sienta 1.5 V CVT | 865,000.- |
| Honda BR-V | ราคา |
| V 5 ที่นั่ง | 765,000 บาท |
| SV 7 ที่นั่ง | 835,000 บาท |
| NEW Avanza | นสตส |
| 1.5E AT | 649,000 บาท |
| 1.5G AT | 699,000 บาท |
| Mitsubishi Xpander 2018 | ราคา |
| Xpander รุ่น GLS-LTD | 779,000 บาท |
| Xpander รุ่น GT | 849,000 บาท |
| Toyota Sienta | ราคา |
| 1.5 G CVT | 750,000.- |
| 1.5 V CVT | 865,000.- |
| NEW Suzuki Ertiga 2019 | ราคา |
| 1.5 GL A/T | 655,000.- |
| 1.5 GX A/T | 695,000.- |
| New Honda Mobilio | ราคา |
| รุ่น 1.5 S CVT (5 ที่นั่ง) | 659,000 บาท |
| รุ่น 1.5 V CVT (7 ที่นั่ง) | 699,000 บาท |
| รุ่น 1.5 RS CVT (7 ที่นั่ง) | 763,000 บาท |
* ยกเลิกทำตลาดรุ่น 1.5 S 5MT (5 ที่นั่ง) เกียร์ธรรมดา
** รุ่น S CVT – V CVT ราคาเท่าเดิม ส่วนรุ่น RS CVT ปรับเพิ่มจากเดิม 8,000 บาท
Advertisement
Advertisement