
BSI Standard รับประกันตัวรถ 4 ปี ไม่จำกัดระยะทาง / แบตเตอรี่รับประกัน 8 ปี หรือ 160,000 km.
BMW i4 EV | ราคา | ดาวน์ | ยอดดาวน์ | ยอดจัด | 48 | 60 | 72 | 84 |
i4 eDrive40 M Sport | 4,499,000 | 15% | 674,850 | 3,824,150 | 89,230 | 73,296 | 62,674 | 55,086 |
20% | 899,800 | 3,599,200 | 83,981 | 68,985 | 58,987 | 51,846 | ||
25% | 1,124,750 | 3,374,250 | 78,733 | 64,673 | 55,300 | 48,605 | ||
i4 M50 | 4,999,000 | 15% | 749,850 | 4,249,150 | 99,147 | 81,442 | 69,639 | 61,208 |
20% | 999,800 | 3,999,200 | 93,315 | 76,651 | 65,542 | 57,608 | ||
25% | 1,249,750 | 3,749,250 | 87,483 | 71,861 | 61,446 | 54,007 |
เครื่องยนต์เบนซิน แบบ 4 สูบ ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี. TwinPower Turbo กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 82.0 x 94.6 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 11.0 : 1 กำลังสูงสุด 192 แรงม้า ที่ 5,000 – 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 280 นิวตันเมตร ที่ 1,350 – 4,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch 7 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหน้า
รุ่น | ราคา |
---|---|
220i Gran Coupé M Sport | 2,239,000 |
BMW 3 SERIES. | ik8k |
---|---|
320d M Sport | 2,549,000 |
330e M Sport | 2,799,000 |
330e M Sport (M Performance Edition) | 2,999,000 |
320Li Luxury | 2,469,000 |
330Li M Sport | 2,899,000 |
M340i xDrive | 3,999,000 |
BMW Series 5 | ราคา |
---|---|
530e Elite | 3,199,000 |
520d M SPORT | 3,539,000 |
Bmw Series 6 | ราคา |
630d GT M Sport | 4,099,000. |
BMW Series 7 | ราคา |
730Ld sDrive M Sport | 6,139,000.- |
745Le xDrive M Sport | 6,439,000.- |
BMW X 1 | ราคา |
X1 sDrive20d xLine | 2,359,000 บาท |
X1 sDrive20d M Sport | 2,559,000 บาท |
X3 xDrive20d M Sport | 3,699,000 |
X3 xDrive30e M Sport | 3,799,000 |
BMW X4 | ราคา |
X4 xDrive20d M Sport X | 4,099,000 |
X5 xDrive30d M Sport | 4,849,000 |
X5 xDrive45e M Sport | 5,149,000 |
BMW Z | ราคา |
Z4 sDrive30i M Sport | 4,099,000.- |
Z4 M40i | 5,099,000..- |
BMW M2 | ราคา |
Coupe | 5,899,000.- |
Competition | 6,259,000.- |
BMW M4 | ราคา |
Coupe | 8,399,000.- |
Coupe Competition Package | 8,759,000.- |
CS Coupe | 11,399,000.- |
ตารางผ่อนดาวน์ ดอกเบี้ย 3% / ปี