ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมัน
อัปเดตล่าสุด PTT Station
| ประเภท | วันนี้ | พรุ่งนี้ | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| Diesel B20 | 42.74 | 45.54 | ▲ +2.80 |
| Gasohol 95 | 43.95 | 43.95 | - |
| Gasohol 91 | 43.58 | 43.58 | - |
| Diesel | 47.74 | 50.54 | ▲ +2.80 |
| Super Power 95 | 53.04 | 53.04 | - |
| Super Diesel | 63.94 | 70.44 | ▲ +6.50 |
| E85 | 34.89 | 34.89 | - |
| E20 | 38.95 | 38.95 | - |
| เบนซิน | 52.54 | 52.54 | - |
ดีเซลทะลุ 50 บาท/ลิตร
มีผล 5 เม.ย. 2569 เวลา 05:00 น.
*ราคากรุงเทพฯ ยังไม่รวมภาษีท้องถิ่น
*ราคากรุงเทพฯ ยังไม่รวมภาษีท้องถิ่น
⛽ ราคาน้ำมัน 5 เมษายน 2569
อัปเดตล่าสุด กรุงเทพฯ และปริมณฑล (บาท/ลิตร)
| ประเภทน้ำมัน | PTT | Bangchak | Shell | Caltex | PT | SUSCO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasohol 95 | 43.95 | 43.95 | 44.45 | 43.95 | 43.95 | 43.95 |
| Gasohol E20 | 38.95 | 38.95 | 39.45 | 38.95 | 38.95 | 38.95 |
| Gasohol E85 | 34.89 | 34.89 | - | - | - | - |
| Gasohol 91 | 43.58 | 43.58 | 43.83 | 43.58 | 43.58 | 43.58 |
| Gasohol 95 Premium | 53.04 | 57.54 | 49.84 | - | - | - |
| Gasoline 95 | 52.54 | - | - | 57.51 | 53.04 | 52.69 |
| Diesel | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 | 50.54 |
| Diesel B20 | 45.54 | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ: ราคาอาจแตกต่างตามพื้นที่ และยังไม่รวมภาษีท้องถิ่น
