30 อันดับยอดขายรถยนต์ในจีน ครึ่งปีแรก 2026 ช่วงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2026
Advertisement
Advertisement
อันดับยอดขายรถยนต์ในจีน ครึ่งปีแรก 2026 ช่วงเดือนมกราคม–มิถุนายน 2026
| อันดับ | แบรนด์ | ยอดขาย | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 795,726 คัน | -46% |
| 2 | Volkswagen | 665,493 คัน | -29% |
| 3 | Toyota | 614,837 คัน | -17% |
| 4 | Geely Auto | 399,796 คัน | -15% |
| 5 | Geely Galaxy | 378,708 คัน | -27% |
| 6 | Leapmotor | 260,193 คัน | +34% |
| 7 | Wuling | 247,226 คัน | -31% |
| 8 | Changan | 241,425 คัน | -29% |
| 9 | Tesla | 238,955 คัน | -9% |
| 10 | BMW | 220,972 คัน | -18% |
| 11 | Audi | 218,303 คัน | -19% |
| 12 | Honda | 205,321 คัน | -35% |
| 13 | Nissan | 200,029 คัน | -19% |
| 14 | Li Auto | 193,472 คัน | -5% |
| 15 | Xiaomi Auto | 185,055 คัน | +17% |
| 16 | Chery | 178,305 คัน | -32% |
| 17 | Mercedes-Benz | 169,280 คัน | -32% |
| 18 | Buick | 163,545 คัน | -16% |
| 19 | AITO Wenjie | 162,740 คัน | +10% |
| 20 | Changan Qiyuan | 144,244 คัน | -3% |
| 21 | Hongqi | 137,799 คัน | -34% |
| 22 | ZEEKR | 135,838 คัน | +59% |
| 23 | GAC AION | 134,827 คัน | -1% |
| 24 | XPENG | 134,378 คัน | -25% |
| 25 | FANGCHENGBAO | 130,752 คัน | +115% |
| 26 | DEEPAL | 127,054 คัน | +9% |
| 27 | HAVAL | 121,227 คัน | -34% |
| 28 | NIO | 119,257 คัน | +60% |
| 29 | GAC Trumpchi | 110,492 คัน | -3% |
| 30 | Lynk & Co | 106,242 คัน | -25% |


