Advertisement
Advertisement
Yamaha Aerox MotoGP Edition ยามาฮ่า แอร๊อกซ์ ออกแบบให้ได้อารมณ์ของแชมป์จากสนามแข่งระดับโลกด้วยขุมพลัง 155 ซีซี ระบบวาล์วแปรผัน VVA
Aerox MotoGP Edition ราคา 68,400 บาท
- ตารางผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 1.89 %/ เดือน หรือ 22.68%/ ปี
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ทางเว็บ Car250 ไม่ได้จำหน่ายแต่อย่างใด เราแค่ผู้นำเสนอข้อมูลเท่านั้น
เครื่องยนต์ BLUE CORE 155 ซีซี 4 วาล์ว ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ กระบอกสูบไดอะซิล ทนแกร่ง แหวนลูกสูบเคลือบสาร DLC ป้องกันการสึกหรอ ระบายความร้อนดีกว่า ระบบ SMG (Smart Motor Generator) ที่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้รวดเร็ว และเงียบยิ่งกว่า
ระบบวาล์วแปรผัน VVA (Variable Valve Actuation)
ข้อมูลเทคนิค
เครื่องยนต์
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.5:1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CPR8EA9 |
| DENSO/U24EPR-9 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR |
| Stop and Start System | เฉพาะ ABS Version |
| Smart Key System | เฉพาะ ABS Version |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล E10 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.6 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.9 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt) |
| อัตราทดเกียร์หลัก | 1.000 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 10.769 (56/16 x 40/13) |
| กรองอากาศ | แบบกระดาษเคลือบน้ำมัน |
โครงรถ
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.5 องศา / 95 |
| กว้าง x ยาว x สูง | 700 x 1,990 x 1,125 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 790 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 140 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,350 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,000 มม. |
| น้ำหนักรวมน้ำมันเครื่องและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง | 117 กก. |
ระบบไฟฟ้า
| ไฟหน้า | LED |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 6.0 Ah/YTZ7V (แบบ MF) |
ระบบกันสะเทือน
| หน้า | เทเลสโคปิค |
| หลัง | ยูนิตสวิง |
| โช้คหลังพร้อม Sub Tank | เฉพาะ R Version |
ระบบเบรก
| เบรกหน้า | Wave Disc ดิสก์เบรกเดี่ยว |
| เบรกหลัง | ดรัมเบรก |
ล้อ-ยาง
| หน้า-หลัง | ล้อแม็ก |
| ยางหน้า | 110/80-14M/C 53P |
| ยางหลัง | 140/70-14M/C 62P |
Advertisement
Advertisement