ยอดขายรถยนต์ Motor Show 2019 รวม 37,769 คัน
Advertisement
Advertisement

มหกรรมรถยนต์ Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 @ Challenger Hall 1 – 3 เมืองทองธานี ระยะเวลารวม 14 วันสามารถทำยอดขายได้ 37,769 คัน

ยอดขายรถยนต์ Motor Show 2019
| อันดับ | แบรนด์ | ยอดขาย |
| 1 | Toyota | 6,110 |
| 2 | Mazda | 5,211 |
| 3 | Honda | 4,910 |
| 4 | Mitsubishi | 3,091 |
| 5 | ISUZU | 2,715 |
| 6 | Mercedes-Benz | 2,405 |
| 7 | Suzuki | 2,319 |
| 8 | Nissan | 2,255 |
| 9 | MG | 2,225 |
| 10 | FORD | 1,836 |
| 11 | BMW | 1,569 |
| 12 | Hyundai | 730 |
| 13 | Chevrolet | 532 |
| 14 | Subaru | 396 |
| 15 | Volvo | 274 |
| 16 | KIA | 257 |
| 17 | Audi | 251 |
| 18 | MINI | 194 |
| 19 | Porsche | 150 |
| 20 | Lexus | 115 |
| 21 | Land Rover | 31 |
| 22 | Maserati | 22 |
| 23 | Jaguar | 14 |
| 24 | Lamborghini | 10 |
| 25 | Aston Martin | 9 |
| 26 | Rolls-Royce | 6 |
| 27 | Bentley | 5 |
| 28 | McLaren | 0 |
| 29 | Hyundai Truck & Bus | 0 |
| 30 | อื่นๆ Others | 199 |
ยอดขายรถยนต์ในแต่ละปี
| ปี | ยอดขาย |
| 2016 | 32,571 |
| 2017 | 31,031 |
| 2018 | 36,941 |
| 2019 | 37,769 |
Advertisement
Advertisement
