Tata xenon giant ใหม่มาพร้อมการบรรทุกสุดคุ้มค่า พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.2 ลิตร VTT DICOR รายแรก ประหยัดน้ำมัน แต่ให้กำลังสูงสุด 140 แรงม้
Tata xenon giant ราคา 489,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล 2.2 VTT DICOR ให้กำลังสูงสุด 140 แรงม้า แรงบิตสูงสุดที่ 320 นิวตัน-เมตร 1,700 – 2,700 รอบต่อนาที
กระบะท้ายขนาดใหญ่ 1,720 x 2,500 มม. เปิดได้ทั้ง 3 ด้าน
มิติ
| มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,205 x 1,860 x 1,765 |
| กระบะภายใน – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 2,500 x 1,720 x 380 |
| ฐานล้อ (มม.) | 3,150 |
| ระยะห่างล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,571/1,571 |
| ความสูงจากพื้น (มม.) | 200 |
เครื่องยนต์
| รหัส | TATA 2.2L VTT DICOR |
| แบบ | 4 สูบ 16วาล์ว DOHC VTT เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ |
| ความจุ (ซีซี) | 2,179 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 85.0 x 96.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 17.2 : 1 |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 140/4,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 320/1,700-2,700 |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 65 ลิตร |
ระบบส่งกำลัง
| ระบบขับเคลื่อน | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด |
| อัตราทดเกียร์ เกียร์ 1 (:1) | 4.10 |
| อัตราทดเกียร์ 2nd (:1) | 2.22 |
| อัตราทดเกียร์ 3rd (:1) | 1.37 |
| อัตราทดเกียร์ 4th (:1) | 1.00 |
| อัตราทดเกียร์ 5th (:1) | 0.77 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.75 |
เฟืองท้าย
| การขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.73 (41/11) |
ล้อและยาง
| ขนาดยาง | 215/75 R16 |
| วงล้อ | เหล็ก 5.5 J x 16 พร้อมฝาครอบ |
ระบบกันสะเทือน
| ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระปีกนกคู่ ทอร์ชั่นบาร์ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช๊คอัพกระบอก |
ระบบเพาเวอร์พวงมาลัย
| ระบบเพาเวอร์พวงมาลัย | แบบลูกปืนหมุนวน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
| แบบพวงมาลัย | ปรับระดับสูง – ต่ำได้ |
ระบบเบรก
| ระบบ เบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีมระบายความร้อน |
| ระบบ เบรกหลัง | ดรัมเบรก พร้อมวาล์วปรับแรงดัน LSPV |
อุปกรณ์ภายนอก
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
| ไฟหน้า | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
| แผ่นกันกระแทกใต้ท้อง | มี |
| กระจกบังลมหน้า | อัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง |
อุปกรณ์ภายใน
| ตกแต่งภายใน | สีครีม |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ไวนีล |
| แบบเบาะหน้า | Bucket Seat |
| แผงหน้าปัด พร้อมมาตรวัดปริมาณเชื้อเพลิง | ดิจิตอลและเข็ม |
| แผงบังแดด | มีกระจกด้านผู้โดยสาร |
| กระจกมองหลัง | ปรับลดแสงสะท้อน เวลากลางคืน |
ระบบความปลอดภัย
| ระบบเฟืองท้าย Limited Diff Lock | มี |
| ตัวถัง Impact Zone เหล็กหนาพิเศษ | มี |
| คานกันกระแทกด้านข้าง | มี |
| เข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง |
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
| ระบบปรับอากาศ | พร้อมสวิทซ์ควบคุมแบบหมุน |
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | มี |
| ระบบควบคุมการปรับน้ำฝน | แบบปรับตั้งเวลา 3 จังหวะ |
สีรถ