
Toyota Commuter | ราคา |
2.8 Diesel 6MT | 1,269,000 บาท |
2.8 Diesel 6AT | 1,299,000 บาท |
HIACE 2.8 | ราคา |
HIACE 2.8 GL Manual | 1,079,000 บาท |
HIACE 2.8 ECO Manual | 999,000 บาท (ตู้ทึบ) |
มิติและขนาด | |
มิติภายนอก – ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 5,915 x 1,950 x 2,280 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 3,860 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,675 / 1,670 |
รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 6.5 |
ดีเซล 2.8 MT ราคา 1,269,000 บาท
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | |
ระบบส่งกำลัง | ธรรมดา 6 สปีด |
อัตราทดเกียร์ 1 | 4.785 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.424 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.778 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.644 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.067 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.909 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคฟอร์สันสตรัท |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
ล้อ | กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบแบบเต็ม |
ยาง | 235R16C |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | โครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว และกระจกมองล้อด้านหลัง |
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | มี |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | ปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ปรับระดับได้ |
อุปกรณ์ภายใน | |
พวงมาลัย | ยูรีเธน ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้ |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | มี |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | มี |
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | 2 จุด |
ไฟส่องบันไดข้าง | มี |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุมจากด้านหน้า |
ไฟส่องแผนที่ | มี |
ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา 2 ตอน |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะคนขับ | ปรับเอน ปรับระดับ สูง-ต่ำ และเลื่อนได้ |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะผู้โดยสาร | 2 ที่นั่ง ปรับเอนได้ พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านใต้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 4 | 3 ที่นั่ง |
กุญแจรีโมท | มี |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam Protection | ด้านคนขับแลผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี |
พื้นที่เก็บของด้านบนในห้องโดยสารด้านหน้า | มี พร้อมช่องเก็บแว่นตา |
ระบบความปลอดภัย | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | มี |
ระบบเบรก ABS | มี |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | มี |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (LSD) | มี |
ระบบแจ้งเตือนความเร็วที่ 100 กม./ช.ม. | มี |
ไฟตัดหมอกหน้า | มี |
ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกระทันหัน (ESS) | มี |
กระจกหลังส่องทาง | มี |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | คู่หน้า (คนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) และบริเวณหัวเข่า เฉพาะตำแหน่งคนขับ) |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 4 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | 2 ตำแหน่ง |
ระบบขับเคลื่อน และระบบรองรับ | |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมระบบ Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์ 1 | 3.600 |
อัตราทดเกียร์ 2 | 2.090 |
อัตราทดเกียร์ 3 | 1.488 |
อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 |
อัตราทดเกียร์ 5 | 0.687 |
อัตราทดเกียร์ 6 | 0.580 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.732 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 4.100 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคฟอร์สันสตรัท |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้กอัพ |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบบังคับเลี้ยว | แร็คแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
ล้อ | กระทะเหล็ก พร้อมฝาครอบแบบเต็ม |
ยาง | 235R16C |
อุปกรณ์ภายนอก | |
กระจังหน้า | โครเมียม |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ |
ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์ |
กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว และกระจกมองล้อด้านหลัง |
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | มี |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | ปรับตั้งเวลาได้ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ปรับระดับได้ |
อุปกรณ์ภายใน | |
พวงมาลัย | ยูรีเธน ปรับระดับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก ได้ |
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | พร้อมแสดงการทำงานของระบบ Eco |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | มี |
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์ | 2 จุด |
ไฟส่องบันไดข้าง | มี |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | 2 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุมจากด้านหน้า |
ไฟส่องแผนที่ | มี |
ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา 2 ตอน |
วัสดุเบาะนั่ง | ผ้า |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะคนขับ | ปรับเอน ปรับระดับ สูง-ต่ำ และเลื่อนได้ |
ห้องโดยสารด้านหน้า เบาะผู้โดยสาร | 2 ที่นั่ง ปรับเอนได้ พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านใต้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | 3 ที่นั่ง ปรับเอนได้ |
ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 4 | 3 ที่นั่ง |
กุญแจรีโมท | มี |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบ Jam Protection | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | มี |
พื้นที่เก็บของด้านบนในห้องโดยสารด้านหน้า | มี พร้อมช่องเก็บแว่นตา |
ระบบความปลอดภัย | |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | มี |
ระบบเบรก ABS | มี |
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) | มี |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) | มี |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (HAC) | มี |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | มี |
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (LSD) | มี |
ระบบแจ้งเตือนความเร็วที่ 100 กม./ช.ม. | มี |
ไฟตัดหมอกหน้า | มี |
ไฟเบรกดวงที่สาม พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อเบรกกระทันหัน (ESS) | มี |
กระจกหลังส่องทาง | มี |
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags) | คู่หน้า (คนขับและผู้โดยสารด้านหน้า) และบริเวณหัวเข่า เฉพาะตำแหน่งคนขับ) |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ และ NR 2 จุด 1 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 1 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 2 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 3 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ห้องโดยสารด้านหลัง เบาะแถวที่ 4 | NR 2 จุด 3 ที่นั่ง |
ค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน | 2 ตำแหน่ง |