
เรียงราคา ถูก – แพง | ราคา |
Nissan Terra รุ่น 2.3 V 2WD 7AT ดีเซล 2.3 190 แรงม้า | 999,000.- |
Nissan Terra รุ่น 2.3VL 2WD 7AT ดีเซล 2.3 190 แรงม้า | 1,099,000.- |
ISUZU MU-X 1.9 ACTIVE AT ดีเซลเทอร์โบ 1.9 150 แรงม้า | 1,109,000.- |
Nissan Terra รรุ่น 2.3 VL 4WD 7AT ดีเซล 2.3 190 แรงม้า | 1,199,000.- |
ISUZU MU-X 1.9 Luxury MT ดีเซลเทอร์โบ 1.9 150 แรงม้า | 1,266,000.- |
FORD EVEREST รุ่น TREND 2.0 Turbo ดีเซลเทอร์โบ 2.0 180 แรงม้า | 1,299,000.- |
Mitsubishi Pajero Sport GT-2WD ดีเซลเทอร์โบ 2.4 181 แรงม้า | 1,299,000.- |
ISUZU MU-X 1.9 Luxury AT ดีเซลเทอร์โบ 1.9 150 แรงม้า | 1,304,000.- |
Toyota Fortuner 2.4G AT 2WD ดีเซล 2.4 เทอร์โบ 150 แรงม้า | 1,319,000.- |
ISUZU MU-X 1.9 ELEGANT AT ดีเซลเทอร์โบ 1.9 150 แรงม้า | 1,349,000.- |
Mitsubishi Pajero sport 2.4 Sport GT Plus ดีเซลเทอร์โบ 2.4 181 แรงม้า | 1,349,000.- |
EVEREST SPORT 2.0 TURBO ดีเซลเทอร์โบ 2.0 180 แรงม้า | 1,399,000.- |
Toyota Fortuner 2.4V AT 2WD ดีเซล 2.4 เทอร์โบ 150 แรงม้า | 1,424,000.- |
FORD EVEREST รุ่น TITANIUM 2.0 Turbo ดีเซลเทอร์โบ 2.0 180 แรงม้า | 1,439,000.- |
ISUZU MU-X 1.9 ULTIMATE AT ดีเซลเทอร์โบ 1.9 150 แรงม้า | 1,434,000.- |
Mitsubishi Pajero Sport GT-Premium 2WD ดีเซลเทอร์โบ 2.4 181 แรงม้า | 1,469,000.- |
ISUZU MU-X 3.0 ULTIMATE AT ดีเซลเทอร์โบ 3.0 190 แรงม้า | 1,479,000.- |
Toyota Fortuner 2.4G AT 4WD ดีเซล 2.4 เทอร์โบ 150 แรงม้า | 1,494,000.- |
Mitsubishi Pajero sport 2.4 GT-Premium 2WD Elite Edition ดีเซลเทอร์โบ 2.4 181 แรงม้า | 1,524,000.- |
Toyota Fortuner LEGENDER 2.4 2WD AT ดีเซล 2.4 เทอร์โบ 150 แรงม้า | 1,564,000.- |
ISUZU MU-X 3.0 4WD ULTIMATE AT ดีเซลเทอร์โบ 3.0 190 แรงม้า | 1,579,000.- |
FORD EVEREST รุ่น TITANIUM+ 2.0 Turbo ดีเซลเทอร์โบ 2.0 180 แรงม้า | 1,599,000.- |
Mitsubishi Pajero Sport GT-Premium 4WD ดีเซลเทอร์โบ 2.4 181 แรงม้า | 1,599,000.- |
Mitsubishi Pajero sport 2.4 GT-Premium 4WD Elite Edition ดีเซลเทอร์โบ 2.4 181 แรงม้า | 1,629,000.- |
Toyota Fortuner LEGENDER 2.4 4WD AT ดีเซล 2.4 เทอร์โบ 150 แรงม้า | 1,634,000.- |
Toyota Fortuner LEGENDER 2.8 2WD AT ดีเซล 2.8 เทอร์โบ 204 แรงม้า | 1,769,000.- |
FORD EVEREST รุ่น TITANIUM+Bi-Turbo 2.0L 4WD ดีเซล Bi-Turbo 213 แรงม้า | 1,799,000.- |
Toyota Fortuner LEGENDER 2.8 4WD AT ดีเซล 2.8 เทอร์โบ 204 แรงม้า | 1,839,000.- |
All-NEW ISUZU MU-X | ราคา |
1.9 AT | 1,109,000 บาท |
1.9 Luxury MT | 1,266,000 บาท |
1.9 Luxury AT | 1,304,000 บาท |
1.9 ELEGANT AT | 1,349,000 บาท |
1.9 ULTIMATE AT | 1,434,000 บาท |
3.0 ULTIMATE AT | 1.479,000 บาท |
3.0 4WD ULTIMATE AT | 1,579,000 บาท |
LEGENDER ดีเซลเทอร์โบ 2.4 150 แรงม้า | ราคา |
2.4 LEGENDER 2WD AT | 1,564,000.- |
2.4 LEGENDER 4WD AT | 1,634,000.- |
LEGENDER ดีเซลเทอร์โบ 2.8 204 แรงม้า | ราคา |
2.8 LEGENDER 2WD AT | 1,769,000.- |
2.8 LEGENDER 4WD AT | 1,839,000.- |
Fortuner 2020 | ราคา |
2.4G AT 4WD | 1,494,000.- |
2.4V AT 2WD | 1,424,000.- |
2.4G AT 2WD | 1,319,000.- |
Mitsubishi Pajero Sport | ราคา |
GT-2WD | 1,299,000 บาท |
GT-Premium 2WD | 1,469,000 บาท |
GT-Premium 4WD | 1,599,000 บาท |
EVEREST SPORT 2.0 TURBO 4×2 10AT ราคา 1,399,000 บาท*
FORD EVEREST | ราคา |
รุ่น TREND 2.0 Turbo 180 แรงม้า | 1,299,000 บาท |
รุ่น TITANIUM 2.0 Turbo 180 แรงม้า | 1,439,000 บาท |
รุ่น TITANIUM+ 2.0 Turbo 180 แรงม้า | 1,599,000 บาท |
รุ่น TITANIUM+Bi-Turbo 2.0L Bi-Turbo 213 แรงม้า 4WD | 1,799,000 บาท |
ราคาปรับเพิ่มจากรุ่นเดิม 30,000 – 70,000 บาท เพิ่มรุ่นย่อยใหม่ รุ่นเริ่มต้น Trend 4×2 A/T * ราคารถพร้อม ” ฟรีค่าแรง ” เช็คระยะนาน 5 ปี หรือ 75,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
Nissan Terra 2018 | ราคา | ราคาใหม่ |
รุ่น 2.3 V 2WD 7AT | 1,199,000. | 999,000.- |
รุ่น 2.3VL 2WD 7AT | 1,349,000. | 1,099,000.- |
รุ่น 2.3 VL 4WD 7AT | 1,457,000. | 1,199,000.- |