เปรียบสเปคตัวเตี้ย Triton Double Cab 2WD GLX 5MT และ Revo Z-Edition 2.4J Plus Double Cab 2WD 6MT ราคาเท่ากัน
 
						
เปรียบสเปคกระบะตัวเตี้ยรุ่นเกียร์ธรรมดา ระบบขับเคลื่อนสองล้อ 2WD ทั้งสองค่ายได้แก่ Triton Double Cab 2WD GLX 5MT และ Revo Z-Edition 2.4J Plus Double Cab 2WD 5MT ชอบรุ่นไหนเลือกรุ่นนั้น เพราะราคาเท่ากัน


ทั้งสองรุ่น ราคาเท่ากัน
- Mitsubishi Triton Double Cab 2WD GLX 5MT ราคา 682,000 บาท
- Toyota Hilux Revo Double Cab 2WD Z-Edition 5MT ราคา 682,000 บาท
ขนาดมิติตัวภัง Z-Edition
- ยาว 5,275 มม. กว้าง 1,855 มม. สูง 1,700 มม.
- ความยาวช่วงล้อ 3,085 มม.
- ความกว้างช่วงล้อหน้า 1,510 มม. ความกว้างช่วงล้อหลัง 1,510 มม.
- ระยะต่ำสุดจากพื้น 164 มม.
- กระบะภายใน ยาว 1,555 มม. กว้าง 1,540 มม. สูง 480 มม.
- ความจุถังน้ำมัน 80 ลิตร
- รัศมีเลี้ยว 5.9 เมตร
ขนาดมิติตัวถัง Triton ตัวเตี้ย
- ยาว 5,220 มม. กว้าง 1,815 มม. สูง 1,655
- ความยาวฐานล้อ 3,000 มม.
- ความกว้างช่วงล้อหน้า 1,520 มม. ความกว้างช่วงล้อหลัง 1,515 มม.
- ระยะต่ำสุดจากพื้น 200 มม.
- กระบะภายใน ยาว 1,520 มม. กว้าง 1,470 มม. สูง 475 มม.
- ความจุถังน้ำมัน 75 ลิตร
- รัศมีวงเลี้ยว 5.7 เมตร
เครื่องยนต์ Z-Edition
เครื่องยนต์ดีเซล 2GD-FTV 2.4 ลิตร 2393 ซีซี 4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler ให้กำลังสูงสุด 150 แรงม้าที่ 3400 รอบต่อนาที แรงบิตสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1400 – 2800 รอบต่อนาที ระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ ระบบขับเคลื่อนสองล้อ
- ระบบกันสะเทือนหน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง
- ระบบกันสะเทือนหลัง แหนบซ้อน
- ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน
- ระบบเบรกหลัง ดรัมเบรก
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 จังหวะ | 
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.784 | 
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.423 | 
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.443 | 
| อัตราทดเกียร์ 4 | 1.000 | 
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.777 | 
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.643 | 
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.066 | 
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.583 | 
เครื่องยนต์ Triton ตัวเตี้ย
เครื่องยนต์ดีเซล 4D56 2.5 ลิตร 2477 ซีซี 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังสูงสุด 128 แรงม้าที่ 4000 รอบต่อนาที แรงบิตสูงสุด 240 นิวตัน-เมตรที่ 1500 – 3500 รอบต่อนาที เกียร์ธรรมดา 5 สปีด ระบบขับเคลื่อนสองล้อ
- ระบบกันสะเทือนหน้า อิสระ แบบปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง
- ระบบกันสะเทือนหลัง แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้
- ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน
- ระบบเบรกหลัง ดรัมเบรก
| ชนิดเกียร์ | เกียร์ธรรมดา 5 สปีด | 
| – 1st | 4.313 | 
| – 2nd | 2.330 | 
| – 3rd | 1.436 | 
| – 4th | 1.000 | 
| – 5th | 0.788 | 
| – 6th | – | 
| – เกียร์ถอยหลัง | 4.220 | 
| อัตราทดเฟืองท้าย | 3.909 | 
ภายนอก Z-Edition
| กระจังหน้า | ดำเงา และโครเมียม | 
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | 
| กันชนหลัง | – | 
| บันไดข้าง | – | 
| ไฟหน้า | ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์ | 
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | – | 
| ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | – | 
| กระจกบังลมหน้า | แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง | 
| กระจกมองข้าง | โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | 
| มือเปิดประตู | ดำ | 
| ยางกันโคลน | หน้าและหลัง | 
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบปรับได้ 3 จังหวะ | 
ภายนอก Triton ตัวเตี้ย
| กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | 
| กันชนหน้าด้านล่าง | สีเงิน | 
| แผงกันกระแทกด้านล่าง | – | 
| กันชนหลัง | – | 
| ไฟหน้า | ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจน | 
| ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ | – | 
| ไฟหน้าเปิด-ปิดอัตโนมัติ | – | 
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบแอลอีดี | – | 
| ไฟตัดหมอกหน้า | – | 
| ไฟท้าย | ไฟท้ายและไฟเบรคแบบ LED | 
| กระจังหน้า | สีเงิน | 
| กรอบกระจกมองข้าง | แบบโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว | 
| กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | พร้อมไล่ฝ้า | 
| มือเปิดประตูด้านนอก | โครเมียม | 
| มือเปิดกระบะท้าย | โครเมียม | 
| ยางกันโคลน | ด้านหลัง | 
| กระจกหน้ากรองแสงแบบนิรภัย | ● | 
| ที่ปัดน้ำฝนหน้าพร้อมจังหวะหน่วงเวลา | ● | 
| ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | – | 
| ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านข้าง | – | 
| ขอเกี่ยวขอบกระบะด้านหลัง | – | 
| บันไดข้าง | – | 
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | ● | 

 - ภายใน Triton 
ภายใน Z-Edition
| สีภายใน | สีดำ | 
| วัสดุหุ้มเบาะนั่ง / สี | ผ้าคุณภาพสูง / สีดำ | 
| เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน-เอน | ● | 
| เบาะนั่งด้านหน้า ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะผู้ขับ | ● | 
| เบาะนั่งด้านหลัง ที่พักแขนพับเก็บได้ พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ● | 
| เบาะนั่งด้านหลัง ปรับยกเบาะ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ | แบบแยก 60/40 | 
| แผงคอนโซลหน้า | สีดำเมทัลลิก | 
| ช่องปรับอากาศด้านหน้า | – | 
| แผงข้างประตู | สีดำ บุผ้า | 
| แผงควบคุมข้างประตู | สีดำ | 
| มือเปิดประตูด้านใน | สีดำ | 
| วัสดุหุ้มที่บังแดด | PVC | 
| ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ | มีที่เก็บนามบัตร | 
| ที่บังแดดด้านผู้โดยสาร | มีกระจก และฝาปิด | 
| มือจับ | 3 ตำแหน่ง | 
| วัสดุพวงมาลัย / การตกแต่ง | ยูรีเทน | 
| การปรับระดับพวงมาลัย | สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic) | 
| สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID ที่พวงมาลัย | – | 
| วัสดุหัวเกียร์ / การตกแต่ง | ยูรีเทน | 
| ฐานเกียร์ | – | 
| เบรกมือ | สีดำ | 
| มาตรวัดเรืองแสง Optitron | – | 
| จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID) | – | 
| ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | พร้อมไฟส่วนบุคคล | 
| ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ | ● | 
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | – | 
| กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อน | 
| กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ | เฉพาะด้านผู้ขับ | 
| กุญแจรีโมท | Jack Knife Key | 
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | กุญแจบิด | 
| เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock | พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ | 
| สวิตซ์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco/Power) | ● | 
| เครื่องปรับอากาศปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ | ธรรมดา | 
| ช่องปรับอากาศด้านหลัง | – | 
| ช่องเก็บของด้านบน | ● | 
| ช่องเก็บของด้านล่าง | พร้อมกุญแจล็อก | 
| กล่องเก็บของ | มีฝาปิด | 
| ช่องเก็บของที่แผงประตู | ด้านหน้าและหลัง พร้อมที่วางขวดน้ำ | 
| ที่เก็บแว่นตา | ● | 
| ที่วางแก้ว | ● | 
| ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า | ● | 
| ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า | ● | 
| ที่แขวนอเนกประสงค์ | ● | 
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 
| ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220 โวลต์ | – | 
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น | CD | 
| การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | 
| ระบบโทรออกด้วยเสียง | – | 
| ระบบนำทาง | – | 
| ลำโพง | 4 ตำแหน่ง | 
| เสาอากาศ | แบบสั้น | 
ภายใน Triton ตัวเตี้ย
| กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ● | 
| ที่บังแดดคู่หน้า | พร้อมกระจกด้านผู้โดยสาร | 
| ช่องเก็บแว่นตาเหนือศีรษะ | ● | 
| ไฟห้องโดยสารและไฟอ่านแผนที่ | ● | 
| คอนโซลกลาง แบบเปียโนแบล็ค | ● | 
| แผงสวิตช์ควบคุมหน้าต่าง แบบเปียโนแบล็ค | – | 
| ช่องจ่ายกระแสไฟ DC 12 โวลต์ | 2 ตำแหน่ง | 
| พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับเข้า-ออก | แบบ 3 ก้าน | 
| พวงมาลัย และหัวเกียร์หุ้มหนัง | – | 
| มือเปิดประตูด้านในแบบโครเมียม | – | 
| ช่องเก็บของที่ประตูคู่หน้า พร้อมช่องใส่ขวดน้ำ | ● | 
| คอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ และกล่องเก็บของมีฝาปิด | ● | 
| กล่องเก็บของด้านหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง | ● | 
| ที่พักแขนกลางเบาะหลัง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | ● | 
| ช่องใส่ขวดน้ำบริเวณประตูคู่หลัง | ● | 
| มือจับขึ้น-ลงรถ | – | 
| มือจับเหนือศีรษะ | 3 ตำแหน่ง | 
| จำนวนที่นั่ง | – | 
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้าทูโทน | 
| เบาะคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | – | 
| ที่นั่งตอนหลังพร้อมพนักพิงศีรษะ | 3 ตำแหน่ง | 
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | 
| ระบบหมุนเวียนอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | – | 
| จอแสดงข้อมูลในการขับขี่ | ● | 
| สวิตซ์ควบคุมจอแสดงข้อมูลในการขับขี่บนพวงมาลัย | – | 
| เซ็นทรัลล็อก | ● | 
| กระจกหน้าต่างไฟฟ้า | ด้านคนขับ ปรับขึ้น – ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ Safety | 
| กุญแจรีโมทพร้อมไฟเรืองแสงที่ช่องเสียบกุญแจ | ● | 
| กุญแจอัจฉริยะ KOS พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ | – | 
| ระบบล็อกความเร็วบนพวงมาลัย | – | 
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย | – | 
| เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ซีดี, เอ็มพี 3 | ● | 
| เครื่องเสียง 2DIN – วิทยุ, ดีวีดี, ซีดี, เอ็มพี 3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัส | – | 
| ปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | – | 
| สวิตซ์ควบคุมวิทยุบนพวงมาลัย | – | 
| ช่องต่ออุปกรณ์ USB | 1 ตำแหน่ง | 
| ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ แบบ A2DP | – | 
| ลำโพง | 4 | 
| พรมรองพื้นห้องโดยสาร | ● | 
| ยางรองพื้นห้องโดยสาร | – | 
ความปลอดภัย Z-Edition
| ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobiliser | – | 
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | – | 
| ไฟตัดหมอกหน้า | ● | 
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ● | 
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง | ● | 
| กล้องมองหลัง | – | 
| เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกที่นั่ง | พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า | 
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD | ● | 
| ระบบเสริมแรงเบรก BA | – | 
| ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | – | 
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | – | 
| ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพวงท้าย TSC | – | 
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | – | 
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC | – | 
| โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA | ● | 
| คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง | ● | 
| ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ | ● | 
| ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ด้านข้าง และม่านนิรภัย | – | 
ความปลอดภัย Triton ตัวเตี้ย
| คานเหล็กนิรภัยบริเวณประตู | ● | 
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ● | 
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง, บริเวณหัวเข่าด้านคนขับและม่านถุงลมนิรภัย | – | 
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | ● | 
| เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งคู่หน้า แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง | ปรับระดับได้ | 
| เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ● | 
| จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง ที่เบาะนั่งแถวที่ 2 | ● | 
| ระบบล็อกป้องกันการเปิดประตูจากภายใน | ● | 
| ระบบเบรกแบบ ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ EBD | ● | 
| ระบบลดกำลังเครื่องยนต์ เพื่อช่วยเบรก | ● | 
| ระบบเสริมแรงเบรก | – | 
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล | – | 
| ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน | – | 
| ระบบควบคุมรถขณะลงทางลาดชัน | – | 
| ปุ่มออฟโรดโหมด | – | 
| ระบบปรับระดับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ | – | 
| ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง พร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว | – | 
| ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว | – | 
| ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตา | – | 
| ระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลน | – | 
| ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยออกจากช่องจอด | – | 
| เซ็นเซอร์กะระยะจอด | – | 
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็ว | ● | 
| ระบบกุญแจป้องกันการโจรกรรม | – | 
| กล้องมองภาพรอบคันพร้อมเส้นกะระยะและเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ | – | 
| กล้องมองภาพหลังขณะถอยจอด พร้อมเส้นกะระยะ | – | 
| ไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมระบบตัดการทำงานอัตโนมัติ | ● | 
| ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน | ● | 
สีภายนอก Z-Edtion

สีภายนอก Triton ตัวเตี้ย






