
ลำดับ | คะแนน | รุ่น |
---|---|---|
1 | 152 | Toyota Yaris / CROSS |
2 | 146 | Suzuki Husler |
3 | 117 | Nissan Kicks |
4 | 111 | Honda FIt |
5 | 74 | Subaru Levorg |
6 | 72 | Toyota Raize |
7 | 67 | Mitsubishi Luke’s / eK space |
8 | 53 | Mazda MX-30 |
9 | 51 | Daihatsu Taft |
10 | 49 | Honda e |
11 | 16 | Toyota Harrier |
12 | 9 | Toyota GranAce |
13 | 7 | Honda Accord |
รุ่น | ยาว | กว้าง | สูง | ระยะฐานล้อ | รัศมีเลี้ยว | ความสูงจากพื้นดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Rize | 3,995mm | 1,695mm | 1,620mm | 2,525mm | 4.9m〜 5.0m | 185mm |
Yaris Cross | 4,180mm | 1,765mm | 1,590mm | 2,650mm | 5.3m | 175mm |
C-HR | 4,360mm | 1,795mm | 1,550mm | 2,640mm | 5.2m | 140mm〜 155mm |
Corolla cross | 4,460mm | 1,825mm | 1,620mm | 2,640mm | 5.2m | 161mm |
เบนซิน 1.5L / WLTC
ไฮบริด 1.5L / WLTC