TOYOTA ยอดขายรถยนต์ ในออสเตรเลีย กันยายน 2020
Advertisement
Advertisement

ยอดขายรถยนต์ประจำเดือนกันยายน 2020 ในออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปี 2019 ข้อมูล VFACTS ตรวจสอบโดย Federal Chamber of Automotive Industries
ยอดขายในเดือนกันยายน 2020 ในออสเตรเลียรวม 68,985 คัน รวมยอดขายทั้งปี หรือ 9 เดือน 644,891 ลดลง 20.5% จากปีที่แล้ว เป็นยอดขายระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ สิ้นเดือนกันยายน 2545
แบรนด์ที่ขายดีที่สุดคือ Toyota รองลงมาคือ Mazda และ Hyundai
| Brand | Sales | % Change +/- |
|---|---|---|
| Toyota | 12,936 | -14.7 |
| Mazda | 7000 | -14.3 |
| Hyundai | 5273 | -27.2 |
| Kia | 5092 | -0.7 |
| Ford | 4816 | +0.7 |
| Mitsubishi | 4179 | -53.5 |
| Volkswagen | 3493 | -8.5 |
| Mercedes-Benz | 2966 | -8.5 |
| Nissan | 2588 | -44.4 |
| Subaru | 2121 | -39.4 |
| BMW | 2007 | -9.6 |
| Honda | 1678 | -50.7 |
| MG | 1554 | +86.1 |
| Isuzu Ute | 1546 | -24.5 |
| Audi | 1280 | -14.7 |
| Suzuki | 1269 | -12.2 |
| LDV | 910 | +36.0 |
| Volvo Car | 661 | -6.5 |
| Renault | 638 | -7.7 |
| Skoda | 627 | +29.3 |
| Holden | 522 | -81.8 |
| Jeep | 481 | -9.2 |
| Porsche | 456 | +32.9 |
| Lexus | 362 | -50.7 |
| Haval | 358 | +70.5 |
| Land Rover | 339 | -50.4 |
| Mini | 295 | +13.5 |
| Ram | 286 | +2.5 |
| Great Wall | 249 | +74.1 |
| Peugeot | 163 | -6.9 |
| Fiat | 126 | -31.1 |
| SsangYong | 98 | -35.9 |
| Alfa Romeo | 95 | +61.0 |
| Jaguar | 61 | -66.7 |
| Maserati | 53 | +103.8 |
| Genesis | 28 | +833.3 |
| Citroen | 25 | -19.4 |
| Ferrari | 25 | +8.7 |
| Bentley | 15 | +34.8 |
| Chrysler | 14 | No change |
| Aston Martin | 9 | -25.0 |
| Lamborghini | 6 | -25.0 |
| Lotus | 6 | +200.0 |
| McLaren | 3 | -66.7 |
| Alpine | 1 | – |
| Model | Sales | % Change +/- |
|---|---|---|
| Ford Ranger | 3726 | +19.6 |
| Toyota HiLux | 3610 | +7.3 |
| Toyota RAV4 | 2433 | +41.8 |
| Hyundai i30 | 1786 | -27.0 |
| Mazda CX-5 | 1765 | -25.1 |
| Kia Cerato | 1599 | -20.9 |
| Toyota Corolla | 1462 | -34.1 |
| Mitsubishi Triton | 1446 | -51.8 |
| Hyundai Tucson | 1199 | -19.4 |
| Toyota Camry | 1192 | +0.5 |
| Mazda CX-3 | 1188 | -9.8 |
| Mazda 3 | 1134 | -33.1 |
| Isuzu D-Max | 1118 | -16.9 |
| Kia Seltos | 1089 | New model |
| Nissan Navara | 1072 | -3.8 |
| Hyundai Kona | 1036 | -17.4 |
| Toyota LandCruiser Wagons | 990 | +3.1 |
| Mitsubishi ASX | 940 | -61.1 |
| Volkswagen Golf | 924 | -17.4 |
| Nissan X-Trail | 888 | -49.8 |
Advertisement
Advertisement
