รถยนต์ขายดีสุดในออสเตรเลีย กุมภาพันธ์ 2025 BYD SHARK 6 ติดท๊อป 10
Advertisement
Advertisement
รถยนต์ขายดีสุดในออสเตรเลีย กุมภาพันธ์ 2025
| Model | February 2025 deliveries |
|---|---|
| Toyota RAV4 | 4,405 |
| Ford Ranger | 4,040 |
| Toyota HiLux | 3,616 |
| Toyota Prado | 2,723 |
| Mitsubishi Outlander | 2,385 |
| BYD Shark 6 | 2,026 |
| Isuzu D-Max | 2,022 |
| Mazda CX-5 | 1,932 |
| Kia Sportage | 1,927 |
| Hyundai Kona | 1,889 |
| MG ZS | 1,720 |
| Toyota Corolla | 1,561 |
| Mazda CX-3 | 1,509 |
| Nissan X-Trail | 1,494 |
| Hyundai Tucson | 1,472 |
| Mitsubishi Triton | 1,420 |
| Mazda BT-50 | 1,412 |
| GWM Haval Jolion | 1,306 |
| Ford Everest | 1,207 |
| Mazda 3 | 1,173 |
ยอดขายรถกระบะในเดือนกุมภาพันธ์ 2025
- Ford Ranger – 4,040 คัน
- Toyota HiLux – 3,616 คัน
- BYD Shark 6 – 2,026 คัน
- Isuzu D-Max – 2,022 คัน
- Mazda BT-50 – 1,420 คัน
- Mitsubishi Triton : 1,242 คัน
- GWM Cannon : 1,190 คัน
- Nissan Navara : 739 คัน
- Toyota LC79 : 731 คัน
- JAC T9 – 204 คัน
- Chevrolet Silverado 1500 – 199 คัน
- Toyota Tundra – 78 คัน
- Jeep Gladiator – 41 คัน
| Brand | February 2025 deliveries | YoY deliveries |
|---|---|---|
| Toyota | 18,832 | -2.8% |
| Mazda | 8797 | +19.7% |
| Kia | 6707 | +9.2% |
| Ford | 6337 | -12.9% |
| Mitsubishi | 6119 | -4.6% |
| Hyundai | 5995 | +5.1% |
| GWM | 3753 | +8.5% |
| MG | 3739 | -16.4% |
| Nissan | 3559 | -46.2% |
| Subaru | 3511 | -7.7% |
| BYD | 3281 | +111.8% |
| Isuzu Ute | 2735 | -41.7% |
| Volkswagen | 2184 | -31.1% |
| Chery | 2038 | +224% |
| Mercedes-Benz | 1970 | +19.8% |
| BMW | 1771 | +3.6% |
| Tesla | 1592 | -71.9% |
| Suzuki | 1328 | -23.8% |
| Honda | 1218 | -28.7% |
| LDV | 1153 | -16.9% |
| Audi | 1144 | -6.2% |
| Lexus | 1054 | +4.5% |
| Land Rover | 627 | +20.6% |
| Volvo | 619 | +2.5% |
| Porsche | 510 | -28.9% |
| Mini | 434 | +51.7% |
| KGM SsangYong | 424 | +0.5% |
| Renault | 356 | -30.7% |
| Chevrolet | 325 | +13.2% |
| Skoda | 312 | -41.5% |
| Ram | 256 | -21.2% |
| Jeep | 208 | -5.0% |
| JAC | 204 | – |
| Cupra | 185 | -15.5% |
| Fiat | 150 | +44.2% |
| Polestar | 125 | +11.6% |
| Genesis | 110 | +46.7% |
| Peugeot | 99 | -51.9% |
| Zeekr | 99 | – |
| Jaguar | 46 | +7.0% |
| Alfa Romeo | 41 | -35.9% |
| Lamborghini | 29 | +61.1% |
| Leapmotor | 29 | – |
| Aston Martin | 25 | +177.8% |
| Ferrari | 22 | +69.2% |
| Maserati | 19 | -44.1% |
| Bentley | 15 | +36.4% |
| Rolls-Royce | 10 | +150.0% |
| McLaren | 9 | +350.0% |
| Lotus | 6 | -64.7% |
| Citroen | 4 | -69.2% |
Advertisement
Advertisement
