
ยอดขาย | Toyota | Daihatsu | Hino | รวม |
---|---|---|---|---|
ทั่วโลก | 681,510 (-23.8) | 81,944 (-10.7) | 15,697 (-24.0) | 779,151 (-22.6) |
ยอดผลิต | Toyota | Daihatsu | Hino | รวม |
---|---|---|---|---|
ทั่วโลก | 640,973 (-20.6) | 134,069 (2.8) | 13,568(-30.0) | 788,610 (-17.6) |
ยอดขาย | Toyota | Daihatsu | Hino | รวม |
---|---|---|---|---|
ทั่วโลก | 2,064,989 (-10.7) | 212,890 (-11.5) | 39,046 (-19.7) | 2,316,925 (-11.0) |
ยอดผลิต | Toyota | Daihatsu | Hino | รวม |
---|---|---|---|---|
ทั่วโลก | 1,979,668 (-13.6) | 378,590 (0.6) | 41,095 (-28.8) | 2,399,353 (-12.0) |
Asia.nikkei.com / japantimes.co.jp