
C-Segment เรียงถูก-แพง | ราคา |
Altis 1.6 Limo | 839,000.- |
HONDA CIVIC 1.5T EL | 964,900.- |
Altis 1.6 G | 879,000.- |
Altis 1.8 GR Sport | 1,009,000.- |
Altis 1.8 Hybrid Smart (Hybrid) | 939,000.- |
Altis 1.8 Sport | 964,000.- |
MAZDA3 2.0 C 6AT | 969,000.- |
Altis 1.8 Hybrid Premium (Hybrid) | 994,000.- |
HONDA CIVIC 1.5T EL+ | 1,009,900.- |
MAZDA3 2.0 S 6AT | 1,069,000.- |
Altis 1.8 Hybrid Premium Safety (Hybrid) | 1,099,000.- |
HONDA CIVIC 1.5T RS | 1,119,900.- |
MAZDA3 2.0 SP 6AT | 1,198,000.- |
ราคา Mazda 3 Sedan 4 ประตู / 5 ประตู
Mazda | ราคา |
2.0 C 6AT | 969,000.- |
2.0 S 6AT | 1,069,000.- |
2.0 SP 6AT | 1,198,000.- |
NEW Altis | ราคา |
1.6 Limo | 829,000.- |
1.6 G | 869,000.- |
1.8 GR Sport | 999,000.- |
1.8 HV Entry (Hybrid) | 939,000.- |
1.8 HV Mid (Hybrid) | 989,000.- |
1.8 HV Hight (Hybrid) | 1,099,000.- |
https://www.car250.com/toyota-corolla-altis23-21.html