Chevrolet Captiva ส่วนลดทุกรุ่นย่อย 500,000 บาท (หมดแล้ว)
Advertisement
Advertisement



| Captiva | ราคา | ราคาส่วนลด |
| 1.5 Turbo LS 5 ที่นั่ง | 999,000.- | 499,000.- |
| 1.5 Turbo LS 7 ที่นั่ง | 1,029,000.- | 529,0000.- |
| 1.5 Turbo LT 7 ที่นั่ง | 1,099,000.- | 599,000.- |
| 1.5 Turbo Premier 7 ที่นั่ง | 1,199,000.- | 699,0000.- |
- สีขาว ดำ เทาดำ บรอนซ์เงิน แดง พร้อมรับรถ ทุกรุ่นมีส่วนลด 500,000฿
- รับประกันวารันตี 3 ปี หรือ 100,000 ก.ม
- ไม่มีของแถม ฟิล์มติดเองประมาณ 5,000 บาท
- กรณีซื้อเงินสด ต้องจ่าย 1.เงินค่าตัวรถ 2. ค่าจดทะเบียน 3. ค่ามัดจำป้ายแดง 4,000 บาท 4. ค่า VAT 7% คิดจากส่วนลด 5. ค่าประกันภัยชั้น 1
“สนใจจองซื้อสด รุ่น Captiva PM สีดำ จำนวน 2 คัน ชื่อ ทิพสุคนธ์ โทร 086-366-5035” เชฟโรเลต บางแค
- ราคาแต่ละโชว์รูมไม่เท่ากัน ราคาที่เว็บนำเสนอ เอามาจากบางโชว์รูมไม่สามารถอ้างอิงราคาได้ 100% อาจมีส่วนต่างแล้วแต่ข้อเสนอของโชว์รูมนั้นๆ
เบาะนั่ง 3 แถว 7 ที่นั่ง แบบ 2+3+2 ที่นั่ง
- เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสีดำ Charcoal Black
- เบาะคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- เบาะผู้โดยสารตอนหน้าปรับด้วยตัวเอง 4 ทิศทาง
ขนาดมิติตัวถัง
- ยาว x กว้าง x สูง : 4,655 x 1,835 x 1,760 มิลลิเมตร ระยะฐานล้อ : 2,750 มิลลิเมตร ระยะต่ำสุดถึงพื้น ground clearance : 175 มิลลิเมตร
เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร 1451 ซีซี แรงม้าสูงสุด 143 แรงม้า ตั้งแต่ 1,000 รอบต่อนาที แรงบิด 250 นิวตันเมตร ที่ 1,600–3,600 รอบต่อนาที เกียร์อัตโนมัติ CVT เกียร์ Shift Control 8 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหน้า FWD (ให้กำลังเทียบเท่าเครื่องดีเซลเดิม 2.4 ลิตร)
- สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้แก่ โหมดประสิทธิภาพ (Eco) หรือ โหมดสปอร์ต (Sport) พร้อมปรับความดันท่อไอเสียได้อย่างเหมาะสม
- เครื่องยนต์ใช้เหล็กแข็งแกร่งพิเศษ ทนความร้อนสูง น้ำหนักเบา ด้วยการทดสอบประสิทธิภาพการขับขี่ต่อเนื่อง 10,000 ชั่วโมงทั้งสภาพอากาศร้อนและเย็นจัด รวมถึงสภาวะการขับขี่ 300,000 กิโลเมตร และน้ำหนักรถเบากว่าเดิม 200 กิโลกรัม ทำให้มั่นใจว่านี้คือเครื่องยนต์ที่ดีอีกเครื่องหนึ่งที่ Captiva ภาคภูมิใจ
- ระบบกันสะเทือนหน้า แบบแมคเฟอร์สันสตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง
- ระบบกันสะเทือนหลัง แบบมัลติลิงก์อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง
- ระบบเบรกหน้า ดิสก์เบรก พร้อมช่องระบายความร้อน
- ระบบเบรกหลัง ดิสก์เบรก
| ภายนอก | LS – 5 ที่นั่ง | LT – 7 ที่นั่ง | PREMIER – 7 ที่นั่ง |
|---|---|---|---|
| ระบบกุญแจอัจฉริยะ PEPS (Passive Entry / Passive Start) | N/A | Standard | Standard |
| กระจังหน้า | โครเมียม / สีเทา | โครเมียม / โครเมียมแบบด้าน | โครเมียม / โครเมียมแบบด้าน |
| กันชนหน้า และหลัง พร้อมแผงกันกระแทกรอบคัน | Standard | Standard | Standard |
| คิ้วขอบหน้าต่าง | สีดำ | โครเมียม | โครเมียม |
| ชุดซุ้มล้อ ทั้ง 4 ล้อ | Standard | Standard | Standard |
| มือจับประตู | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ พร้อมแถบคาดโครเมียม |
| สปอยเลอร์ พร้อมไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | Standard | Standard | Standard |
| ซันรูฟแบบพาโนรามิก พร้อมระบบเปิด-ปิด One-touch | N/A | N/A | Standard |
| ราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคา | Standard | Standard | Standard |
| เสาอากาศครีบฉลาม | Standard | Standard | Standard |
| ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED | N/A | Standard | Standard |
| ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ ปรับระดับ สูง-ต่ำ | แบบฮาโลเจน | แบบฮาโลเจน | แบบ LED |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า | N/A | Standard | Standard |
| ไฟตัดหมอกคู่หลัง | Standard | Standard | Standard |
| ระบบไฟนำทางเข้าบ้าน (Walk Me Home) | Standard | Standard | Standard |
| กระจกมองข้างปรับระดับไฟฟ้า พร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวแบบ LED | Standard | Standard | Standard |
| กระจกมองข้างพับระบบไฟฟ้า | N/A | Standard | Standard |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบปรับจังหวะ | Standard | พร้อมปรับตั้งหน่วงเวลา | พร้อมปรับตั้งหน่วงเวลา |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังแบบปรับจังหวะ | Standard | Standard | Standard |
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | LS – 5 ที่นั่ง | LT – 7 ที่นั่ง | PREMIER – 7 ที่นั่ง |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | N/A | N/A | Standard |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | N/A | N/A | Standard |
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | Standard | Standard | Standard |
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ (Push Start) | N/A | Standard | Standard |
| จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display) | ขนาด 4″ | ขนาด 4″ | จอสี ขนาด 7″แบบ TFT |
| กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อน (Electrochromic) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบปรับอากาศ | Electronic | Electronic | Auto |
| ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับผู้โดยสารตอนที่ 2 | Standard | Standard | Standard |
| ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน สำหรับผู้โดยสารตอนที่ 3 | N/A | Standard | Standard |
| เบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่ปรับ 6 ทิศทาง | Standard | Standard | แบบไฟฟ้า |
| เบาะนั่งสำหรับผู้โดยสารปรับ 4 ทิศทาง | Standard | Standard | Standard |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้ายีนส์ Blue Denim / ดำ | หนังสังเคราะห์สี Charcoal Black | หนังสังเคราะห์สี Charcoal Black |
| แผงคอนโซลหน้า / หลัง | หนังลาย ยีนส์ Blue Denim | สี White Pearl | สี White Pearl |
| แผงบังแดดคู่หน้า พร้อมกระจกเงาสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | Standard | Standard | พร้อมไฟส่องสว่าง |
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และไฟอ่านแผนที่ | Standard | Standard | แบบ LED พร้อมกล่องเก็บแว่นตา |
| กระจกไฟฟ้า One-touch Up-Down ด้านคบขับ | Standard | Standard | Standard |
| ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวลต์ บริเวณคอนโซลกลาง | Standard | Standard | Standard |
| ช่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ | Standard | Standard | Standard |
| ช่องเก็บของบริเวณแผงข้างประตู / หลัง | Standard | Standard | Standard |
| ช่องเก็บของ สำหรับผู้โดยสารตอนที่ 3 | N/A | Standard | Standard |
| ระบบความปลอดภัย | LS – 5 ที่นั่ง | LT – 7 ที่นั่ง | PREMIER – 7 ที่นั่ง |
| โครงสร้างตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากด้านข้าง | Standard | Standard | Standard |
| ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | Standard | Standard | Standard |
| ถุงลมด้านข้าง สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | N/A | Standard | Standard |
| เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด สำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร | Standard | Standard | Standard |
| ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยฝั่งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า | Standard | Standard | Standard |
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) สำหรับผู้โดยสารตอนที่ 2 | Standard | Standard | Standard |
| กล้องมองหลัง พร้อมเส้นกะระยะ | Standard | Standard | Standard |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง (360° View Camera) | N/A | N/A | Standard |
| เซ็นเซอร์หน้า ช่วยในการนำรถเข้าจอด (Front Park Assist) | N/A | N/A | Standard |
| เซ็นเซอร์หลัง ช่วยในการนำรถเข้าจอด (Rear Park Assist) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS – Tire Pressure Measuring System) | N/A | Standard | Standard |
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS – Anti-lock Braking System) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบกระจายแรงเบรกแบบไฮดรอลิก (EBD – Electronic Brake Force Distribution) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบเสริมแรงเบรก (BA – Brake Assist) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบป้องกันการลื่นไถล และล้อหมุนฟรี (TCS – Traction Control System) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC – Electronic Stability Control) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบช่วยการออกตัว ขณะรถอยู่บนทางลาดชัน (HSA -Hill Start Assist) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหัน (ESS – Emergency Stop Signal) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electronic Parking Brake) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Vehicle Hold) | Standard | Standard | Standard |
| ระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | Standard | Standard | Standard |
| กุญแจนิรภัยป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer และสัญญาณการเตือนการโจรกรรม | Standard | Standard | Standard |
| ระบบเครื่องเสียง | LS – 5 ที่นั่ง | LT – 7 ที่นั่ง | PREMIER – 7 ที่นั่ง |
| จอแสดงผลบริเวณคอนโซลกลางแบบระบบสัมผัส | ขนาด 10.4″ | ขนาด 10.4″ | ขนาด 10.4″ |
| ระบบเชื่อมต่อการสื่อสาร เชฟโรเลต ลิงก์ (Chevrolet Link) | Standard | Standard | Standard |
| รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยสัญญาณบลูทูธ | Standard | Standard | Standard |
| ลำโพง | 4+2 (ทวีตเตอร์) | Infinity by HARMAN 4+4 (ทวีตเตอร์) + 1 (ซับวูปเฟอร์) | Infinity by HARMAN 4+4 (ทวีตเตอร์) + 1 (ซับวูปเฟอร์) |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
| สีภายนอก | LS – 5 ที่นั่ง | LT – 7 ที่นั่ง | PREMIER – 7 ที่นั่ง |
| สีเงิน ออโรร่า ซิลเวอร์ AURORA SILVER | Standard | Standard | Standard |
| สีเงิน แดซลิ่ง ซิลเวอร์ DAZZLING SILVER | Standard | Standard | Standard |
| สีดำ สตาร์รี่ แบล็ก STARRY BLACK | Standard | Standard | Standard |
| สีขาว แคนดี้ ไวท์ CANDY WHITE | Standard | Standard | Standard |
| สีแดง คาร์เนเลียน เรด CARNELIAN RED | Standard | Standard | Standard |
5 สีตัวถัง
Advertisement
Advertisement
- สีเงิน ออโรร่า ซิลเวอร์ AURORA SILVER
- สีเงิน แดซลิ่ง ซิลเวอร์ DAZZLING SILVER
- สีดำ สตาร์รี่ แบล็ก STARRY BLACK
- สีขาว แคนดี้ ไวท์ CANDY WHITE
- สีแดง คาร์เนเลียน เรด CARNELIAN RED


มาพร้อมกับหลังคาพาโนรามิกซันรูฟและไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์แบบ LED ระบบไฟนำทางเข้าบ้าน Walk Me Home ไฟท้าย-ไฟเลี้ยว LED ไฟเบรกดวงที่สามบริเวณสปอยเลอร์ ล้ออัลลอย 17 นิ้วทูโทน ยาง 215/60 R17
- บ้านเราจะมีให้เลือกทั้งเบาะนั่ง 2 แถว 5 ที่นั่ง และ เบาะนั่ง 3 แถว 7 ที่นั่ง ทั้ง 2 รูปแบบ
ภายในห้องโดยสารสีทูโทน เบจ Ivory / ดำ Black แผงแดชบอร์ดหน้า สีทูโทน เบจ Ivory / ดำ Black แผงประตูข้าง สีทูโทน เบจ Ivory / ดำ Black หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ แบบสี TFT ขนาด 7 นิ้ว จอทัชสกรีนขนาดใหญ่ 10.4 นิ้วในแนวตั้ง รองรับ รองรับ Apple CarPlay / Android Auto 2020 USB 4 ตำแหน่ง ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth / Chevrolet Link ระบบเสียง Infinity by Harman ลำโพง 9 ตำแหน่ง พร้อม Subwoofer
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB ระบบ Auto Vehicle Hold
ระบบความปลอดภัยได้แก่
- ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS และ EBD
- ระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESC
- ระบบป้องกันการลื่นไถล และ ล้อหมุนฟรี TCS
- ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA
- ไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกระทันหัน ESS
- ระบบตรวจวัด และ แจ้งเตือนแรงดันลมยาง TPMS
- ถุงลมนิรภัย 4 ตำแหน่ง คู่หน้าและข้าง
- กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา พร้อมเส้นกะระยะ เซนเซอร์กะระยะช่วยจอด ด้านหน้า เซนเซอร์กะระยะช่วยจอด ด้านหลัง
- จุดยึดเบาะนั่งเด็ก ISOFIX ที่เบาะนั่งแถวที่ 2
- ระบบกุญแจ Immobilizer สัญญาณกันขโมย
Advertisement
Advertisement





























Cativa หมดยังครับ
1.5 Turbo Premier 7 ที่นั่ง 1,199,000.- 699,0000.- หมดยังครับ
ยังมีรถแคปติว่าขายอีกหรือเปล่าวลดกี่เปอร์เซนต์
โชว์รูมที้ใหนยังลด50%อยู่ขอรายระเอียดด้วยคับ
สนใจที่นั่งครับ หมดยังครับ
สนใจคะ
กระบะแคปรถไหม
สนใจคะ ราคานี้จริงไม
หมดยังคะ
สนใจค่ะ
สนใจค่ะ
สนใจ ราคาตามนี้จริงป่าว ติดต่อกลับด้วยค่ะ
สนใจคะ captiva คะ
Captiva สนใจ