
Captiva | ราคา | ราคาส่วนลด |
1.5 Turbo LS 5 ที่นั่ง | 999,000.- | 499,000.- |
1.5 Turbo LS 7 ที่นั่ง | 1,029,000.- | 529,0000.- |
1.5 Turbo LT 7 ที่นั่ง | 1,099,000.- | 599,000.- |
1.5 Turbo Premier 7 ที่นั่ง | 1,199,000.- | 699,0000.- |
รุ่น Trailblazer | ราคาเดิม | ราคาใหม่ | ส่วนลด |
2.5L 2WD LT | 1,144,000.- | 793,000.- | 351,000.- |
2.5L AT 2WD LTZ | 1,279,000.- | 1,026,000.- | 253,000.- |
2.5L AT 4WD LTZ | 1,379,000.- | 1,108,000.- | 271,000- |
2.5L AT 4WD Z71 | 1,399,000.- | 1,128,000.- | 271,000.- |
X-Cab | ราคาเดิม | ราคาใหม่ | ส่วนลด |
2.5L LS (เตี้ย) | 599,000.- | 476,000.- | 123,000.- |
2.5L LT (เตี้ย) | 655,000.- | 520,000.- | 135,000.- |
2.5L MT LT Z71 (ยกสูง) | 699,000.- | 542,000.- | 157,000.- |
2.5L MT LTZ Z71 (ยกสูง) | 799,000.- | 576,000.- | 223,000.- |
2.5L AT LTZ Z71 (ยกสูง Top) | 839,000.- | 616,000.- | 223,000.- |
C-Cab | ราคาเดิม | ราคาใหม่ | ส่วนลด |
2.5L LS (เตี้ย) | 699,000.- | 546,000.- | 153,000.- |
2.5L LT (เตี้ย) | 779,000.- | 617,000.- | 162,000.- |
2.5L MT LT Z71 (ยกสูง) | 822,000.- | 617,000.- | 205,000.- |
2.5L AT LT Z71 (ยกสูง) | 868,000.- | 663,000.- | 205,000.- |
2.5L MT LTZ Z71 (ยกสูง Top) | 928,000.- | 678,000.- | 250,000.- |
2.5L AT LTZ Z71 (ยกสูง Top) | 968,000.- | 718,000.- | 250,000.- |
Chevrolet Colorado High Country Storm
High Country Storm | ราคา | ราคาใหม่ | ส่วนลด |
รุ่น 2.5L VGT AT HI Z71 | 1,028,000.- | 824,000.- | 204,000.- |
รุ่น 2.5L 4WD VGT AT HI Z71 | 1,098,000.- | 854,000.- | 244,000.- |
High Country | ราคา | ราคาใหม่ | ส่วนลด |
2.5L 2WD C-Cab | 998,000.- | 754,000.- | 244,000.- |
2.5L 4WD C-Cab | 1,068,000.- | 824,000.- | 244,000.- |
Trail Boss | ราคา | ราคาใหม่ | ส่วนลด |
2.5L 2WD C-Cab MT | 859,000.- | 633,000.- | 226,000.- |
2.5L 2WD C-Cab AT | 899,000.- | 667,000.- | 232,000.- |
“สนใจจองซื้อสด ทิพสุคนธ์ โทร 086-366-5035” เชฟโรเลต บางแค