Honda CBR150R 2019 ราคา 92,000 บาท ใหม่ ฮอนด้า ซีบีอาร์ ตารางผ่อนดาวน์
Advertisement
Advertisement

NEW Honda CBR150 R 2019
| NEW Honda CBR150R | ราคา |
| รุ่น STD (ไม่มี ABS) ดำ และ น้ำเงิน | 92,000.- |
| รุ่น ABS | 99,000.- |

- ตารางผ่อนดาวน์ดอกเบี้ย 1.89 %/ เดือน หรือ 22.68%/ ปี
- ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- ทางเว็บ Car250 ไม่ได้จำหน่ายแต่อย่างใด เราแค่ผู้นำเสนอข้อมูลเท่านั้น

- ABS Brake (เฉพาะรุ่น) + Wave Disc: ระบบเบรก ABS หยุดได้มั่นใจ แม้ขับขี่ในช่วงความเร็วสูงพร้อมดิสก์เบรกหน้าและหลังขนาดใหญ่ดีไซน์เท่แบบ Wave Disc
- Adjustable Front & Rear Suspension : ครั้งแรกของประเทศไทยในรถมอเตอร์ไซค์พิกัด 150 ซีซี. กับระบบกันสะเทือนหน้าปรับค่า Preload ได้ พร้อมระบบกันสะเทือนแบบหลัง Pro-Link ที่สามารถปรับค่า Preload ได้ 7 ระดับ
- Emergency Stop Signal (เฉพาะรุ่น) : ระบบไฟสัญญาณกระพริบอัตโนมัติ ระบบเดียวกับรถยนต์และรถบิ๊กไบค์ระดับพรีเมียม

ฟหน้าคู่ LED ทรงพญาอินทรี ต้นแบบความเฉียบคมดุดัน สไตล์รถสปอร์ตสายพันธุ์ CBR ส่องสว่างเห็นได้ชัดในทุกระยะการมอง พร้อมระบบไฟ LED 
New Full LCD Digital Meter เรือนไมล์สุดล้ำด้วยระบบดิจิตอล 
ถังน้ำมันขนาดใหญ่ 12 ลิตร 
ระบบกันสะเทือนหน้าปรับค่า preload ได้ 
ระบบกันสะเทือนหลังแบบ Pro-Link ปรับค่า preload ได้ 5 ระดับ 
เครื่องยนต์ใหม่ 150 ซีซี DOHC 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สายพันธุ์แชมป์โลกความแรงจากสนามแข่งโมโตจีพี RC213V ขี่สนุก ขี่มันส์ พร้อมเกียร์ 6 สปีด 
New Innovative Truss Frame โครงสร้างเฟรมออกแบบใหม่ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CAE (Computer Aided Engineering) 
ระบบเบรก ABS 
ท่อไอเสียดีไซน์ใหม่ 
ที่นั่งหลังแบบ Tandem Seat 
All New CBR150R ออกแบบท่านั่งผู้ขับขี่ใหม่ เบาะต่ำ รับกับตำแหน่งแฮนด์ และช่วงขา ให้ท่านั่งผู้ขับขี่เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถ 
ระบบไฟสัญญาณกะพริบอัตโนมัติ

| ชื่อรุ่น | CBR150RK TH | CBR150RAK 3TH/CBR150RAK 5TH |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149 | 149 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.8 | 57.3 x 57.8 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.3:1 | 11.3:1 |
| แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | – | – |
| แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | – | – |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ | 6 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1: 3.083 เกียร์ที่ 2: 1.941 เกียร์ที่ 3: 1.500 เกียร์ที่ 4: 1.227 เกียร์ที่ 5: 1.041 เกียร์ที่ 6: 0.923 | เกียร์ที่ 1: 3.083 เกียร์ที่ 2: 1.941 เกียร์ที่ 3: 1.500 เกียร์ที่ 4: 1.227 เกียร์ที่ 5: 1.041 เกียร์ที่ 6: 0.923 |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 694 x 1,983 x 1,077 | 694 x 1,983 x 1,077 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,309 | 1,309 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 166 | 166 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 787 | 787 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 25°/91 | 25°/91 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 12 | 12 |
| เฟรม | – | – |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบปรับตั้งค่า Preload ได้ | เทเลสโคปิคแบบปรับตั้งค่า Preload ได้ |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โมโนโช๊กแบบปรับตั้งค่า Preload ได้ | โมโนโช๊กแบบปรับตั้งค่า Preload ได้ |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 135 | 137 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก และ ABS |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก และ ABS |
| ล้อ | – | – |
| ขนาดยาง (หน้า) | 100/80-17M/C 52P | 100/80-17M/C 52P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-17M/C 62P | 130/70-17M/C 62P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | – | – |
Advertisement
Advertisement







