ตารางสรุปยอดจอง Motor Show 2026วม 132,951 คันระหว่าง 23 มีนาคม – 5 เมษายน 2569
Advertisement
Advertisement



ตารางสรุปยอดจอง Motor Show 2026วม 132,951 คันระหว่าง 23 มีนาคม – 5 เมษายน 2569
| อันดับ | แบรนด์ | ยอดจอง (คัน) |
|---|---|---|
| 1 | BYD | 17,354 |
| 2 | TOYOTA | 15,750 |
| 3 | OMODA & JAECOO | 15,088 |
| 4 | MG | 10,537 |
| 5 | CHANGAN (DEEPAL NEVO) | 8,573 |
| 6 | GEELY | 7,811 |
| 7 | CHERY | 7,509 |
| 8 | GWM | 6,819 |
| 9 | GAC (AION HYPTEC) | 6,287 |
| 10 | HONDA | 5,907 |
| 11 | MAZDA | 4,889 |
| 12 | MITSUBISHI | 4,178 |
| 13 | ISUZU | 3,568 |
| 14 | RIDDARA | 2,569 |
| 15 | ZEEKR | 2,339 |
| 16 | MERCEDES-BENZ | 2,111 |
| 17 | XPENG | 2,089 |
| 18 | NISSAN | 1,608 |
| 19 | AVATR | 1,435 |
| 20 | BMW | 1,001 |
| 21 | FORD | 813 |
| 22 | DENZA | 703 |
| 23 | HYUNDAI | 650 |
| 24 | FARIZON | 603 |
| 25 | FORTHING | 520 |
| 26 | KIA | 511 |
| 27 | MINI | 422 |
| 28 | VOLVO | 306 |
| 29 | SUZUKI | 305 |
| 30 | MAXUS | 294 |
| 31 | LEXUS | 141 |
| 32 | PORSCHE | 112 |
| 33 | AUDI | 76 |
| 34 | FIREFLY | 48 |
| 35 | MASERATI | 12 |
| 36 | JEEP | 9 |
| 37 | ASTON MARTIN | 2 |
| 38 | ROLLS-ROYCE | 2 |
ยอดรวม 132,951 คัน |
+55,572 คัน (+71.8%) จากปี 2025 (77,379 คัน)
+55,572 คัน (+71.8%) จากปี 2025 (77,379 คัน)
* TESLA ไม่เปิดเผยตัวเลข
สรุปยอดจองรถยนต์ Motor Show 2025 (ทั้งหมด)

ข้อมูลสรุปสถิติยอดจองรถยนต์ครบทุกแบรนด์ที่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการ ในงาน Bangkok International Motor Show 2025 (ครั้งที่ 46) รวมระยะเวลาจัดงาน 14 วัน (24 มีนาคม – 6 เมษายน 2568) ซึ่งปิดยอดรวมไปได้ถึง 77,379 คัน
| อันดับ | แบรนด์รถยนต์ | ยอดจอง (คัน) |
| 1 | BYD / DENZA | 10,353 |
| 2 | TOYOTA | 9,819 |
| 3 | GAC (AION / HYPTEC) | 7,018 |
| 4 | CHANGAN (DEEPAL / AVATR) | 6,589 |
| 5 | HONDA | 5,948 |
| 6 | MG | 5,910 |
| 7 | GWM | 4,959 |
| 8 | MITSUBISHI | 4,398 |
| 9 | NISSAN | 3,139 |
| 10 | ISUZU | 2,989 |
| 11 | OMODA & JAECOO | 2,568 |
| 12 | MAZDA | 2,353 |
| 13 | XPENG | 1,399 |
| 14 | NETA | 1,219 |
| 15 | ZEEKR | 1,196 |
| 16 | SUZUKI | 1,023 |
| 17 | GEELY | 1,018 |
| 18 | FORD | 1,001 |
| 19 | Mercedes-Benz | 870 |
| 20 | RIDDARA | 671 |
| 21 | BMW | 630 |
| 22 | Hyundai | 582 |
สถิติยอดจองรถยนต์ Motor Show (2017 – 2026)
| ปี | ยอดจองรวม (คัน) | อัตราการเติบโต | หมายเหตุ / เหตุการณ์สำคัญ |
| 2017 | 31,031 | – | ตลาดรถยนต์อยู่ในสภาวะทรงตัว |
| 2018 | 36,941 | +19.0% | เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ค่ายรถอัดแคมเปญกระตุ้นยอด |
| 2019 | 37,769 | +2.2% | เติบโตต่อเนื่องเป็นปีสุดท้ายก่อนวิกฤตโรคระบาด |
| 2020 | 18,381 | -51.3% | จุดต่ำสุดของกราฟ เลื่อนจัดงานไปช่วงกลางปีจากผลกระทบ COVID-19 |
| 2021 | 27,886 | +51.7% | ตลาดเริ่มฟื้นตัว กลับมาจัดงานในช่วงต้นปีตามปกติ |
| 2022 | 31,896 | +14.4% | ยอดจองกลับมาแตะระดับ 3 หมื่นคันเทียบเท่าช่วงก่อนโควิด |
| 2023 | 42,885 | +34.4% | จุดเริ่มต้นกระแสยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในไทยอย่างเป็นทางการ |
| 2024 | 53,438 | +24.6% | ทะลุ 5 หมื่นคัน แบรนด์รถยนต์จีนเริ่มขยายตลาดและแข่งขันรุนแรง |
| 2025 | 77,379 | +44.8% | สถิติสูงสุด โตแบบก้าวกระโดดจากกระแส EV และสงครามราคา |
| 2026 | รออัพเดท.. | – | (อยู่ในช่วงครึ่งทางแรกของการจัดงาน) |
รวมราคารถยนต์ไฟฟ้า BEV / PHEV / EREV ในไทยราคาระหว่าง 300,000 – 1,200,000 บาท











รถใหม่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยปี 2569 / 2026 ในงาน MOTOR SHOW 2026
- DEEPAL S03/NEVO Q05 EV
- MG IM5 EV
- MAZDA 6e
- OMODA C5 ไมเนอร์เช้นจ์
- Honda Super-ONE เปิดตัว Motor SHOW 2026
- ORA 5 EV เปิดราคา MOTOR SHOW 2026
- เมอร์เซเดส-เบนซ์ CLA 250+
- GEELY Starray EM-i ปลั๊กอินไฮบริด ยังไม่ยืนยัน
- MG MAXUS eTerron 9 กระบะไฟฟ้า
- NIO Firefly EV
- HONGQI
- MG 4 EV ไมเนอร์เช้นจ์
- BYD ATTO 2
- BYD ATTO 1
- HONDA e:NS2
- BYD Seal 6 EV
- BYD SEALION 5 DM-i
- Dongfeng Forthing Friday
- LEPAS L6
- Hyundai STARGAZER ไมเนอร์เช้นจ์
- CHERY Q EV
ทั้งหมดรอการอัพเดทและยืนยันอีกครั้งจากทางแบรนด์
เปิดตัวก่อนงาน!









รวมราคาจำหน่าย OMODA & JAECOO / iCAR / CHERY ในประเทศไทย เรียงราคาถูก-แพง 2026 อัพเดทล่าสุด!
เปิดขายไทย 1,780,000 บาท ใหม่ Honda Step WGN e:HEV SPADA ใหม่ เบนซินไฮบริด 2.0 ลิตร
TOYOTA YARIS CROSS MY2026 อัปเกรดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ รุ่นพื้นฐาน ราคา 809,000 – 929,000 บาทในไทย
ส่วนลด 60,000 บาท HONDA HR-V ไมเนอร์เชนจ์ ราคา 889,000 – 1,139,000 บาท
https://www.car250.com/byd-price-th-2026-22.html
Advertisement
Advertisement




